Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.
Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien
Caractéristiques :
Dimensions : 141mm x 59,9mm
Epaisseur : 18mm
Axe : Avant
Numéro WVA : 24915
| MARQUE | MODÈLE | VERSION | ANNÉES | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i30 II (GD) | 1.6 CRDi 128cv | 2011-06-01- | X | Disc 300mm | |
| 1.6 CRDi 136cv | 2011-06-01- | X | Disc 300mm | |||
| 2011-06-01- | X | Disc 300mm | ||||
| 2011-06-01- | X | Disc 300mm | ||||
| 1.6 T-GDI 187cv | 2011-06-01- | X | Disc 300mm | |||
| 2011-06-01- | X | Disc 300mm | ||||
| 1.6 CRDi 111cv | 2013-05-01- | X | Disc 300mm | |||
| 1.6 CRDi 128cv | 2013-05-01- | X | Disc 300mm | |||
| 2013-05-01- | X | Disc 300mm | ||||
| 1.6 GDI 141cv | 2013-05-01- | X | Disc 300mm | |||
| 1.6 CRDi 111cv | 2012-06-01- | X | Disc 300mm | |||
| 1.6 CRDi 128cv | 2012-06-01- | X | Disc 300mm | |||
| 2012-06-01- | X | Disc 300mm | ||||
| 1.0 T-GDI 101cv | 2011-03-01-2017-12-01 | X | Disc 300mm | |||
| 1.6 CRDi 136cv | 2011-03-01-2017-12-01 | X | Disc 300mm | |||
| 2011-03-01-2017-12-01 | X | Disc 300mm | ||||
| 2011-03-01-2017-12-01 | X | |||||
| KIA | 1.0 T-GDI 101cv | 2012-05-01- | X | Disc 300mm | ||
| 1.0 T-GDI 120cv | 2012-05-01- | X | Disc 300mm | |||
| 1.4 CVVT 100cv | 2012-05-01- | X | Disc 300mm | |||
| 1.4 LPG 98cv | 2012-05-01- | X | Disc 300mm | |||
| 2012-05-01- | X | Disc 300mm | ||||
| 1.6 CRDi 110 111cv | 2012-05-01- | X | Disc 300mm | |||
| 2012-05-01- | X | Disc 300mm | ||||
| 1.6 CRDi 136 136cv | 2012-05-01- | X | Disc 300mm | |||
| 2012-05-01- | X | Disc 300mm | ||||
| 1.6 CVVT 130cv | 2012-05-01- | X | Disc 300mm | |||
| 1.6 GDI 135cv | 2012-05-01- | X | Disc 300mm | |||
| 2012-05-01- | X | Disc 300mm | ||||
| 1.0 T-GDI 120cv | 2012-07-01- | X | Disc 300mm | |||
| 1.4 CRDi 90 90cv | 2012-07-01- | X | Disc 300mm | |||
| 1.4 CVVT 90cv | 2012-07-01- | X | Disc 300mm | |||
| 1.4 LPG 98cv | 2012-07-01- | X | Disc 300mm | |||
| 2012-07-01- | X | Disc 300mm | ||||
| 1.6 CRDi 136 136cv | 2012-07-01- | X | Disc 300mm | |||
| 2012-07-01- | X | Disc 300mm | ||||
| 1.6 GDI 135cv | 2012-07-01- | X | Disc 300mm | |||
| 2012-07-01- | X | Disc 300mm | ||||
| 1.6 181cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 1.6 CRDi 136cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 1.6 GT 204cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 2010-04-01- | X | |||||
| 1.7 CRDi 135cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 1.7 CRDi 136cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 1.7 CRDi 142cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 2.0 150cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 2.0 154cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 2.0 170cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 2.0 278cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 2.0 CVVL 164cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 2.0 CVVL 165cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 2.0 CVVL 169cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 2.0 CVVL 172cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 2.0 CVVT 150cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 2.0 CVVT 157cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 2.0 CVVT 162cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 2.0 CVVT 165cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 2.0 CVVT Hybrid 150cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 2.0 CVVT Hybrid 191cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 2.0 CVVT LPG 157cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 2.0 GDI HEV 157cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 2.0 GDI Hybrid 157cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 2.0 GDI Hybrid 206cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 2.0 LPI 145cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 2.0 LPI 151cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 2.0 LPI 154cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 2.0 T-GDi 238cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 2.0 T-GDi 245cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 2.4 176cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 2.4 180cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 2.4 188cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 2.4 203cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 2.4 CVVT 180cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 2.4 Hybrid 210cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 2.4 MPi 172cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 2.4 MPi 179cv | 2010-04-01- | X | ||||
| 1.4 D-4D (NDE180_) 90cv | 2013-03-01-2018-07-01 | X | ||||
| 1.4 MPI 101cv | 2013-03-01-2018-07-01 | X | Disc 300mm | |||
| 2013-03-01-2018-07-01 | X | Disc 300mm |
Aucun avis client déposé pour le moment