Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Club
Homologuées ECE R-90 et respectant les normes de bruit et environnementales, les plaquettes GT2I Club sont destinées aux voitures hautes performances pour une utilisation routière quotidienne, sportive et trackday.
Elles offrent des capacités de freinage étonnantes grâce à leur conception à base de carbone céramique.
- Coefficient de friction maximal répondant à la norme ECE R-90.
- Excellent mordant initial, tout en conservant un bon dosage.
- Sous-couche à haute adhérence améliorant l'échange thermique et prolongeant la durée de vie.
Eco-responsable
Aucune utilisation de nickel, cuivre, ou autres produits polluants.
Norme ECE R-90
Plaquettes à chanfreins radiaux et plaque de réduction de bruit pour un confort au quotidien
Caractéristiques :
Dimensions : 179,8mm x 65,4mm
Epaisseur : 18mm
Axe : Avant
Numéro WVA : 25736
| MARQUE | MODÈLE | VERSION | ANNÉES | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Focus III | 2.0 TDCi 141cv | 2010-07-01-2020-02-01 | X | ||
| Focus III Turnier | 2.0 ST 251cv | 2010-07-01-2020-02-01 | X | |||
| Kuga II (DM2) / Escape | 1.5 TDCi 120cv | 2012-07-01- | X | |||
| 2.0 155cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 2.0 4x4 244cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 2.0 EcoBoost 4x4 243cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 2.0 ST 251cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 2.0 TDCi 116cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 2.0 TDCi 120cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 2.0 TDCi 150cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 2.0 TDCi 4x4 136cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 2.0 TDCi 4x4 141cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 2.0 TDCi 4x4 150cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 2.0 TDCi 4x4 164cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 2.0 TDCi 4x4 180cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 1.0 EcoBoost 101cv | 2013-09-01-2022-12-01 | X | ||||
| 1.5 TDCi 101cv | 2013-09-01-2022-12-01 | X | ||||
| 1.5 TDCi 120cv | 2013-09-01-2022-12-01 | X | ||||
| 2013-09-01-2022-12-01 | X | |||||
| 1.6 TDCi 116cv | 2013-09-01-2022-12-01 | X | ||||
| 2013-09-01-2022-12-01 | X | |||||
| 1.6 TDCi 96cv | 2013-09-01-2022-12-01 | X | ||||
| 2013-09-01-2022-12-01 | X | |||||
| 1.5 TDCi 101cv | 2013-02-01- | X | ||||
| 1.5 TDCi 120cv | 2013-02-01- | X | ||||
| 2013-02-01- | X | |||||
| 1.6 EcoBoost 150cv | 2013-02-01- | X | ||||
| 1.6 TDCi 116cv | 2013-02-01- | X | ||||
| 2013-02-01- | X |
Aucun avis client déposé pour le moment