










Jante Team Dynamics Pro Race 1.2
Jante Team Dynamics Pro Race 1.2
Préciser le déport, l'entraxe et le nombre de trous souhaités lors de votre commande (ou à dfaut votre véhicule).
RT = Usage routier, alésage ø73,1 pour bague de centrage en plastique
MIX = Usage mixte, route circuit, course de côte avec alésage direct et sur mesure
RAC = Usage Rallye avec inserts en acier pour montage et démontage fréquent
Toutes les jantes Pro Race sont réalisables dans un délai de 2 à 6 semaines selon la commande.
Aucune commande ne peut être annulée durant les 6 premières semaines, les retours sont refusés.
Taille | Déport | Nb trous | Entraxe (mm) | Poids | Charge max |
---|---|---|---|---|---|
7.0 x 13 | 15 - 35 | 4 | 95.25 - 114.3 | 4.5 kgs | 590 kgs |
7.0 x 15 | 15 - 30 | 4 | 95.25 - 114.3 | 6 kgs | 625 kgs |
7.0 x 15 | 35 - 45 | 4 ou 5 | 95.25 - 120 | 6.2 kgs | 625 kgs |
8.0 x 15 | 10 - 35 | 4 ou 5 | 95.25 - 114.3 | 7.4 kgs | 625 kgs |
7.0 x 16 | 15 - 45 | 4 ou 5 | 95.25 - 120 | 7.9 kgs | 625 kgs |
7.0 x 17 | 15 - 30 | 4 | 95.25 - 114.3 | 7.7 kgs | 625 kgs |
7.0 x 17 | 35 - 50 | 4 ou 5 | 95.25 - 120 | 7.9 kgs | 625 kgs |
7.5 x 17 | 15 - 53 | 4 ou 5 | 95.25 - 120.65 | 8.2 kgs | 635 kgs |
8.0 x 17 | 20 - 53 | 4 ou 5 | 95.25 - 120.65 | 9 kgs | 750 kgs |
9.0 x 17 | 23 - 40 | 4 ou 5 | 98 - 120.65 | 10 kgs | 750 kgs |
8.0 x 18 | 11 - 50 | 4 ou 5 | 95.25 - 120.65 | 9 kgs | 750 kgs |
9.0 x 18 | 15 - 35 | 4 ou 5 | 95.25 - 120.65 | 9.7 kgs | 675 kgs |
Aucun avis client déposé pour le moment