La gamme DS 2500 de Ferodo est une gamme de plaquettes hautes performances. Parfaite pour une utilisation en journée circuit, elle peut également être utilisé en course pour des véhicules léger à l'avant, et à l'arrière. Avec un coefficient de friction moyen de 0.42 et une plage de température de 20° à 500°C, cette gamme apportera un excellent freinage pour votre sportive
| Marque | Modèle | Type | Année |
|---|---|---|---|
| ASTON MARTIN | DB7 3.2 0cv | 01.93-12.97 | értier avant LUCAS/TRW |
| après 01.97 | értier avant LUCAS/TRW | ||
| LAGONDA I 5.3 340cv | 01.76-12.97 | értier avant LUCAS/TRW | |
| LAGONDA I Estate 5.3 310cv | 01.76-12.97 | értier avant LUCAS/TRW | |
| Virage 5.3 32V 329cv | 01.89-12.93 | értier avant LUCAS/TRW | |
| JAGUAR | Daimler Double Six 5.3 Series II 0cv | 09.73-12.78 | értier avant LUCAS/TRW |
| Daimler Double Six 5.3 V12 Series III 0cv | 01.79-09.86 | értier avant LUCAS/TRW | |
| Sovereign 3.4 Series II (Daimler) 162cv | 01.73-12.78 | értier avant LUCAS/TRW | |
| Sovereign 4.2 Series II (Daimler) 169cv | 01.73-12.78 | értier avant LUCAS/TRW | |
| Sovereign 4.2 Series III (Daimler) 169cv | 01.79-09.86 | értier avant LUCAS/TRW | |
| Vanden Plas 4.2 Series III (Daimler) 169cv | 01.79-09.86 | értier avant LUCAS/TRW | |
| Vanden Plas 5.3 V12 Series III (Daimler) 298cv | 01.79-09.86 | értier avant LUCAS/TRW | |
| XJ Coupe 3.6 185cv | 01.88-05.92 | értier avant LUCAS/TRW | |
| XJ Coupe 3.6 199cv | 01.88-05.91 | értier avant LUCAS/TRW | |
| XJ Coupe 3.6 221cv | 10.83-12.88 | értier avant LUCAS/TRW | |
| XJ12 5.3 24V 287cv | 09.73-09.86 | értier avant LUCAS/TRW | |
| XJ6 2.8 131cv | 09.73-09.86 | értier avant LUCAS/TRW | |
| XJ6 2.9 168cv | 09.73-09.86 | értier avant LUCAS/TRW | |
| XJ6 3.4 162cv | 09.73-09.86 | értier avant LUCAS/TRW | |
| XJ6 4.2 177cv | 09.73-09.86 | értier avant LUCAS/TRW | |
| XJR 4.0 i 24V 327cv | après 09.94 | értier avant LUCAS/TRW | |
| XJR-S 5.3 0cv | 08.88-09.89 | értier avant LUCAS/TRW | |
| XJS 5.3 24V 264cv | 01.75-12.89 | értier avant LUCAS/TRW | |
| XJS 5.3 24V 268cv | 01.75-12.89 | értier avant LUCAS/TRW | |
| XJS 5.3 24V 275cv | 01.75-12.89 | értier avant LUCAS/TRW | |
| XJS 5.3 24V 287cv | 01.75-12.89 | értier avant LUCAS/TRW | |
| XJS 5.3 24V 290cv | 01.75-12.89 | értier avant LUCAS/TRW | |
| XJS 5.3 24V 295cv | 01.75-12.89 | értier avant LUCAS/TRW | |
| XJSC Convertible (X27) 3.6 185cv | 08.87-05.91 | értier avant LUCAS/TRW | |
| XJSC Convertible (X27) 3.6 212cv | 08.87-05.91 | értier avant LUCAS/TRW | |
| XJSC Convertible (X27) 3.6 221cv | 10.86-12.88 | értier avant LUCAS/TRW | |
| RENAULT | Master 2.0 79cv | 01.79-09.94 | értier avant LUCAS/TRW |
| Master 2.0 81cv | 01.79-09.94 | értier avant LUCAS/TRW | |
| Master 2.0 82cv | 01.79-10.97 | értier avant LUCAS/TRW | |
| Master 2.1 63cv | 01.79-10.97 | értier avant LUCAS/TRW | |
| Master 2.2 97cv | 01.79-10.97 | értier avant LUCAS/TRW | |
| Master 2.4 D 68cv | 01.79-10.97 | értier avant LUCAS/TRW | |
| Master 2.4 D 71cv | 01.79-10.97 | értier avant LUCAS/TRW | |
| Master 2.4 D 73cv | 01.79-10.97 | értier avant LUCAS/TRW | |
| Master 2.5 D 81cv | 01.79-10.97 | értier avant LUCAS/TRW | |
| Master 2.5 D 94cv | 01.79-10.97 | értier avant LUCAS/TRW | |
| Master 2.5 D 96cv | 01.79-10.97 | értier avant LUCAS/TRW |
Aucun avis client déposé pour le moment