

La gamme DS 2500 de Ferodo est une gamme de plaquettes hautes performances. Parfaite pour une utilisation en journée circuit, elle peut également être utilisé en course pour des véhicules léger à l'avant, et à l'arrière. Avec un coefficient de friction moyen de 0.42 et une plage de température de 20° à 500°C, cette gamme apportera un excellent freinage pour votre sportive
Marque | Modèle | Type | Année |
---|---|---|---|
JAGUAR | XK Convertible (J43) 3.6 259cv | 10.07-07.14 | értier avant ALCON, for vehicles with Performance brakes |
XK Convertible (J43) 4.2 XK 305cv | 02.08-07.14 | értier avant ALCON, for vehicles with Performance brakes | |
XK Convertible (J43) 4.2 XK8 298cv | 03.06-07.14 | értier avant ALCON, for vehicles with Performance brakes | |
XK Convertible (J43) 4.2 XKR 416cv | 03.06-07.14 | értier avant ALCON, for vehicles with Performance brakes | |
XK Convertible (J43) 4.2 XKR 426cv | 08.06-07.14 | értier avant ALCON, for vehicles with Performance brakes | |
XK Convertible (J43) 5.0 V8 385cv | 01.09-07.14 | értier avant ALCON, for vehicles with Performance brakes | |
XK Convertible (J43) 5.0 XKR 510cv | 01.09-07.14 | értier avant ALCON, for vehicles with Performance brakes | |
XK Convertible (J43) 5.0 XKR-S 551cv | 01.11-07.14 | értier avant ALCON, for vehicles with Performance brakes | |
XK Coupe (QQ6, J43) 3.5 259cv | 07.07-07.14 | értier avant ALCON, for vehicles with Performance brakes | |
XK Coupe (QQ6, J43) 4.2 XK 305cv | 02.08-07.14 | értier avant ALCON, for vehicles with Performance brakes | |
XK Coupe (QQ6, J43) 4.2 XK8 298cv | 03.06-07.14 | értier avant ALCON, for vehicles with Performance brakes | |
XK Coupe (QQ6, J43) 4.2 XKR 396cv | 03.06-07.14 | értier avant ALCON, From Ch.No.: B00379 | |
XK Coupe (QQ6, J43) 4.2 XKR 416cv | 03.06-07.14 | értier avant ALCON, for vehicles with Performance brakes | |
XK Coupe (QQ6, J43) 4.2 XKR 426cv | 08.06-07.14 | értier avant ALCON, for vehicles with Performance brakes | |
XK Coupe (QQ6, J43) 5.0 V8 385cv | 01.09-07.14 | értier avant ALCON, for vehicles with Performance brakes | |
XK Coupe (QQ6, J43) 5.0 XKR 510cv | 01.09-07.14 | értier avant ALCON, for vehicles with Performance brakes | |
XK Coupe (QQ6, J43) 5.0 XKR 530cv | 09.10-07.14 | értier avant ALCON | |
XK Coupe (QQ6, J43) 5.0 XKR-S 551cv | 01.11-07.14 | értier avant ALCON, for vehicles with Performance brakes |
Aucun avis client déposé pour le moment