Nos marques

.

Nos marques

Ils parlent de nous !

Excellent site, produits aux meilleurs prix, envoi ultra rapide, je recommande!! +++...

Image Testimonial

Arnaud Beaugeard

Particulier

j’ai enfin monté la ligne by TPMS ! Et c’est vraiment une tuerie ! Bravo à vous...

Image Testimonial

Steven MiLon

Particulier

j'ai correctement réceptionné ma commande, super emballage antichoc et pièce impeccable...

Image Testimonial

Phil Berth

Particulier

.

Plaquettes de frein Ferodo DSUNO arrière pour BMW 3 Series 316i 09.90 - 12.98 étrier ATE

219,00 €
175,20 € Économisez 20%
TTC
Quantité
NON DISPONIBLE - PRODUIT COMMANDE SPECIALEMENT POUR VOUS

Paiements 100% sécurisés

La gamme DSUNO de Ferodo est une gamme de plaquettes de frein taillé pour la compétition et un usage très intense. Remplaçante des DS2.11, cette gamme a déjà fait ses preuves en GT, formule, rallye et WTCC. Le développement des DS UNO est orienté vers un coefficient de friction élevé tout en améliorant la durée de vie des plaquettes et des disques. Avec un coefficient de friction moyen de 0.48 et une plage de température de 200 à 700°C, les DS UNO sont idéales pour une utilisation en courses d'endurance de moyenne durée, un freinage puissant, un excellent ressenti et une abrasion réduite des disques. Interdit sur route ouverte


Marque Modèle Type Année
BMW 3 (E36) 316i 101cv 09.90-09.93 értier arrière ATE, ABS
3 (E36) 316i Compact 102cv 07.93-02.98 értier arrière ATE
3 (E36) 318 i 113cv 12.90-10.93 értier arrière ATE
3 (E36) 318 i 116cv 10.93-02.98 értier arrière ATE
3 (E36) 318 is 140cv 03.93-02.98 értier arrière ATE
09.95-02.98 értier arrière ATE
3 (E36) 318i (E36) 90cv 08.94-01.98 értier arrière ATE, ABS
3 (E36) 320i 150cv 09.90-01.98 értier arrière ATE
3 (E36) 323i 2.5 170cv 03.95-02.98 értier arrière ATE
3 (E36) 325i 192cv 08.90-03.95 értier arrière ATE
3 (E36) 328i 195cv 01.95-02.98 értier arrière ATE
3 Compact (E36) 318Ti 140cv 11.94-08.00 értier arrière ATE
3 Compact (E36) 323Ti 170cv 05.97-08.00 értier arrière ATE
5 (E39) 520 i 136cv 04.99-06.03 értier arrière ATE
5 (E39) 520 i 150cv 01.96-09.00 értier arrière ATE
5 (E39) 520i 170cv 09.00-06.03 értier arrière ATE
5 (E39) 525d 143cv après 09.95 értier arrière ATE
5 (E39) 525d Touring 143cv après 09.95 értier arrière ATE
5 (E39) 525td 143cv 09.95-06.03 értier arrière ATE
5 (E39) 525td Touring 143cv après 02.97 értier arrière ATE
5 (E39) 528i 193cv 09.95-09.00 értier arrière ATE
5 (E39) 530d 184cv 08.98-09.00 értier arrière ATE
5 (E39) 530d 193cv 09.00-06.03 értier arrière ATE
5 (E39) 535i 236cv 04.96-03.99 értier arrière ATE
5 Touring (E39) 520 i 136cv 04.99-05.04 értier arrière ATE
5 Touring (E39) 520 i 150cv 01.97-09.00 értier arrière ATE
5 Touring (E39) 520 i 170cv 09.00-05.04 értier arrière ATE
5 Touring (E39) 528i 193cv 09.95-09.00 értier arrière ATE
5 Touring (E39) 535i 236cv 04.96-03.99 értier arrière ATE
Z1 2.5 170cv 01.88-12.91 értier arrière ATE
Z3 (E36) 2.2 170cv après 08.00 értier arrière ATE
Z3 (E36) 3.0 231cv après 06.00 értier arrière ATE
Z3 1.8 116cv 10.95-10.98 értier arrière ATE
Z3 2.0 150cv après 04.99 értier arrière ATE
Z3 2.8 192cv 04.97-06.00 értier arrière ATE
Z3 Coupe (E36) 2.8 192cv 07.97-06.00 értier arrière ATE
Z3 Coupe (E36) 3.0 231cv après 06.00 értier arrière ATE
Z3 Roadster (E36) 1.9 i 116cv 01.99-01.03 értier arrière ATE
Z3 Roadster (E36) 1.9 i 119cv 07.98-01.03 értier arrière ATE
Z3 Roadster (E36) 1.9 i 140cv 10.95-03.99 értier arrière ATE
#VALEUR! 09.90-12.98 értier arrière ATE
09.91-02.98 értier arrière ATE
09.95-05.04 értier arrière ATE
09.95-06.03 értier arrière ATE
CITROEN Evasion 2.0 (Turbo) 147cv après 10.95 értier arrière ATE
Evasion 2.0 HDi 109cv après 09.99 értier arrière ATE
Evasion 2.1 TD 109cv après 06.96 értier arrière ATE
Synergie 2.0 (Turbo) 0cv après 10.95 értier arrière ATE
Synergie 2.0 HDi 109cv après 09.99 értier arrière ATE
Synergie 2.1 TD 0cv après 01.96 értier arrière ATE
FIAT Scudo 1.9 JTD 111cv après 01.00 értier arrière ATE
Ulysse 1.8 i 100cv après 04.96 értier arrière ATE
Ulysse 1.9 JTD 90cv après 10.95 értier arrière ATE, ABS
Ulysse 2.0 (Turbo) 147cv après 01.95 értier arrière ATE
Ulysse 2.0 121cv après 01.95 értier arrière ATE, ABS
Ulysse 2.0 JTD 109cv après 06.99 értier arrière ATE
Ulysse 2.1 TD 109cv après 01.94 értier arrière ATE
LANCIA Zeta 2.0 (Turbo) 147cv 10.95-09.02 értier arrière ATE
Zeta 2.0 JTD 0cv 06.99-09.02 értier arrière ATE
Zeta 2.1 TD 109cv 07.94-09.02 értier arrière ATE
PEUGEOT 806 1.9 TD 93cv 01.94-07.02 értier arrière ATE
806 2.0 (Turbo) 142cv 10.95-07.02 értier arrière ATE
806 2.0 121cv 01.94-07.02 értier arrière ATE
806 2.0 HDi 109cv 05.99-07.02 értier arrière ATE
806 2.1 TD 109cv 04.96-07.02 értier arrière ATE
F-CP850Z

Fiche technique

CATEGORIES
, FREINAGE

Références spécifiques

Aucun avis client déposé pour le moment

Donner votre avis

Plaquettes de frein Ferodo DSUNO arrière pour BMW 3 Series 316i 09.90 - 12.98 étrier ATE

Plaquettes de frein Ferodo DSUNO arrière pour BMW 3 Series 316i 09.90 - 12.98 étrier ATE

produits reliés