

La gamme DS1.11 de Ferodo est une gamme de plaquettes de frein taillé pour les compétitions d'endurance. Contrairement à ses concurrents qui exploite au maximum la céramique, Ferodo a fait le choix du Siloxanes. Contrairement aux matériaux basés sur le carbone, le Siloxanes ne se décompose pas à haute températures, ce qui permet au DS1.11 de fonctionner bien au-delà des températures maximums que des plaquettes de frein pourraient rencontrer. Ainsi, les plaquettes DS1.11 de Ferodo ont une excellente tenue à chaud, une longue durée de vie et un coefficient de friction élevé et qui dure tout au long de la vie de la plaquette, mais également reste constant dans la plage de températures. Très doux pour les disques, avec un coefficient de friction de 0.46 et une plage de températures de 200 à 700°C, les DS1.11 sont idéales en endurance pour GT, Monoplace etc. Interdit sur route ouverte
Marque | Modèle | Type | Année |
---|---|---|---|
CHEVROLET | AVEO Hatchback (T300) 1.2 70cv | après 03.11 | értier avant MANDO |
AVEO Hatchback (T300) 1.2 86cv | après 03.11 | értier avant MANDO | |
AVEO Hatchback (T300) 1.2 LPG 86cv | après 11.12 | értier avant MANDO | |
AVEO Hatchback (T300) 1.3 D 75cv | après 07.11 | értier avant MANDO | |
AVEO Hatchback (T300) 1.3 D 96cv | après 07.11 | értier avant MANDO | |
AVEO Hatchback (T300) 1.4 101cv | après 03.11 | értier avant MANDO | |
AVEO Hatchback (T300) 1.4 Turbo 140cv | après 08.13 | értier avant MANDO | |
AVEO Hatchback (T300) 1.6 116cv | après 03.11 | értier avant MANDO | |
AVEO Saloon (T300) 1.2 70cv | après 03.11 | értier avant MANDO | |
AVEO Saloon (T300) 1.2 86cv | après 03.11 | értier avant MANDO | |
AVEO Saloon (T300) 1.2 LPG 86cv | après 11.12 | értier avant MANDO | |
AVEO Saloon (T300) 1.3 D 75cv | après 07.11 | értier avant MANDO | |
AVEO Saloon (T300) 1.3 D 96cv | après 07.11 | értier avant MANDO | |
AVEO Saloon (T300) 1.4 101cv | après 07.11 | értier avant MANDO | |
AVEO Saloon (T300) 1.6 116cv | après 03.11 | értier avant MANDO | |
CRUZE (J300) 1.4 101cv | après 07.13 | értier avant MANDO | |
CRUZE (J300) 1.4 140cv | après 09.10 | értier avant MANDO | |
CRUZE (J300) 1.6 109cv | après 05.09 | értier avant MANDO | |
CRUZE (J300) 1.6 113cv | après 05.09 | értier avant MANDO | |
CRUZE (J300) 1.6 117cv | après 12.12 | értier avant MANDO | |
CRUZE (J300) 1.6 121cv | après 12.12 | értier avant MANDO | |
CRUZE (J300) 1.6 124cv | après 05.09 | értier avant MANDO | |
CRUZE (J300) 1.7 D 131cv | après 01.12 | értier avant MANDO | |
CRUZE (J300) 1.7 TD 111cv | après 11.13 | értier avant MANDO | |
CRUZE (J300) 1.8 140cv | 11.09-12.13 | értier avant MANDO | |
CRUZE (J300) 1.8 142cv | après 05.09 | értier avant MANDO | |
CRUZE (J300) 1.8 LPG 142cv | après 06.11 | értier avant MANDO | |
CRUZE (J300) 2.0 CDI 123cv | après 05.09 | értier avant MANDO | |
CRUZE (J300) 2.0 CDI 125cv | après 05.09 | értier avant MANDO | |
CRUZE (J300) 2.0 CDI 150cv | après 05.09 | értier avant MANDO | |
CRUZE (J300) 2.0 CDI 164cv | après 08.10 | értier avant MANDO | |
CRUZE Hatchback (J305) 1.6 109cv | après 01.12 | értier avant MANDO | |
CRUZE Hatchback (J305) 1.6 124cv | après 06.11 | értier avant MANDO | |
CRUZE Hatchback (J305) 1.7 D 131cv | après 01.12 | értier avant MANDO | |
CRUZE Hatchback (J305) 1.8 142cv | après 06.11 | értier avant MANDO | |
CRUZE Hatchback (J305) 1.8 LPG 142cv | après 06.11 | értier avant MANDO | |
CRUZE Hatchback (J305) 2.0 CDI 150cv | après 01.12 | értier avant MANDO | |
CRUZE Hatchback (J305) 2.0 CDI 164cv | après 06.11 | értier avant MANDO | |
CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 140cv | après 08.12 | értier avant MANDO | |
CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 124cv | après 08.12 | értier avant MANDO | |
CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD 131cv | après 08.12 | értier avant MANDO | |
CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 142cv | après 08.12 | értier avant MANDO | |
CRUZE Station Wagon (J308) 2.0 TD 164cv | après 08.12 | értier avant MANDO | |
OPEL | ASTRA J (P10) 1.3 CDTI 96cv | après 12.09 | értier avant MANDO |
ASTRA J (P10) 1.4 101cv | après 12.09 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J (P10) 1.4 87cv | après 12.09 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J (P10) 1.4 LPG 140cv | après 01.12 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J (P10) 1.4 Turbo 120cv | après 10.10 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J (P10) 1.4 Turbo 140cv | après 12.09 | értier avant MANDO | |
ASTRA J (P10) 1.6 116cv | après 12.09 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J (P10) 1.6 CDTi 111cv | après 02.14 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J (P10) 1.6 CDTi 136cv | après 01.14 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J (P10) 1.6 SIDI 170cv | après 12.12 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J (P10) 1.6 Turbo 180cv | après 12.09 | értier avant MANDO | |
ASTRA J (P10) 1.7 CDTI 101cv | après 10.10 | értier avant MANDO | |
ASTRA J (P10) 1.7 CDTI 111cv | après 12.09 | értier avant MANDO | |
ASTRA J (P10) 1.7 CDTI 125cv | après 12.09 | értier avant MANDO | |
ASTRA J (P10) 1.7 CDTI 131cv | après 12.09 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI 195cv | après 12.12 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J (P10) 2.0 CDTI 161cv | après 12.09 | értier avant MANDO, For 276mm Discs | |
ASTRA J (P10) 2.0 CDTI 165cv | après 06.11 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J GTC 1.6 CDTI 111cv | après 07.14 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J GTC 1.6 CDTI 136cv | après 07.14 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J GTC 1.6 SIDI 170cv | après 12.12 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J GTC 1.6 SIDI 200cv | après 07.13 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J GTC 2.0 BiTurbo CDTI 195cv | après 10.12 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J Saloon 1.3 CDTI 96cv | après 06.12 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J Saloon 1.4 101cv | après 06.12 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J Saloon 1.4 LPG 140cv | après 07.14 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J Saloon 1.4 Turbo 140cv | après 06.12 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J Saloon 1.6 116cv | après 06.12 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J Saloon 1.6 CDTi 111cv | après 04.14 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J Saloon 1.6 CDTi 136cv | après 01.14 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J Saloon 1.6 SIDI 170cv | après 12.12 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J Saloon 1.6 Turbo 180cv | après 06.12 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J Saloon 1.7 CDTI 111cv | après 06.12 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J Saloon 1.7 CDTI 131cv | après 06.12 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI 96cv | après 10.10 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 101cv | après 10.10 | értier avant MANDO | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 87cv | 10.10-10.15 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG 140cv | après 01.12 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo 120cv | après 10.10 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo 140cv | après 10.10 | értier avant MANDO | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 116cv | après 10.10 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi 111cv | après 02.14 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi 136cv | après 01.14 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI 170cv | après 12.12 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo 180cv | après 10.10 | értier avant MANDO | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI 101cv | après 10.10 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI 111cv | après 10.10 | értier avant MANDO | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI 125cv | après 10.10 | értier avant MANDO | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI 131cv | après 10.10 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI 195cv | après 12.12 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI 131cv | après 10.10 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI 161cv | après 10.10 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI 165cv | après 08.11 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.3 CDTI 96cv | après 12.09 | értier avant MANDO |
ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 101cv | 12.09-12.16 | értier avant MANDO | |
ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 87cv | après 12.09 | értier avant MANDO | |
ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 Turbo 120cv | après 08.11 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 Turbo 140cv | après 12.09 | értier avant MANDO | |
ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.6 116cv | après 12.09 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.7 CDTI 101cv | après 10.10 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.3 CDTi 96cv | après 10.10 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.4 101cv | 10.10-12.16 | értier avant MANDO | |
ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.4 87cv | après 10.10 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.4 Turbo 120cv | après 10.10 | értier avant MANDO | |
ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.4 Turbo 140cv | après 10.10 | értier avant MANDO | |
ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.6 116cv | après 10.10 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA Mk VI (J) Saloon (P10) 1.3 CDTI 96cv | après 06.12 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA Mk VI (J) Saloon (P10) 1.4 101cv | après 06.12 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA Mk VI (J) Saloon (P10) 1.4 Turbo 140cv | après 06.12 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA Mk VI (J) Saloon (P10) 1.6 116cv | après 06.12 | értier avant MANDO, Disc Diam mm:276 | |
ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer 1.4 87cv | après 12.09 | értier avant MANDO | |
ASTRAVAN Mk V (H) 1.7 CDTi 111cv | 06.11-12.13 | értier avant MANDO | |
ASTRAVAN Mk V (H) 1.7 CDTi 125cv | après 11.11 | értier avant MANDO |
Aucun avis client déposé pour le moment