La gamme DS 2500 de Ferodo est une gamme de plaquettes hautes performances. Parfaite pour une utilisation en journée circuit, elle peut également être utilisé en course pour des véhicules léger à l'avant, et à l'arrière. Avec un coefficient de friction moyen de 0.42 et une plage de température de 20° à 500°C, cette gamme apportera un excellent freinage pour votre sportive
| Marque | Modèle | Type | Année |
|---|---|---|---|
| BUICK | Century 5.7 16V 155cv | 01.73-12.76 | értier avant KELGATE |
| Electra 2.8 117cv | 01.72-12.84 | értier avant KELGATE | |
| Electra 5.7 16V 155cv | 01.72-12.84 | értier avant KELGATE | |
| Electra 5.7 16V 170cv | 01.72-12.84 | értier avant KELGATE | |
| Electra 5.7 16V 173cv | 01.72-12.84 | értier avant KELGATE | |
| Le Sabre 5.0 16V 168cv | 01.72-12.85 | értier avant KELGATE | |
| Le Sabre 5.7 16V 127cv | 01.72-12.85 | értier avant KELGATE | |
| Le Sabre 5.7 16V 155cv | 01.72-12.85 | értier avant KELGATE | |
| Le Sabre 5.7 16V 170cv | 01.72-12.85 | értier avant KELGATE | |
| Le Sabre 6.6 16V 188cv | 01.72-12.85 | értier avant KELGATE | |
| Riviera 5.7 16V 161cv | 01.72-12.78 | értier arrière KELGATE | |
| értier avant KELGATE | |||
| Riviera 6.6 16V 143cv | 01.72-12.78 | értier arrière KELGATE | |
| értier avant KELGATE | |||
| Riviera 7.5 16V 191cv | 01.72-12.78 | értier arrière KELGATE | |
| értier avant KELGATE | |||
| Roadmaster 5.0 16V 210cv | 01.91-12.96 | értier avant KELGATE | |
| Roadmaster 5.7 16V 260cv | 01.91-12.96 | értier avant KELGATE | |
| Royal 5.7 16V 0cv | 01.73-12.76 | értier avant KELGATE | |
| Skylark 2.8 117cv | 01.76-12.79 | értier avant KELGATE | |
| #VALEUR! | 01.72-12.84 | értier avant KELGATE | |
| 01.72-12.90 | értier avant KELGATE | ||
| CADILLAC | Brougham 4.1 0cv | 01.72-12.95 | értier avant KELGATE |
| Brougham 5.0 0cv | 01.72-12.95 | értier avant KELGATE | |
| Brougham 7.0 16V 0cv | 01.72-12.95 | értier avant KELGATE | |
| Brougham 8.2 0cv | 01.72-12.95 | értier avant KELGATE | |
| Commercial 0cv | 01.75-12.84 | értier avant KELGATE | |
| Deville 4.1 16V 125cv | 01.72-12.84 | értier avant KELGATE | |
| Deville 6.0 16V 147cv | 01.72-12.84 | értier avant KELGATE | |
| Deville 7.0 16V 181cv | 01.72-12.84 | értier avant KELGATE | |
| Eldorado 6.0 16V 157cv | 01.69-12.78 | értier avant KELGATE | |
| Eldorado 7.0 16V 181cv | 01.69-12.78 | értier avant KELGATE | |
| Eldorado 8.2 16V 191cv | 01.69-12.78 | értier avant KELGATE | |
| Fleetwood 5.7 16V 264cv | 01.96-12.96 | értier avant KELGATE | |
| Fleetwood Brougham 4.5 16V 0cv | 01.85-12.90 | értier avant KELGATE | |
| Fleetwood Brougham 6.0 16V 0cv | 01.85-12.90 | értier avant KELGATE | |
| Seville 6.0 16V 147cv | 01.76-12.79 | értier avant KELGATE | |
| #VALEUR! | 01.69-12.78 | értier avant KELGATE | |
| 01.76-12.79 | értier avant KELGATE | ||
| 01.85-12.90 | értier avant KELGATE | ||
| CHEVROLET | Astra Van 4.3 0cv | 01.91-12.94 | értier avant KELGATE |
| Astra Van 4.3 not 4WD 0cv | 01.85-12.90 | értier avant KELGATE | |
| Belair 0cv | 01.69-12.72 | értier avant KELGATE | |
| Camaro,berlinetta,Iroc,Z28 0cv | 01.69-12.81 | értier avant KELGATE | |
| Caprice 153cv | 01.77-12.96 | értier avant KELGATE | |
| Chevy 2, nova 0cv | 01.79-12.84 | értier avant KELGATE, 280mm disc | |
| Discayne 0cv | 01.69-12.92 | értier avant KELGATE | |
| Impala 0cv | 01.69-12.92 | értier avant KELGATE | |
| Iroc 0cv | 01.69-12.81 | értier avant KELGATE | |
| Monte Carlo,Malibu 0cv | 01.69-12.77 | értier avant KELGATE | |
| Z28 0cv | 01.70-12.81 | értier avant KELGATE | |
| JEEP | Cherokee 2.5 106cv | 01.77-12.83 | értier avant KELGATE |
| Cherokee 2.8 113cv | 01.77-12.83 | értier avant KELGATE | |
| Cherokee 4.2 111cv | 01.77-12.83 | értier avant KELGATE | |
| Cherokee 5.9 16V 174cv | 01.77-12.83 | értier avant KELGATE | |
| Comanche 0cv | 01.86-12.89 | értier avant KELGATE | |
| Grand Wrangler 2.5 0cv | 01.84-12.91 | értier avant KELGATE | |
| Grand Wrangler 4.0 0cv | 01.84-12.91 | értier avant KELGATE | |
| Grand Wrangler 4.2 0cv | 01.84-12.91 | értier avant KELGATE | |
| Grand Wrangler 5.2 0cv | 01.84-12.91 | értier avant KELGATE | |
| J10 4.2 111cv | 01.74-12.87 | értier avant KELGATE | |
| J20 4.2 111cv | 01.74-12.87 | értier avant KELGATE | |
| Wagoneer 2.5 104cv | 01.77-12.83 | értier avant KELGATE | |
| Wagoneer 4.2 111cv | 01.77-12.83 | értier avant KELGATE | |
| #VALEUR! | 01.74-12.87 | értier avant KELGATE | |
| 01.77-12.83 | értier avant KELGATE | ||
| OLDSMOBILE | Eighty Eight 0cv | 01.74-12.85 | értier avant KELGATE |
| Ninety Eight 0cv | 01.74-12.89 | értier avant KELGATE | |
| Omega 0cv | 01.75-12.79 | értier avant KELGATE | |
| Toronado 6.6 16V 143cv | 01.72-12.78 | értier avant KELGATE | |
| Toronado 7.5 16V 191cv | 01.72-12.78 | értier avant KELGATE | |
| PONTIAC | 2+2 0cv | 01.69-12.81 | értier avant KELGATE |
| Bonneville 4.9 16V 153cv | 01.75-12.77 | értier avant KELGATE | |
| Bonneville 5.7 16V 170cv | 01.75-12.77 | értier avant KELGATE | |
| Bonneville 6.6 16V 143cv | 01.75-12.77 | értier avant KELGATE | |
| Cataline 0cv | 01.69-12.81 | értier avant KELGATE | |
| Firebird 3.8 117cv | 01.72-12.81 | értier avant KELGATE | |
| Firebird 4.1 113cv | 01.72-12.81 | értier avant KELGATE | |
| Firebird 4.9 16V 153cv | 01.72-12.81 | értier avant KELGATE | |
| Firebird 5.0 16V 162cv | 01.72-12.81 | értier avant KELGATE | |
| Firebird 5.7 16V 180cv | 01.72-12.81 | értier avant KELGATE | |
| Firebird 6.6 16V 188cv | 01.72-12.81 | értier avant KELGATE | |
| Firebird 7.5 16V 191cv | 01.72-12.81 | értier avant KELGATE | |
| Firebird, Trans Am 0cv | 01.69-12.78 | értier avant KELGATE | |
| 01.79-12.81 | értier avant KELGATE | ||
| Grand Am 0cv | 01.69-12.77 | értier avant KELGATE | |
| Grand Prix 0cv | 01.69-12.77 | értier avant KELGATE | |
| Grandville 0cv | 01.69-12.81 | értier avant KELGATE | |
| GTO 0cv | 01.69-12.77 | értier avant KELGATE | |
| Judge 0cv | 01.69-12.77 | értier avant KELGATE | |
| Le Mans 4.1 113cv | 01.75-12.77 | értier avant KELGATE | |
| Le Mans 5.7 16V 155cv | 01.75-12.77 | értier avant KELGATE | |
| Le Mans 6.6 16V 143cv | 01.75-12.77 | értier avant KELGATE | |
| Parisienne 0cv | 01.84-12.89 | értier avant KELGATE | |
| Phoenix 0cv | 01.69-12.79 | értier avant KELGATE | |
| Safari Wagon 2.8 0cv | 01.84-12.89 | értier avant KELGATE | |
| Tempest 0cv | 01.69-12.77 | értier avant KELGATE | |
| Ventura 0cv | 01.69-12.79 | értier avant KELGATE |
Aucun avis client déposé pour le moment