

La gamme DS 2500 de Ferodo est une gamme de plaquettes hautes performances. Parfaite pour une utilisation en journée circuit, elle peut également être utilisé en course pour des véhicules léger à l'avant, et à l'arrière. Avec un coefficient de friction moyen de 0.42 et une plage de température de 20° à 500°C, cette gamme apportera un excellent freinage pour votre sportive
Marque | Modèle | Type | Année |
---|---|---|---|
LEXUS | GX (J12) 470 238cv | 11.01-11.09 | értier avant SUMITOMO |
GX (J12) 470 271cv | 11.01-11.09 | értier avant SUMITOMO | |
GX (URJ15) 460 297cv | après 11.09 | értier avant SUMITOMO | |
GX (URJ15) 460 306cv | après 01.10 | értier avant SUMITOMO | |
LX (URJ201) 570 367cv | après 11.07 | értier avant SUMITOMO | |
MITSUBISHI | PAJERO IV (V8W, V9W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) 161cv | après 02.07 | értier avant SUMITOMO |
PAJERO IV (V8W, V9W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) 170cv | après 02.07 | értier avant SUMITOMO | |
PAJERO IV (V8W, V9W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) 200cv | après 01.09 | értier avant SUMITOMO | |
PAJERO IV (V8W, V9W) 3.2 DI-D 4WD 191cv | après 02.07 | értier avant SUMITOMO | |
PAJERO IV (V8W, V9W) 3.8 V6 (V87W, V97W) 250cv | après 02.07 | értier avant SUMITOMO | |
PAJERO IV (V8W, V9W) 3.8 V6 248cv | après 02.10 | értier avant SUMITOMO | |
PAJERO IV Van (V90, V80) 3.2 DI-D 161cv | après 11.06 | értier avant SUMITOMO | |
PAJERO IV Van (V90, V80) 3.2 TD 4WD 200cv | après 01.10 | értier avant SUMITOMO | |
TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1) 4.0 i V6 272cv | après 12.10 | értier avant SUMITOMO |
FJ CRUISER (GSJ1) 4.0 i V6 276cv | après 01.11 | értier avant SUMITOMO | |
FJ CRUISER (GSJ1) 4.0 i V6 4WD 263cv | après 12.10 | értier avant SUMITOMO | |
FJ CRUISER (GSJ1) 4.0 VVTi 242cv | 01.06-12.11 | értier avant SUMITOMO | |
FJ CRUISER (GSJ1) 4.0 VVTi 4WD 242cv | 01.06-12.11 | értier avant SUMITOMO | |
FORTUNER (TGN6, KUN6, GGN6, TGN5, LAN5, KUN5, GGN5) 2.5 D-4D 4WD 102cv | 01.09-05.15 | értier avant SUMITOMO | |
FORTUNER (TGN6, KUN6, GGN6, TGN5, LAN5, KUN5, GGN5) 3.0 D 4WD 170cv | 08.09-05.15 | értier avant SUMITOMO | |
HILUX Closed Off-Road Vehicle (RZN1, LN1) 2.7 146cv | 08.01-07.04 | értier avant SUMITOMO | |
HILUX Closed Off-Road Vehicle (RZN1, LN1) 3.4 4WD 178cv | 08.00-07.04 | értier avant SUMITOMO | |
HILUX II Pickup (RN6, RN5, LN6, YN6, YN5, LN5) 3.4 178cv | 08.01-07.05 | értier avant SUMITOMO | |
HILUX II Pickup (RN6, RN5, LN6, YN6, YN5, LN5) 3.4 4WD 178cv | 08.01-07.05 | értier avant SUMITOMO | |
HILUX III Pickup (TGN1, GGN2, LAN, GGN1, KUN2, KUN1) 2.5 D-4D 145cv | après 01.10 | értier avant SUMITOMO | |
HILUX III Pickup (TGN1, GGN2, LAN, GGN1, KUN2, KUN1) 2.5 D-4D 4WD 145cv | après 12.07 | értier avant SUMITOMO | |
HILUX III Pickup (TGN1, GGN2, LAN, GGN1, KUN2, KUN1) 3.0 D 4WD (KUN26) 164cv | après 08.05 | értier avant SUMITOMO | |
HILUX III Pickup (TGN1, GGN2, LAN, GGN1, KUN2, KUN1) 3.0 D-4D 4WD 198cv | après 05.08 | értier avant SUMITOMO | |
LAND CRUISER (LJ12, KDJ12, KZJ12, GRJ12, TRJ12) 2.7 (RZJ12) 153cv | 09.02-08.04 | értier avant SUMITOMO | |
LAND CRUISER (LJ12, KDJ12, KZJ12, GRJ12, TRJ12) 2.7 (TRJ12) 164cv | 11.03-02.10 | értier avant SUMITOMO | |
LAND CRUISER (LJ12, KDJ12, KZJ12, GRJ12, TRJ12) 3.0 D 96cv | 09.02-07.09 | értier avant SUMITOMO | |
LAND CRUISER (LJ12, KDJ12, KZJ12, GRJ12, TRJ12) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) 173cv | après 09.02 | értier avant SUMITOMO | |
LAND CRUISER (LJ12, KDJ12, KZJ12, GRJ12, TRJ12) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ150, KDJ125) 164cv | 01.03-02.10 | értier avant SUMITOMO | |
LAND CRUISER (LJ12, KDJ12, KZJ12, GRJ12, TRJ12) 3.0 D-4D (KZJ12) 125cv | 09.02-02.10 | értier avant SUMITOMO | |
LAND CRUISER (LJ12, KDJ12, KZJ12, GRJ12, TRJ12) 3.4 185cv | 09.02-08.04 | értier avant SUMITOMO | |
LAND CRUISER (LJ12, KDJ12, KZJ12, GRJ12, TRJ12) 4.0 (GRJ12, GRJ125) 249cv | après 01.03 | értier avant SUMITOMO | |
LAND CRUISER (LJ12, KDJ12, KZJ12, GRJ12, TRJ12) 4.0 244cv | 09.02-08.04 | értier avant SUMITOMO | |
LAND CRUISER 150 (KDJ15, GRJ15) 2.7 164cv | après 01.10 | értier avant SUMITOMO | |
LAND CRUISER 150 (KDJ15, GRJ15) 2.8 D-4D 177cv | après 06.15 | értier avant SUMITOMO | |
LAND CRUISER 150 (KDJ15, GRJ15) 3.0 D-4D 173cv | après 03.10 | értier avant SUMITOMO | |
LAND CRUISER 150 (KDJ15, GRJ15) 3.0 D-4D 191cv | après 01.10 | értier avant SUMITOMO | |
LAND CRUISER 150 (KDJ15, GRJ15) 4.0 V6 Dual VVTi 279cv | après 01.10 | értier avant SUMITOMO | |
LAND CRUISER 150 (KDJ15, GRJ15) 4.0 V6 VVTi 249cv | après 01.10 | értier avant SUMITOMO | |
LAND CRUISER 150 (KDJ15, GRJ15) 4.0 V6 VVTi 276cv | après 01.10 | értier avant SUMITOMO | |
LAND CRUISER 150 (KDJ15, GRJ15) 4.0 V6 VVT-i 282cv | après 01.10 | értier avant SUMITOMO | |
LAND CRUISER PRADO (LJ12, KDJ12, KZJ12, GRJ12, TRJ12) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) 166cv | 08.04-02.10 | értier avant SUMITOMO | |
PRADO 3.0 D (GRJ120, KZJ120, RZJ120) 164cv | 01.03-12.06 | értier avant SUMITOMO | |
PRADO 3.0 TD 2 Door SWB Wagon (KDJ155) 0cv | après 01.09 | ||
PRADO 4.6 V6 Door Wagon (KDJ150, GRJ150) 0cv | après 01.09 |
Aucun avis client déposé pour le moment