| Marque | Modèle | Type | CVHP | Moteur | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | CLIO II | 3,0L i V6 24V | 226 | L7X | 00>05 |
| ESPACE IV | 1,9L DCI | 117 | F9Q | 02> | |
| 2,0L DCI | 150 | M9R | 06> | ||
| 173 | M9R | 06> | |||
| 2,0L i 16V | 140 | F4R | 02> | ||
| 2,0L i 16V TURBO | 165 | F4RT | 02> | ||
| 170 | F4RT | 05> | |||
| 2,2L DCI 16V | 150 | G9T | 02> | ||
| 2,2L DCI 16V FAP | 139 | G9T | 06> | ||
| 3,0L DCI V6 | 180 | P9X | 02> | ||
| 3,5L i V6 24V | 245 | V4Y | 02> | ||
| LAGUNA II | 1,9L DC i | 92 | F9Q | 04> | |
| 100 | F9Q | 01> | |||
| 107 | F9Q | 01> | |||
| 110 | F9Q | 05> | |||
| 120 | F9Q | 01> | |||
| 130 | F9Q | 05> | |||
| 2,0L DCI 16V | 150 | M9R 700/740 | 10/05> | ||
| 173 | M9R | 02/06> | |||
| 2,0L i 16V TURBO | 163 | F4R | 03>05 | ||
| 170 | F4R | 05> | |||
| 205 | F4R | 05> | |||
| 2,0L i DE | 140 | F5R | 01> | ||
| 2,2L DC i | 134 | G9T | 01>02 | ||
| 150 | G9T | 01> | |||
| 2,2L DC i FAP | 139 | G9T | 04> | ||
| 3,0L i V6 24V | 210 | L7X | 01> | ||
| VELSATIS | 2,0L DCI | 150 | M9R | 05/06> | |
| 173 | M9R | 05/06> | |||
| 2,0L i 16V TURBO | 165 | F4R | 02> | ||
| 170 | F4R | 05> | |||
| 2,2L DC i | 150 | G9T | 02> | ||
| 115 | G9T | 02> | |||
| 2,2L DC i FAP | 140 | G9T | 02> | ||
| 3,0L DC i | 180 | P9X | 02> | ||
| 3,0L DC i V6 24V | 177 | PX9-701 | 10/01>05/06 | ||
| 3,5L i V6 24V | 245 | V4Y | 02> |
Aucun avis client déposé pour le moment