| Marque | Modèle | Type | CVHP | Moteur | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| DODGE | NITRO | 2,8L CRD | 177 | ENT/ENS | 07> |
| 3,7L V6 | 205 | EKG | 07> | ||
| 4,0L V6 | 260 | EGS | 07> | ||
| LOTUS | EUROPA S | 2,0L16V TURBO | 200 | ?? | 06> |
| OPEL | ASTRA G / CABRIO / COUPE | 1,2L 16V | 65 | X12XE | 98>00 |
| 75 | Z12XE | 00>04 | |||
| 1,4L 16V | 90 | Z14XEP | 09/03>01/05 | ||
| 1,4L 16V (écotec) | 90 | X14XE | 98>04 | ||
| 1,6L | 85 | Z16SE | 10/00>04/05 | ||
| 75 | X16SZR | 98>00 | |||
| 1,6L CGN | 97 | ?? | 02>04 | ||
| 1,6L 16V | 103 | Z16XEP | 03>04 | ||
| 101 | ?? | 00> | |||
| 1,6L 16V (écotec) | 101 | X16XEL/Z16XE | 98>04 | ||
| 1,7L CDTI | 80 | ?? | 03>04 | ||
| 1,7L DTI | 75 | Y17DT | 98>04 | ||
| 1,7L éco TD | 68 | X17DTL | 98>04 | ||
| 1,8L | 110 | Z18XEL | 10/02>01/05 | ||
| 1,8L 16V (écotec) | 125 | Z18XE | 00> | ||
| 00>04 | |||||
| 1,8L 16V (écotec) | 116 | X18XE1 | 98>00 | ||
| 2,0L 16V (écotec) | 136 | X20XEV | 98>00 | ||
| 2,0L DI 16V TD | 82 | X20DTL/Y20DTL | 98>04 | ||
| 2,0L DTI 16V | 100 | X20DTH | 98>04 | ||
| 2,0L i 16V TURBO | 190 | Z20LET | 08/00>09/01 | ||
| 192 | Z20LET | 08/01>05/05 | |||
| 200 | ?? | 03> | |||
| 2,2L DTI 16V | 125 | ?? | 02> | ||
| 02>04 | |||||
| OPC 2,0L 16V | 190 | Z20LET | 02>04 | ||
| 200 | Z20LET | 03>04 | |||
| 160 | X20XER | 00>04 | |||
| ASTRA GTC | 1,3L CDTi | 90 | ?? | 05> | |
| 1,4L i 16V | 90 | ?? | 05> | ||
| 1,6L 16V (écotec) | 105 | ?? | 05> | ||
| 1,7L CDTI | 100 | ?? | 05> | ||
| 1,8L i 16V | 125 | Z18XE | 05> | ||
| 2,0L i 16V TURBO | 170 | ?? | 05> | ||
| 200 | Z20LET | 05> | |||
| 240 | ?? | 05> | |||
| ASTRA H / ASTRA H GTC / TWINTOP | 1,2L 16V | 80 | Z12XEP | 08/05> | |
| 1,3L CDTi | 90 | Z13DTH | 05> | ||
| 1,4L 16V | 75 | Z14XEL | 03/04>10/04 | ||
| 1,4L i 16V | 90 | Z14XEP | 04> | ||
| 1,6L 16V (écotec) | 105 | Z16XEP/Z16XE1 | 04> | ||
| 1,7L CDTI | 80 | ?? | 04> | ||
| 100 | ?? | 04> | |||
| 1,8L 16V | 140 | Z18XER | 09/05> | ||
| 1,8L i 16V | 125 | Z18XE | 04> | ||
| 2,0L i 16V TURBO | 170 | Z20LEL | 04> | ||
| 200 | Z20LER | 04> | |||
| 2,0L i 16V TURBO OPC | 240 | Z20LEH | 06> | ||
| SIGNUM | 2,8L V6 TURBO | 230 | Z28NEL | 09/05>10/09 | |
| 280 | Z28NET | 02/06>10/09 | |||
| 2,8L V6 TURBO S | 250 | Z28NET | 02/06>10/09 | ||
| SPEEDSTER | 2,0L i 16V TURBO | 200 | Z20LET | 03> | |
| 2,0L TURBO | 220 | Z20LET/ZET | 03/03>09/06 | ||
| VECTRA C | 2,8L V6 TURBO | 230 | Z28NEL | 09/05> | |
| 250 | Z28NET | 09/06> | |||
| 255 | Z28NET | 11/05> | |||
| 280 | Z28NET | 09/06> | |||
| ZAFIRA I | 1,6L i 16V écotec | 100 | ?? | 99>05 | |
| 1,8L i 16V écotec | 115 | X18XE1 | 99>01 | ||
| 125 | Z18XE | 01>05 | |||
| 2,0L Di 16V | 82 | X20DTL | 99>00 | ||
| 2,0L DTi 16V écotec | 100 | Y20DTH | 00>05 | ||
| 2,2L DTi 16V écotec | 125 | Y22DTR | 02>05 | ||
| 2,2L i 16V écotec | 147 | ?? | 99>05 | ||
| OPC 2,0L 16V | 190 | Z20LET | 02>05 | ||
| 200 | Z20LET/Z20LER | 03>05 | |||
| ZAFIRA II | 1,6L i 16V | 105 | Z16XEP/Z16XE1 | 05> | |
| 1,8L i 16V | 140 | Z18XER/A18XER | 05> | ||
| OPC 2,0L 16V TURBO | 200 | Z20LER | 05> | ||
| 240 | Z20LEH | 05> | |||
| SAAB | 9,3 CABRIOLET | 2,0L i 16V | 175 | B207 | 03> |
| 210 | B207 | 03> | |||
| 9,3 II | 1,8L i | 122 | Z18XE | 03> | |
| 1,8L i TURBO | 150 | B207 | 02> | ||
| 1,9L T iD | 120 | Z19DT | 04> | ||
| 150 | Z109DTH | 04> | |||
| 2,0L i TURBO | 175 | B207 | 02> | ||
| 210 | B207 | 02> | |||
| 2,2L T iD 16V | 125 | D223L | 02> | ||
| 2,8L i V6 TURBO | 250 | LP9 | 05> | ||
| 9,3 | 2,0L TURBO BIOPOWER | 175/200 | B207L/B205R | 07> |
Aucun avis client déposé pour le moment