| Marque | Modèle | Type | CVHP | Moteur | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | CLIO I | 1,2L RL/RN/RT | 60 | E5F710 | 91>98 |
| 1,4L RN/RT | 75 | E7J756 | 91>95 | ||
| 1,4L RN/RT(carb/2fixations) | 79 | E7J601 | 94>98 | ||
| 1,4L RN/RT(carb/3fixations) | 80 | E7J710 | 94>98 | ||
| EXPRESS | 1,4L RN/RT | 80 | E7J773 | 94> | |
| MEGANE I | 1,4L i RL/RN/RT | 70 | E7J624 | 95>99 | |
| 75 | E7J764 | 95>99 | |||
| MEGANE SCENIC I | 1,4L i | 75 | E7J6764 | 96>99 | |
| R11 | 1,7L | 94 | F3N708 | 06/87>12/88 | |
| 1,7L GTX/TXE | 80 | F2N704 | 10/83>07/89 | ||
| 87 | F2N742 | 06/87>07/89 | |||
| R19 | 1,2L RN/RT | ?? | ?? | 88> | |
| 1,4L i Monopoint (3 fixations) | ?? | ?? | 92> | ||
| 1,4L RL/RN/RT/S/TS/GTS | ?? | ?? | 92> | ||
| R21 | 1,7L TL/GTL/GTS/RS/NEVADA | 87 | F2N | 86>88 | |
| 1,7L TL/GTL/TS/GTS/RS/NEVADA | 73 | F2N | 86>88 | ||
| R9 | GTX TXE | 88 | F2N | 84>88 | |
| SUPER 5 | GTX 1,7L & BACCARA | 87 | F2N | 87> |
Aucun avis client déposé pour le moment