30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Race
- Coefficient de friction moyen de 0.52.
- Mordant initial fort.
- Couple de freinage facilement dosable.
- Temps de rodage réduit.
- Ne surchauffe pas les disques, ni le liquide de frein
- Longue durée de vie.
Applications :
Rallye asphalte (véhicules légers), terre, formule et Trackday
Dimensions : 89x47x1
| Marque | Modèle | Type | Année |
|---|---|---|---|
| HONDA | Accord 1.8 i CE7 0cv | 02.96-10.98 | à©rtier arrià¨re NISSIN |
| Accord 2.0 CB 16V 111cv | 09.89-12.93 | à©rtier arrià¨re NISSIN | |
| Accord 2.0 CB 16V 134cv | 09.89-12.93 | à©rtier arrià¨re NISSIN | |
| Accord 2.0 CB 16V 90cv | 09.89-12.93 | à©rtier arrià¨re NISSIN | |
| Accord 2.2 4 wheel drive 16V 0cv | après 01.91 | à©rtier arrià¨re NISSIN | |
| Accord 2.2 i CE9 VTEC 16V 150cv | 02.96-10.98 | à©rtier arrià¨re NISSIN | |
| Accord 2.3 16V 0cv | 05.93-02.96 | à©rtier arrià¨re NISSIN | |
| après 05.96 | à©rtier arrià¨re NISSIN | ||
| Accord 2.3 i CC7 16V 158cv | 01.93-02.96 | à©rtier arrià¨re NISSIN | |
| Accord Aerodeck 2.0 CC 16V 134cv | 01.91-12.92 | à©rtier arrià¨re NISSIN | |
| 01.92-12.94 | à©rtier arrià¨re NISSIN | ||
| après 01.95 | à©rtier arrià¨re NISSIN | ||
| Accord Aerodeck 2.0 i CE2/CE1 16V 185cv | 01.94-12.97 | à©rtier arrià¨re NISSIN | |
| Accord Aerodeck 2.2 i CE2/CE1 16V 204cv | 01.94-12.97 | à©rtier arrià¨re NISSIN | |
| Accord Coupe 2.0 16V 134cv | 01.92-12.94 | à©rtier arrià¨re NISSIN | |
| après 01.95 | à©rtier arrià¨re NISSIN | ||
| Accord Coupe 2.0 i CG4 16V 200cv | 02.98-12.02 | à©rtier arrià¨re NISSIN | |
| Accord Coupe 3.0 i CG2 V6 272cv | 02.98-12.02 | à©rtier arrià¨re NISSIN | |
| ACCORD V (CC, CD) 2.0 i 116cv | 03.93-01.96 | à©rtier arrià¨re NISSIN | |
| ACCORD V (CC, CD) 2.0 i S 131cv | 03.93-01.96 | à©rtier arrià¨re NISSIN | |
| ACCORD V (CC, CD) 2.3 i SR 158cv | 03.93-01.96 | à©rtier arrià¨re NISSIN | |
| ACCORD V (CE, CF) 2.0 i LS (CE8) 131cv | 02.96-10.98 | à©rtier arrià¨re NISSIN | |
| Civic VII 1.7 CTDi 101cv | 01.02-09.05 | à©rtier arrià¨re NISSIN | |
| Civic VII 2.0 i Sport 161cv | 01.04-09.05 | à©rtier arrià¨re NISSIN | |
| Civic VII 2.0 Type R 200cv | 09.01-09.05 | à©rtier arrià¨re NISSIN | |
| CR-Z (ZF1) 1.5 Hybrid 115cv | après 06.10 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
| CR-Z (ZF1) 1.5 Hybrid 121cv | après 11.12 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
| CR-Z (ZF1) 1.5 Hybrid 124cv | 09.10-12.13 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
| Integra (DC2) 1.8 Type R 16V 191cv | après 11.97 | à©rtier arrià¨re NISSIN | |
| Integra (DC5) 2.0 16V type-R 221cv | après 02.02 | à©rtier arrià¨re AKEBONO | |
| Legend 3.2 UK Man. 24V 206cv | 04.91-12.95 | à©rtier arrià¨re NISSIN | |
| Prelude 2.0 134cv | après 04.92 | à©rtier arrià¨re NISSIN | |
| Prelude 2.2 16V 185cv | après 01.93 | à©rtier arrià¨re NISSIN | |
| Prelude 2.3 BB 16V 161cv | après 04.92 | à©rtier arrià¨re NISSIN | |
| S2000 2.0 16V 242cv | après 06.99 | à©rtier arrià¨re NISSIN | |
| Shuttle 2.2 ES 16V 150cv | 01.94-12.97 | à©rtier arrià¨re NISSIN | |
| 01.91-12.92 | à©rtier arrià¨re NISSIN | ||
| 01.92-12.94 | à©rtier arrià¨re NISSIN | ||
| après 01.95 | à©rtier arrià¨re NISSIN | ||
| MG | MG ZR 1.8 i 160 16V 161cv | 06.01-04.05 | à©rtier arrià¨re NISSIN |
| MG ZS 2.5 i 180 16V 177cv | 07.01-04.05 | à©rtier arrià¨re NISSIN | |
| ROVER | 618 1.8 16V 115cv | 04.93-06.99 | à©rtier arrià¨re NISSIN |
| 620 2.0 16V 0cv | 04.93-02.96 | à©rtier arrià¨re NISSIN | |
| 620 2.0 TD 105cv | 04.93-06.99 | à©rtier arrià¨re NISSIN | |
| 623 2.3 16V 158cv | 04.93-06.99 | à©rtier arrià¨re NISSIN | |
| SUZUKI | Swift III 1.6 125cv | après 05.06 | à©rtier arrià¨re NISSIN |
Aucun avis client déposé pour le moment