| ASTON MARTIN | ||||||||||
| MAKE | MODEL | DESCRIPTION | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTON MARTIN | Vantage | 5.3 i V8 | 1996 | > | 1997 | LUCAS/TRW | FCP1224 | |||
| LUCAS/TRW | FCP815 | |||||||||
| MAKE | MODEL | DESCRIPTION | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
| ASTON MARTIN | Virage Contd. | 5.3 | 242 | 1996 | > | LUCAS/TRW | FCP1224 | |||
| LUCAS/TRW | Not Available | |||||||||
| MAKE | MODEL | DESCRIPTION | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
| ASTON MARTIN | Volante | 5.3 | 1996 | > | LUCAS/TRW | FCP1224 | ||||
| LUCAS/TRW | Not Available | |||||||||
| CHEVROLET | ||||||||||
| MAKE | MODEL | DESCRIPTION | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
| CHEVROLET | Camaro,berlinetta,Iroc,Z28 | 1989 | > | 1992 | KELGATE | FCP1224 | ||||
| KELGATE | FRP3058 | |||||||||
| MAKE | MODEL | DESCRIPTION | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
| CHEVROLET | Corvette | C4 | 1988 | > | 1996 | KELGATE | FCP1224 | |||
| FORD USA | ||||||||||
| MAKE | MODEL | DESCRIPTION | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
| FORD USA | Mustang , Cobra | 1994 | > | 2000 | KELGATE | FCP1224 | ||||
| PONTIAC | ||||||||||
| MAKE | MODEL | DESCRIPTION | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
| PONTIAC | Firebird | 1989 | > | 1992 | KELGATE | FCP1224 | ||||
Référence FERODO : FCP1224H
Aucun avis client déposé pour le moment