

Plaquettes de frein avant FERODO DS 3000.
Dernier aboutissement des recherches FERODO, la DS 3000 satisfait pleinement les teams qui les ont testées. Quelle que soit la vitesse, à froid jusqu'à 750°C, la DS 3000 conserve un coefficient de friction constant (0,6).
Dimensions : 132,4x50,3x17 mm
COMPATIBILITÉ | ||
Marque | Modèle | Année |
AC | Superblower | Après 01/1997 |
ASTON MARTIN | Vantage 5,3 | Après 01/1993 et avant 12/1997 |
ASTON MARTIN | Virage 5,3 | Après 01/1993 |
ASTON MARTIN | Volante 5,3 | Après 01/1993 |
RENAULT | Clio II Super 1600 | - |
SUBARU | Impreza Gr. N | - |
ORECA | silhouette | Plaquettes arrières |
ETRIERS | ||
ALCON | PNF0084X245 | |
ALCON | PNF0084X288 | |
ALCON | PNF0084X331 | |
AP RACING | CP3215 | |
AP RACING | CP3307 - Th. 17.0mm | |
AP RACING | CP3434 - Th. 17.0mm | |
AP RACING | CP3720 - Th. 17.0mm | |
AP RACING | CP4890 - Th. 16.0mm | |
AP RACING | CP5000 - Th. 16.0mm | |
AP RACING | CP5200 - Th. 17.0mm |
Aucun avis client déposé pour le moment