Dernier aboutissement des recherches FERODO, la plaquette de frein DS3000 satisfait pleinement les teams qui les ont testées. Quelle que soit la vitesse, à froid jusqu'à 750°C, la DS 3000 conserve un coefficient de friction constant (0,6).
Dimensions : 61,7x41x15 mm
| COMPATIBILITE |
|---|
| Marque | Modèle | Type | Année | Montage |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 6 | 2.5 | 1979-1987 | AV |
| 75 | 1.6 / 1.8 / 2.0 | Après Mai 1985 | AV | |
| Alfetta | 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.0TD / 2.4 / 2.5 | Après Juillet 1972 | AV | |
| Giulia | 1.3 / 1.6 | 1966-1985 | AV | |
| Giulia | 2.0 D | 1976-1978 | AV | |
| Giulietta | 1.3 / 1.6 / 1.8 / 2.0 | 1977-1982 | AV | |
| Giulietta | 2.0 TD | 1983-1985 | AV | |
| GTV | 2.0 | Après Janvier 1976 | AV | |
| Spider | 1.3 / 1.6 | Après Janvier 1974 | AV | |
| AUDI | 80 | 1.3 Variant / 1.5 Variant / 1.6 Variant | 1966-1972 | AV |
| BMW | 02 (E10) | 1.6 | Après Janvier 1964 | AV |
| 1500-2000 | 1800 1.8 TI | Après Janvier 1963 | AV | |
| 5 (E12) | 530 | Après Juin 1981 | AV | |
| 7 (E23) | 725 / 728 / 730 / 732 / 745 | Après Janvier 1977 | AV | |
| MASERATI | 222 / 228 | 2.8 | Après janvier 1982 | AV |
| 420 | 2.0 | Après Janvier 1985 | AV | |
| 422 | 2.2 | Après Janvier 1985 | AV | |
| 425 | 2.5 | Après Janvier 1985 | AV | |
| 430 | 2.8 | Après Janvier 1982 | AV | |
| Biturbo | 2.0 / 2.5 / 2.8 | Après Janvier 1982 | AV | |
| Ghibli | 2.0 / 2.8 | Après Janvier 1989 | AV | |
| MATRA | Bagheera | Tous modèles | Après Janvier 1973 | AV |
| MERCEDES | 200 | 2.0 D W114, 115 | 1968-1976 | AV |
| 220 | 2.2D W114, 115 | 1968-1976 | AV | |
| 230 | 2.3 W114, 115 | 1968-1976 | AV | |
| 234 | W114, 115 | 1968-1973 | AV | |
| OPEL | Admiral | 2.8 | Après Décembre 1973 | AV |
| Ascona (A) | 1.6 / 1.9 | Après Janvier 1970 | AV | |
| Commodore (B) | 2.5 / 2.8 | Après Août 1977 | AV | |
| Diplomat | 1.8 / 5.4 | Après Janvier 1968 | AV | |
| Kadett (B) | 1.5 / 1.9 | Après Janvier 1967 | AV | |
| Kadett (C) | 1.0 / 1.2 / 1.6 | Après Janvier 1973 | AV | |
| Kapitan | 2.8 | Après 1968 | AV | |
| Manta (A) | 1.2 / 1.6 | Après Octobre 1970 | AV | |
| Monza | 2.0 / 2.2 / 2.5 / 2.8 / 3.0 | Après 1983 | AV | |
| Olympia | 1.5 / 1.9 | Après Janvier 1967 | AV | |
| Omega Lotus | 3.6 V6 32V | 1990-1994 | AV | |
| Rekord (C) | 1.5 | 1962-1972 | AV | |
| Senator (A) | Tous | Après 1969 | AV | |
| PORSCHE | 1600 | 1.6 | 1964-1965 | AV |
| 356 | 1.6 C, SC | 1963-1966 | AV | |
| 911 | 2.0 / 2.2 / 2.3 | Après Janvier 1965 | AV | |
| 912 | 1.6 / 1.7 | Après 1965 | AV | |
| 914 | 1.7 | Après Janvier 1969 | AV | |
| SAAB | 99 | 2.0 | Après 1969 | AV |
| TALBOT | 1000 | 1.0 Rallye | Après Septembre 1972 | AV |
| Simca 1301 | 1.3 | Après 1966 | AV | |
| Simca 1501 | 1.5 | Après Janvier 1966 | AV | |
| VAUXHALL | Chevanne | 1.3 | Après 1976 | AV |
| Chevette | 1.2 / 1.3 | Après Janvier 1975 | AV | |
| Royale | 2.8 / 3.0 | Après 1978 | AV | |
| Senator | 2.5 / 3.0 | Après Octobre 1984 | AV | |
| VOLKSWAGEN | 1600 | 1.6 | Après 1972 | AV |
| 411 | 1.7 | Après Janvier 1972 | AV | |
| VOLVO | 240 | Tous modèles i | Après 1974 | AV |
| 242 | Tous modèles i | Après Septembre 1974 | AV | |
| 244 | Tous modèles i | Après Septembre 1974 | AV | |
| 245 | Tous modèles i | Après Septembre 1974 | AV | |
| 740 | Tous modèles i | Après 1983 | AV | |
| 760 | Tous modèles i | Après Janvier 1982 | AV | |
| 780 | 2.0 / 2.4 / 2.8 | Après 1988 | AV | |
| 850 | Tous modèles i | Après Juin 1991 | AV | |
| 940 | Tous modèles i | Après Août 1990 | AV | |
| 960 | Tous modèles i | Après Août 1990 | AV | |
| C70 | 2.8 / 2.3 / 2.5 | Après Juin 1997 | AV | |
| S70 | 2.0 / 2.3 / 2.5 | Après Janvier 1997 | AV | |
| V70 | 2.0 / 2.3 / 2.4 | Après Janvier 1997 | AV |
Aucun avis client déposé pour le moment