

Plaquette de frein avant FERODO
La DS 2500, de la marque FERODO pou Fiat 127 / Autobianchi A 112 Abarth, continuera à fonctionner là où d'autres perdent leur efficacité ! Car elle autorise un coefficient de friction élevé 0,50 et une exceptionnelle performance de freinage à des températures pouvant atteindre les 650 °C
Dimensions : 108,9x37x17,3 mm
COMPATIBILITE |
---|
Marque | Modèle | Type | Année | Montage |
---|---|---|---|---|
AUTOBIANCHI | A111 | 1.4 Berlina | Après Avril 1969 | AV |
A112 | 0.9 / 1.0 | Après Juillet 1971 | AV | |
FIAT | 124 | 1.2 / 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0 | Après Juillet 1966 | AV |
125 | 1.6 | Après Janvier 1967 | AV | |
127 | 0.9 / 1.0 / 1.3 / 1.3D | Après Janvier 1971 | AV | |
128 | 1.1 / 1.3 | Après Janvier 1968 | AV | |
131 | 1.3 / 1.4 / 1.6 / 2.0 / 2.4 / 2.5D | Après Janvier 1974 | AV | |
131 Mirafiori | 1.3 / 1.4 / 1.6 / 2.0 / 2.4 / 2.5 | Après Juillet 1974 | AV | |
132 | 1.6 / 1.7 / 1.8 / 2.0 / 2.4 | Après Janvier 1968 | AV | |
850 | 0.9 Coupé / Spider / Sport Special / Super | Après Janvier 1968 | AV | |
Argenta | 2.0 | Après Avril 1983 | AV | |
Fiorino | 1.0 / 1.3D | Après Janvier 1978 | AV | |
Panda | 0.7 / 0.8 / 0.9 | Après Janvier 1980 | AV | |
Ritmo | 1.0 / 1.1 / 1.3 / 1.5 / 1.6 / 1.7 | Après Septembre 1978 | AV | |
Strada | 1.3 / 1.5 | Après Janvier 1978 | AV | |
X1 / 9 | 1.3 / 1.5 | Après Octobre 1972 | AV | |
FSO | 125 | 1.3 | Après Janvier 1976 | AV |
Polonez | 1.5 / 1.6 | Après Novembre 1978 | AV | |
Prima | 1.5 / 1.6 / 1.9 | Après Septembre 1988 | AV | |
INNOCENTI | Koral | 0.9 / 1.1 | 1989-1992 | AV |
LANCIA | A112 | 0.9 / 1.0 | Après Août 1968 | AV |
Beta | 2.0 Monte Carlo | 1975-1977 | AV | |
POLSKI | 125 | PX Linda 160 / PX 1300, 1500 / 1.3 | Après Janvier 1975 | AV |
Baltic | / | Après Juillet 1978 | AV | |
Polonez | 1.5 | Après Juillet 1978 | AV | |
SEAT | 124 | / | Après Janvier 1968 | AV |
127 | 0.9 / 1.0 | Après Janvier 1971 | AV | |
128 | / | Après Janvier 1972 | AV | |
131 | 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.4 | Après Janvier 1975 | AV | |
132 | 1.8 / 2.0 | Après Janvier1974 | AV | |
133 | 0.8 | Après Janvier 1974 | AV | |
1430 | / | Après Janvier 1970 | AV | |
850 | / | Après Janvier 1975 | AV | |
Fura | 0.9 / 1.4 | Après Janvier 1982 | AV | |
Ritmo | 1.2 / 1.4 | Après Janvier 1978 | AV | |
YUGO | 311 | 1.1 | Après Janvier 1983 | AV |
313 | 1.3 | Après Janvier 1983 | AV | |
411 | 1.1 | Après Janvier 1984 | AV | |
411 | 1.3 | Après Janvier 1984 | AV | |
45 | 0.9 | Après Avril 1980 | AV | |
511 | 1.1 | Après Janvier 1983 | AV | |
513 | 1.3 | Après Janvier 1983 | AV | |
65 | 1.3 | Après Avril 1980 | AV | |
Tempo | 1.1 / 1.3 | Après Octobre 1983 | AV |
Aucun avis client déposé pour le moment