Dernier aboutissement des recherches FERODO, la DS 3000 satisfait pleinement les teams qui les ont test?es. Quelle que soit la vitesse, ? froid jusqu?? 750?C, la DS 3000 conserve un coefficient de friction constant (0,6).
?
Dimensions?: 61,7x41x15,2 mm
?
| COMPATIBILIT? | ||
| ?Marque | ?Mod?le | ?Ann?e |
| ?AUDI | ?50 1,1/ 1,3 | ?Après 01/1974 |
| ? | ?80 1,3/ 1,5/ 1,6 | ?Après 01/1972 |
| ?VOLKSWAGEN | ?Derby 0,9/ 1,0/ 1,1/ 1,3/? | ?Après 01/1977 |
| ? | ?Golf (1) 1,1/ 1,3/ 1,5/ 1,5 D/ 1,6/ 1,6 D | ?Après 01/1974 |
| ? | ?Jetta 1,1/ 1,3/ 1,5 D/ 1,6 D | ?Après 01/1979 |
| ? | ?Passat 1,3/ 1,5/ 1,6 | ?Après 01/1973 |
| ? | ?Polo 0,9/ 1,0/ 1,1/ 1,3 | ?Après 01/1975 |
| ? | ?Santana 1.3 | ?Après 08/1981 |
| ? | ?Scirocco 1,1/ 1,3/ 1,5/ 1,6 | ?Après 01/1974 |
Aucun avis client déposé pour le moment