Plaquette de frein avant FERODO
Dernier aboutissement des recherches FERODO, la DS 3000 satisfait pleinement les teams qui les ont testées. Quelle que soit la vitesse, à froid jusqu'à 750°C, la DS 3000 conserve un coefficient de friction constant (0,6).
Dimensions : 108,9x37x17,3 mm
| COMPATIBILITÉ | ||
| Marque | Modèle | Année |
| AUTOBIANCHI | A111 1,4 Berlina | Après 04/1969 |
| A112 0,9/ 1,0 | Après 06/1971 | |
| FIAT | 124 1,2/ 1,4/ 1,6/ 1,8/ 2,0 | Après 06/1966 |
| 125 1,6 | Après 01/1967 | |
| 127 0,9/ 1,0/ 1,3/ 1,3 D/ | Après 01/1971 | |
| 128 1,1/ 1,3/ | Après 01/1968 | |
| 131 1,3/ 1,4/ 1,6/ 2,0/ 2,4 /2,5 D | Après 01/1974 | |
| 131 Mirafiori 1,3/ 1,4/ 1,6/ 2,0/ 2,4 /2,5 | Après 06/1974 | |
| 132 1,6/ 1,7/ 1,8/ 2,0/ 2,4 | Après 01/1968 | |
| 850 0,9 Coupe/Spider/SportSpecial/Super | Après 01/1968 | |
| Argenta 2,0 | Après 04/1983 | |
| Fiorino 1,0/ 1,3 D | Après 01/1978 | |
| Panda 0,7/ 0,8/ 0,9 | Après 01/1980 | |
| Ritmo 1,0/ 1,1/ 1,3/ 1,5/ 1,6/ 1,7/ | Après 09/1978 | |
| Strada 1,3/ 1,5 | Après 01/1978 | |
| X1/9 1,3/ 1,5 | Après 10/1972 | |
| FSO | 125 1,3 | Après 01/1976 |
| Polonez 1,5/ 1,6 | Après 11/1978 | |
| Prima 1,5/ 1,6/ 1,9 | Après 09/1988 | |
| INNOCENTI | Koral 0,9/ 1,1 | Après 01/1989 et avant 12/1992 |
| LANCIA | A112 0,9/ 1,0 | Après 08/1968 |
| Beta 2,0 Monte Carlo | Après 01/1975 et avant 12/1977 | |
| POLSKI | 125 PX Linda 160/ PX1300, 1500/ 1,3 | Après 01/1975 |
| Baltic | Après 06/1978 | |
| Polonez 1,5 | Après 06/1978 | |
| SEAT | 124 | Après 01/1968 |
| 127 0,9/ 1,0 | Après 01/1971 | |
| 128 | Après01/1972 | |
| 131 1,4/ 1,6/ 1,8/ 2,0 /2,4 | Après 01/1975 | |
| 132 1,8/ 2,0 | Après 01/1974 | |
| 133 0,8 | Après 01/1974 | |
| 1430 | Après 01/1971 | |
| 850 | Après 01/1975 | |
| Fura 0,9/ 1,4 | Après 01/1982 | |
| Ritmo 1,2/ 1,4 | Après01/1978 | |
| YUGO | 311 1,1 | Après 01/1983 |
| 313 1,3 | Après 01/1983 | |
| 411 1,1 | Après 01/1984 | |
| 411 1,3 | Après 01/1984 | |
| 45 0,9 | Après 04/1980 | |
| 511 1,1 | Après 01/1983 | |
| 513 1,3 | Après 01/1983 | |
| 65 1,3 | Après 04/1980 | |
| Tempo 1,1/ 1,3 | Après 10/1983 | |
Aucun avis client déposé pour le moment