

Plaquette de frein avant FERODO
La plaquette de frein DS 2500, de la marque FERODO pour BMW 1 E87 et Mini, continuera à fonctionner là où d'autres perdent leur efficacité ! Car elle autorise un coefficient de friction élevé 0,50 et une exceptionnelle performance de freinage à des températures pouvant atteindre les 650°C.
COMPATIBILITE | ||||
Marque | Modèle | Type | Année | Montage |
BMW | 1 (E81) | 116 d | 2008-2012 | AV |
1 (E81) | 116 i | 2007-2012 | AV | |
1 (E81) | 118 d / 118i | 2006-2012 | AV | |
1 (E87) | 116 d | 2008-2012 | AV | |
1 (E87) | 116 i / 118 d | 2003-2012 | AV | |
1 (E87) | 118 i | 2004-2012 | AV | |
MINI | Mini (F55) | 1.2 One / 1.5 Cooper / 1.5 Cooper D / 1.5 One D | Après 2014 | AV |
Mini (F55) | 1.2 One First | Après 2015 | AV | |
Mini (F56) | 1.2 One / 1.2 One First / 1.5 One D | Après 2014 | AV | |
Mini (F56) | 1.5 Cooper / 1.5 Cooper D | Après 2013 | AV | |
Mini (R55) | Clubman 1.4 One / Clubman 1.6 Cooper / Clubman 1.6 Cooper D / Clubman 1.6 One / Clubman 1.6 One D | Après 2010 | AV | |
Mini (R55) | Clubman 2.0 Cooper D / Clubman 2.0 Cooper SD | Après 2011 | AV | |
Mini (R56) | 1.4 One / 1.6 Cooper (disque avant 280mm) / 1.6 Cooper D (disque avant 280mm) / Cooper D / One | 2006-2010 | AV | |
Mini (R56) | 1.6 One (disque avant 280mm) | Après 2010 | AV | |
Mini (R56) | 2.0 Cooper D (disque avant 280mm) / 2.0 Cooper SD (disque avant 280mm) | Après 2011 | AV | |
Mini (R57) | 1.6 Cooper | Après 2009 | AV | |
Mini (R57) | 1.6 D Cooper (disque avant 280mm) / 1.6 One (disque avant 280mm) | Après 2010 | AV | |
Mini (R57) | 2.0 Cooper D (disque avant 280mm) / 2.0 Cooper SD (disque avant 280mm) | Après 2011 | AV | |
Mini Clubman (F54) | One / One D | Après 2015 | AV | |
Mini Clubvan (R55) | Cooper / Cooper D / One | Après 2012 | AV | |
Mini Convertible (F57) | Cooper / Cooper D | Après 2014 | AV | |
Mini Convertible (F57) | One | Après 2015 | AV | |
Mini Convertible (R57) | One | 2010-2015 | AV | |
Mini Coupe (R58) | 1.6 Cooper / 2.0 Cooper SD | Après 2011 | AV | |
Mini Roadster (R59) | 2.0 Cooper SD | Après 2012 | AV |
Aucun avis client déposé pour le moment