Plaquette de frein avant FERODO
La DS 2500 pour Honda et Land Rover, de la marque FERODO, continuera à fonctionner là où d'autres perdent leur efficacité ! Car elle autorise un coefficient de friction élevé 0,50 et une exceptionnelle performance de freinage à des températures pouvant atteindre les 650 °C
Dimensions : 129,3x47,1x17,3 mm
| COMPATIBILITE |
|---|
| Marque | Modèle | Type | Année | Montage |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | Civic | 1.6 / 2.0 TDI | Après Janvier 1990 | AV |
| Civic Aerodeck | 1.6 / 1.8 | Après Février 1998 | AV | |
| CRX | 1.6 EE VTEC | 1989-1991 | AV | |
| Civic IV | 1.4 / 1.5 | Après Janvier 1994 | AV | |
| Civic V | 1.4 / 1.5 | 1997-2001 | AV | |
| Concerto | 1.4 / 1.5 / 1.6 | 1989-1991 | AV | |
| LAND ROVER | Freelander | 1.8 16V / 2.0 TDi | 1998-2000 | AV |
| 214 | 1.4 | Après Octobre 1989 | AV | |
| 216 | 1.6 | Après Octobre 1989 | AV | |
| 218 | 1.8 / 1.8D / 1.8 Coupé / 1.9D | Après Janvier 1992 | AV | |
| 220 | 2.0 / 2.0D | Après Juin 1991 | AV | |
| 25 | 1.1 / 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0D | Après Juillet 1999 | AV | |
| 414 | 1.4 | Après Mars 1990 | AV | |
| 416 | 1.6 | Après Mars 1990 | AV | |
| 418 | 1.8 TD / 1.9 D | Après Janvier 1991 | AV | |
| 420 | 2.0 / 2.0 TD / 2.0 TDI | Après Janvier 1991 | AV | |
| 45 | 1.4 / 1.6 / 1.8 | Après Septembre 1999 | AV | |
| 820 | 2.0 / 2.0 Turbo | Après Janvier 1993 | AV | |
| 825 | 2.5 | Après Janvier 1993 | AV | |
| 827 | 2.7 | Après Janvier 1993 | AV | |
| Cityrover | 1.4 | Après Janvier 2004 | AV | |
| MG ZR | 1.4i / 1.8i / 2.0 TDI | Après Juin 2001 | AV | |
| MG ZS | 1.8i / 2.5 | Après Juillet 2001 | AV | |
| Streetwise | 1.4 / 2.0 TD | Après Août 2003 | AV |
Aucun avis client déposé pour le moment