Plaquette de frein arrière FERODO
La DS 2500, de la marque FERODO, continuera à fonctionner là où d'autres perdent leur efficacité ! Car elle autorise un coefficient de friction élevé 0,50 et une exceptionnelle performance de freinage à des températures pouvant atteindre les 650 °C
Dimensions : 80,9x44,4x15,2 mm
| COMPATIBILITE |
|---|
| Marque | Modèle | Type | Année | Montage |
|---|---|---|---|---|
| AC | 428 | 4.1 | 1967-1974 | AR |
| Cobra | 7 | 1963-1975 | AR | |
| ME 3000 | 3.0 E.M | 1975-1981 | AR | |
| ASTON MARTIN | DB5 | 4.0 | 1963-1965 | AR |
| DB6 | 5.3 | 1966-1971 | AR | |
| DB7 | 3.2 | 1993-1997 | AR | |
| DBS | 5.3 Non V8 | 1967-1975 | AR | |
| DBS | 5.3 V8 | 1970-1974 | AR | |
| Lagonda | 5.3 | Après 1976 | AR | |
| Lagonda Rapide | 4.0 | 1961-1965 | AR | |
| V8 | 5.3 | Après 1973 | AR | |
| Vantage | 5.3i V8 | 1996-1997 | AR | |
| Vantage | 5.3i V8 Volante | 1987-1993 | AR | |
| Virage | 5.3i 32V | 1989-1993 | AR | |
| Volante | 5.3 | Après 1976 | AR | |
| Zagato | 5.3 | 1985-1988 | AR | |
| BRISTOL | Beaufighter | 5.9 (Turbo) 16V | 1974-1982 | AR |
| Brigand | 5.9 16V | 1974-1982 | AR | |
| Britannia | 5.9 16V | 1974-1982 | AR | |
| JAGUAR | Daimler Double Six | 5.3 Series II et III | Après Septembre 1973 | AR |
| E-Type | 5.3 24V | Après 1968 | AR | |
| Sovereign | 3.4 Series I et II / 4.2 Series I, II et III | Après 1967 | AR | |
| Vanden Plas | 4.2 / 5.3 Series III (Daimler) | Après 1979 | AR | |
| XJ12 | 5.3 24V | Après 1969 | AR | |
| XJ6 | 2.8 / 2.9 / 3.4 / 4.2 | Après Septembre 1973 | AR | |
| XJR | 4.0i 24V | Après Septembre 1994 | AR | |
| XJR-S | 5.3 | Après Août 1988 | AR | |
| XJS | 3.6 24V / 5.3 | Après 1975 | AR | |
| JENSEN | FF | 6.3 16V | Après 1968 | AR |
| Interceptor | 7.2 16V | Après 1968 | AR | |
| SP | V8 | Après 1971 | AR |
Aucun avis client déposé pour le moment