Plaquette de frein arrière FERODO
La plaquette de frein DS 2500, de la marque FERODO pour Volkswagen Golf 1 / 2 et Audi 80, continuera à fonctionner là où d'autres perdent leur efficacité ! Car elle autorise un coefficient de friction élevé 0,50 et une exceptionnelle performance de freinage à des températures pouvant atteindre les 650°C.
| COMPATIBILITE | ||||
| Marque | Modèle | Type | Année | Montage |
| ALFA ROMEO | 155 | 1.8 i Twin Spark | 1992-1996 | AR |
| 155 | 1.9 TD | 1992-1997 | AR | |
| 155 | 2.0 Q4 (Turbo) 16V / 2.0 Twin Spark / 2.5 V6 | 1992-1995 | AR | |
| 155 | 2.0 Twin Spark 16V | 1995-1997 | AR | |
| 164 | 2.0 (Turbo) / 2.5 TD / 3.0 V6 24V | 1987-1992 | AR | |
| 164 | 2.0 Twin Spark | 1987-1989 | AR | |
| 164 | 2.5 V6 | 1992-1998 | AR | |
| 33 | 1.7 | 1986-1990 | AR | |
| AUDI | 100 | 1.8 100 Quattro / 2.2 100 Quattro / 2.2 100 Quattro Avant | 1984-1986 | AR |
| 100 | 1.8 Avant / 1.9 Avant / 2.0 Avant / 2.4 D Avant / 2.5 TD Avant | 1976-1982 | AR | |
| 100 | 2.0 / 2.0 100 Quattro / 2.0 100 Quattro Avant / 2.2 100 Quattro 20V / 2.2 S4 + SW Estate / 2.3 100 Quattro / 2.3 E / 2.5 TD / 2.5 TDi / 2.6 100 Quattro Avant / 2.6 E / 2.8 100 Quattro Avant / 2.8 E / 4.2 100 Quattro 32V | 1990-1994 | AR | |
| 200 | 2.0 / 2.0 TD | 1983-1990 | AR | |
| 200 | 2.1 | 1979-1993 | AR | |
| 200 | 2.2 / 2.3 | 1983-1986 | AR | |
| 80 | 1.6 / 2.2 80 Quattro Berline 20V / 2.6 80 Quattro Berline | 1991-1996 | AR | |
| 80 | 1.8 80 Quattro / 2.1 80 Quattro | 1983-1986 | AR | |
| 80 | 2.0 80 Quattro | 19982-1984 | AR | |
| 80 | 1.9 TD / 2.3 80 Quattro Berline / 2.3 E | 1991-1992 | AR | |
| 90 | 2.0 / 2.2 | 1984-1987 | AR | |
| 90 | 2.0 90 Quattro / 2.2 90 Quattro / 2.3 90 Quattro | 1985-1987 | AR | |
| 90 | 2.3 E | 1987-1988 | AR | |
| A4 (8D2, B5) | 2.6 Quattro | 1995-1999 | AR | |
| A4 (8D2, B5) | 2.8 quattro | 2001-2005 | AR | |
| A4 Avant (8D5, B5) | 1.6 / 1.8 20V / 1.8 Turbo 20V / 1.9 TDi | 1994-1997 | AR | |
| A4 Avant (8D5, B5) | 2.6 / 2.8 30V | 1994-2000 | AR | |
| A4 Avant (8D5, B5) | 2.8 quattro | 1996-1999 | AR | |
| A6 (4A, C4) | 1.8 20V / 1.8 20V quattro | 1995-1997 | AR | |
| A6 (4A, C4) | 1.9 TDi / 2.0 16V / 2.0 16V quattro / 2.3 quattro / 2.5 TDi quattro / 2.6 quattro / 2.8 30V quattro / S6 4.2 quattro / S6 Plus quattro / S6 Turbo quattro | 1994-1997 | AR | |
| A6 Avant (4A, C4) | 1.8 20V / 1.9 TDi | 1995-1996 | AR | |
| A6 Avant (4A, C4) | 2.0 16V / 2.0 16V quattro / 2.3 quattro / 2.5 TDi / 2.5 TDi quattro / 2.6 / 2.6 quattro / 2.8 30V / 2.8 30V quattro / S6 4.2 quattro / S6 turbo quattro | 1994-1997 | AR | |
| A8 | 2.5 TDi / 2.8 / 3.7 32V | 1994-1996 | AR | |
| A8 | 2.5 TDi 24V | 1996-2000 | AR | |
| A8 (4D2,4D8) | 2.8 30V quattro | 1996-2002 | AR | |
| A8 (4D2, 4D8) | 2.8 quattro / 4.2 V8 32V quattro | 1994-1996 | AR | |
| A8 (4D2, 4D8) | 3.7 32V quattro | 1995-1998 | AR | |
| Cabrio | 1.6 / 2.0 16V / 2.3 E | 1991-1998 | AR | |
| Cabrio | 1.9 TDi | 1995-1998 | AR | |
| Cabrio | 2.6 | 1993-1998 | AR | |
| Coupe | 1.8 / 2.0 | 1980-1985 | AR | |
| Coupe | 1.9 10V | 1985-1988 | AR | |
| Coupe | 2.2 i | 1981-1985 | AR | |
| Coupe Quattro | 1.8 | 1984-1987 | AR | |
| Coupe Quattro | 2.0 10V | 1980-1984 | AR | |
| Coupe Quattro | 2.2 / 2.3 | 1985-1988 | AR | |
| S8 Quattro | 4.2 32V | 1996-1998 | AR | |
| Sport Quattro | 12.1 / 2.2 | 1980-1986 | AR | |
| FIAT | Coupe (FA/175) | 2.0 16V Turbo | 1993-1996 | AR |
| Croma | 1.9 D / 2.0 (Turbo) / 2.0 CHT/i.e / 2.5 D, TD | 1985-1988 | AR | |
| Croma | 2.5 V6 (Turbo) | 1993-1996 | AR | |
| Tipo | 2.0 / 2.0 16V | 1991-1995 | AR | |
| LANCIA | Thema | 2.0 | 1984-1987 | AR |
| Thema | 2.0 (Turbo) 16V | 1992-1995 | AR | |
| Thema | 2.0 16V | 1992-1993 | AR | |
| Thema | 2.5 TD | 1984-1987 | AR | |
| Thema | 2.8 V6 | 1985-1987 | AR | |
| Thema | 2.9 8.32 32V | 1986-1988 | AR | |
| Thema | 3.0 V6 | 1991-1994 | AR | |
| VOLKSWAGEN | Golf (2) | 1.8 GT, GTi | 1986-1991 | AR |
| Golf (2) | 1.8 GTi 16V | 1985-1986 | AR | |
| Passat | 1.6 / 1.9 TDi Berline | 1996-2000 | AR | |
Aucun avis client déposé pour le moment