

Dernier aboutissement des recherches FERODO, la DS 3000 satisfait pleinement les teams qui les ont testées. Quelle que soit la vitesse, à froid jusqu'à 750°C, la DS 3000 conserve un coefficient de friction constant (0,6).
Dimensions : 148,8x50,5x18,5 mm
COMPATIBILITÉ | ||
Marque | Modèle | Année |
ACURA | CL | Après 01/1997 |
| Legend | Après 01/1991 |
| Vigor | Après 01/1994 |
HONDA | Accord 1,8/ 2,0/ 2,2/ 2,3 | Après 01/1993 |
| Accord Aerodeck 2,0/ 2,2 | Après 01/1991 |
| Accord Coupe 2,0/ 3,0 | Après 02/1998 |
| Civic 1,8 | Après 01/1997 |
| Civic V Fastback 1,8 VTI | Après 01/1997 |
| CR-V 2,0 | Après 06/1997 |
| HR-V 1,6 | Après 02/1999 |
| Integra 2.0 16V type-R | Après 02/2002 |
| Integra (DC2) 1.8 Type R 16V | Après 11/1997 |
| Legend 3.2/ 3,5 | Après 04/1991 |
| NSX 3.0 | Après 09/1990 |
| Prelude 2.0/ 2,2/ 2,3 | Après 04/1992 |
| Shuttle 2.2 | Après 01/1994 |
Aucun avis client déposé pour le moment