Dernier aboutissement des recherches FERODO, la DS 3000 satisfait pleinement les teams qui les ont testées. Quelle que soit la vitesse, à froid jusqu'à 750°C, la DS 3000 conserve un coefficient de friction constant (0,6).
Dimensions : 131,8x51x18 mm
| COMPATIBILITÉ | ||
| Marque | Modèle | Année |
| AUDI | 80 2.2 80 Quattro Avant RS2 Turbo 20V | Après 03/1994 et avant 05/1995 |
| PORSCHE | 911 3.3 (Turbo)/ 3,6 (Turbo)/ 3.6 ,New Carrera et RS | Après 01/1990 et avant 04/1998 |
| 911 3.8 Carrera | Après 06/1995 | |
| 928 4.7 S series 2 16V/ 5.0 S series 4,GT 32V | Après 09/1983 | |
| 944 2.5 (Turbo) | Après 09/1988 | |
| 959 2.9 | Après 01/1985 | |
| 968 3.0 Club Sport 16V | Après 01/1993 | |
| 993 Carrera et RS et Turbo | Après 01/1994 et avant 12/1997 | |
Aucun avis client déposé pour le moment