

La plaquette Ferodo DS1.11 pour Subaru Impreza est très appréciée pour son haut coefficient de friction (0.51).
Cette plaquette est fabriquée dans un matériau qui permet une faible usure des disques même dans des conditions extrêmes (supérieur à 600°C).
COMPATIBILITE | ||||
Marque | Modèle | Type | Année | Montage |
SCION | FR-S | 2.0 L | Après 2012 | AV |
SUBARU | Baja (US) | 2.5 / 2.5 Turbo | Après 2001 | AV |
BRZ | 2.0 L | Après 2012 | AV | |
Forester (US) | 2.5 Turbo | Après 2011 | AV | |
Forester I (SF) | 2.0 S Turbo | 2001-2002 | AV | |
Forester II (SG) | 2.0 / 2.0 S Turbo | Après 2002 | AV | |
Forester II (SG) | 2.0 X / 2.5 / 2.5 XT | Après 2001 | AV | |
Forester III (SH) | 2.0 AWD / 2.0 D AWD / 2.5 AWD | Après 2008 | AV | |
Impreza | 1.5 R / 2.0 R / 2.0 Sport | Après 2001 | AV | |
Impreza | 2.0 i | Après 2000 | AV | |
Impreza (US) | 2.0 Turbo WRX / 2.5 WRX Turbo | 2001-2005 | AV | |
Impreza (US) | 2.5 RS/TS | 2001-2007 | AV | |
Impreza Hatchback (GR, GH, G3) | 1.5 all-wheel drive / 2.0 i all-wheel drive / 2.5 all-wheel drive | Après 2008 | AV | |
Impreza Hatchback (GR, GH, G3) | 2.0 D All-wheel drive | Après 2009 | AV | |
Impreza Outback (US) | 2.2 | 2001-2002 | AV | |
Impreza Berline (GR) | 1.5 AWD | Après 2008 | AV | |
Legacy | 2.0 / 2.0 TD / 2.5 | Après 2001 | AV | |
Legacy (US) | 2.5 | Après 2001 | AV | |
Legacy (US) | 2.5 GT | 2001-2004 | AV | |
Legacy IV | 2.0 / 2.5 | Après 2003 | AV | |
Legacy IV | 2.0 D | Après 2008 | AV | |
Legacy IV | 2.5 i | Après 2007 | AV | |
Legacy IV Estate (B13_) | 2.0 AWD / 2.5 AWD | Après 2003 | AV | |
Legacy IV Estate (B13_) | 2.0 D AWD / 2.5 i AWD | Après 2008 | AV | |
Legacy V | 2.0 D AWD / 2.5 i AWD | Après 2009 | AV | |
Legacy V Estate | 2.0 D / 2.0 i / 2.5 i | Après 2009 | AV | |
Outback | 2.0 TD / 2.5 / 3.0 | Après 2001 | AV | |
Outback (BL, BP) | 2.0 D / 2.5 | 2008-2009 | AV | |
Outback (BM, BR) | 2.0 D / 2.5 i | Après 2009 | AV | |
Outback (US) | 2.5 | 2001-2004 | AV | |
Outback (US) | 2.5 Turbo / 3.0 | Après 2001 | AV | |
TOYOTA | FT-86 | 2.0 L | Après 2012 | AV |
GT-86 | 2.0 L | Après 2012 | AV |
Aucun avis client déposé pour le moment