

Marque | Modèle | Moteur | Années |
---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 33 | 1.3 i.e Sport Wagon 88cv, moteur AR 307.32-301.68 | 02.94-10.94 |
1.4 i.e. 90cv, moteur AR 307.53 | 01.92-12.93 | ||
1.5 i.e., Cat. 100cv, moteur AR 307.51 | 12.90-93 | ||
164 | 3.0 i. V6 12V 188cv, moteur AR 64.305 | 01.90-10.98 | |
145 (930) | 1.4 i.e. 90cv, moteur AR 33.501 | 07.94-12.96 | |
1.6 i.e. 103cv, moteur AR 33.201 | 10.94-12.96 | ||
146 (930) | 1.4 i.e. 90cv, moteur AR 33.201 | 07.95-11.97 | |
1.4 i.e. 90cv, moteur AR 33.501 | 08.94-02.97 | ||
1.6 i.e. 103cv, moteur AR 33.201 | 07.94-12.97 | ||
155 (167) | 2.0 i - Turbo 4x4 186cv, moteur AR 67.203 | 08.92-04.98 | |
2.5 i. V6 163cv, moteur AR 67.301 | 05.95-02.97 | ||
166 (936) | 2.0 V6 Turbo Super, Prog.Distint. 205cv, moteur AR 34.102 | 11.98-06.06 | |
GTV | 2.0 L V6 turbo L 201cv, moteur AR 16.202 | 06.98-12.99 | |
Spider | 2.0 i V6 turbo 200cv, moteur AR 16.202 | 06.98-12.99 | |
2.0 i. 117cv, moteur AR 015.44-88-90 Cat. | 01.90-12.94 | ||
3.0 i V6 12V 190cv, moteur AR 16.101-16.199 | 04.95-05.98 | ||
Sprint | 1.3 Veloce 87cv, moteur AR 301.68 | 01.90- | |
Audi | 100 | 1,6 101cv, moteur ABB | 03.92-07.93 |
2 107cv, moteur ADW | 12.93-07.94 | ||
2.0 (4A/C4) 100cv, moteur AAE | 12.90-07.94 | ||
2.0 E (4A/C4) 115cv, moteur AAD | 12.90-12.92 | ||
2.0 E (4A/C4) 115cv, moteur ABK | 01.93-07.94 | ||
A6 | 2 107cv, moteur ADW | ||
A6 (4A/C4) | 2 100cv, moteur AAE | ||
2.0 E 115cv, moteur ABK | |||
A8 (4H) | 1,8 112cv, moteur DZ | 08.89-12.91 | |
1.6 (B3) 102cv, moteur ABB | 08.90-10.91 | ||
1.6 (B4) 100cv, moteur ADA | 06.93-07.95 | ||
2 100cv, moteur AAE | 12.90-10.94 | ||
2 107cv, moteur ADW | 11.93-07.95 | ||
2.0 (B4) 90cv, moteur ABT | 09.91-06.95 | ||
2.0 E (B3) 115cv, moteur AAD | 08.90-12.91 | ||
2.0 E (B4) 115cv, moteur ABK | 09.91-07.95 | ||
2.0 E quattro (B3) 112cv, moteur 3A | 10.90-08.91 | ||
CHRYSLER | Dodge Viper | 2,5 - EDT | 89-89 |
GTS | 2,5 147cv, moteur EDT | 89-89 | |
2.2 Shelby 177cv, moteur EDS | 89-89 | ||
CITROËN | BX | 4TC - N9TE | |
DAEWOO | Espero | 1,8 90cv, moteur C18LE | 02.95-10.99 |
2 105cv, moteur C20LE | 02.95-10.99 | ||
Kalos | 1.4 SE 83cv, moteur F14S3 SOHC | 04.03-02.05 | |
1.4 SE S100 83cv, moteur F14S3 | 09.02-02.05 | ||
Lanos | 1,4 75cv, moteur A14SMS SOHC | 05.97-02.05 | |
1,5 86cv, moteur A15SMS SOHC | 05.97-02.05 | ||
Nexia | 1,5 75cv, moteur OHC | 02.95- | |
1,8 100cv, moteur C18LE SOHC | 12.95-10.96 | ||
FIAT | Cinquecento (170) | 0.7 (700cc) 29cv, moteur 170A000 | 07.91-02.97 |
0.7 (700cc) 31cv, moteur 171A000 | 12.91-01.96 | ||
0.7 iE (700cc) 30cv, moteur 170A046 | 07.91-01.98 | ||
0.9 (900cc) 40cv, moteur 11701046 | 04.96-05.98 | ||
0.9 (900cc) 40cv, moteur 170A1046Cat | 01.92-05.98 | ||
0.9 iE (900cc) 40cv, moteur 1170A1046 | 02.95-05.98 | ||
0.9 iE (900cc) 40cv, moteur 170A1000 | 01.92-05.98 | ||
Coupe (FA/175) | 2.0 16V Turbo 190cv, moteur 175A1000 | 02.94-09.96 | |
Croma (154) | 2.0 Turbo 150cv, moteur 154C4046/Cat | 01.91-02.97 | |
Ducato (290) | 2 83cv, moteur 170D | 06.90-05.94 | |
Fiorino | 1,5 75cv, moteur 149C1000Cat | 01.90-08.93 | |
Panda (141) | 0,9 39cv, moteur 1170A1046 | 12.96 | |
0.94x4 45cv, moteur 146A | 12.96 | ||
1.0 young-L- CLX 45cv, moteur 141C2000 | 06.94-12.96 | ||
Seicento (187) | 0.9 900 iE 40cv, moteur 1170A1046 | 03.98-12.08 | |
Tempra (159) | 1,4 76cv, moteur 159A2000 | 03.90-10.96 | |
1.4 S.W 69cv, moteur 836A4000 | 10.94-10.96 | ||
Tipo (160) | 1,4 77cv, moteur 159A2000 | 01.90-05.95 | |
1.8 i.E 16V 139cv, moteur 160A5000 | 06.89-09.91 | ||
Uno | 1.1 60 SL/Trend 56cv, moteur 146A6000 | 09.89-09.92 | |
KIA | Magentis | 2 136cv | 01-05 |
LANCIA | Dedra | 1.6L i.e. 78cv, moteur 835A1.046 Cat. | 08.89-09.94 |
2.0 Turbo 162cv, moteur 835A8.046 | 08.91-02.98 | ||
2.0i.e. Turbo/Integr. 169cv, moteur 835A7.046 Cat. | 01.91-09.94 | ||
Delta | 1.6 i.e. GT 105cv, moteur 182A4.000 Cat. | 93- | |
2.0 HF Integrale Evo3 196cv, moteur 831C5.046 | 07.92-11.97 | ||
2.0 HF integrale Spec.ed. 211cv, moteur 831E5.046 | 02.94-11.97 | ||
2.0 HPE Turbo16V HF 186cv | 06.95- | ||
2.0 Turbo 186cv, moteur 836 A2.000 | 09.93-11.97 | ||
K | 2.0 Turbo 16V Coupé 205cv, moteur 838A4.000 | 07.97-06.98 | |
2.0 turbo 205cv, moteur 838A4.000 | 02.95-06.98 | ||
Kappa | 2.0 16V Turbo 205cv, moteur 838A4.000 | 02.95-02.01 | |
Thema | 2.0 i.e. Turbo 16V 201cv | 04.94- | |
2.0 i.e. Turbo 16V LX 201cv, moteur 834F2.000 Cat. | 10.91-01.95 | ||
2.0 i.e. Turbo 16V S.W.Fairway 201cv, moteur 834C1.246 | 04.94-01.95 | ||
2.0 i.e.16V Tur. SW, LS, LX 147cv, moteur 834B2.000 | 1.95 | ||
2.0 Turbo 16V LS, LX 180cv, moteur 834C1.000 | 1.95 | ||
LAND ROVER | Defender | 2,5 - | 90- |
Discovery | 3.5 V8 146cv, moteur V8 3.5 | 09.89-01.99 | |
3.9 V8 185cv, moteur V8 | 02.99- | ||
4 - | 94-99 | ||
Range Rover | 4 - | 09.94-12.98 | |
4,2 - V8 | 10.92-12.94 | ||
4,6 224cv, moteur V8 | 09.94-10.98 | ||
MAZDA | 323 | 1.1 (BD1) 54cv, moteur E1 | |
1.1 (BF) 54cv, moteur E1 | |||
1.3 (BD1) 60cv, moteur E3 | |||
1.4 (BF) 60cv, moteur B3 u.Cat. | |||
1.5 (BD1) 75cv, moteur E5 | |||
1.5 (BF) 73cv, moteur B5 u.Cat. | |||
1.5 (BF) 75cv, moteur E5 | |||
1.5 (BW) 73cv, moteur B5 u.Cat. | |||
1.5 (BW) 75cv, moteur E5 | |||
1.6 (BF1) 105cv, moteur B6 | |||
1.6 (BF1) 86cv, moteur B6 Cat. | |||
626 | 1.6 (GC) 80cv, moteur F6 | ||
2.0 (GC) 101cv, moteur FE | |||
2.0 (GC) 120cv, moteur FE | |||
2.0 (GC) 92cv, moteur FE Cat. | |||
2.0 (GD) 90cv, moteur FE Cat. | |||
2.0 (GV) 90cv, moteur FE Cat. | |||
MERCEDES-BENZ | Classe G (461) | 280 GE 2.8 GE 150cv, moteur M 110.994 | 04.92-07.97 |
Classe G (463) | G 500 5.0 265cv, moteur M 117.965 | 08.93-10.94 | |
MITSUBISHI | Colt II | 1,6 - | 92- |
Colt III | 1,5 - 4G15 | 12.93 | |
Colt IV | 1.6 16V 113cv, moteur 4G92 | 12.91- | |
Galant | 2 - 4G63 | 91-91 | |
2 - 4G63D | 92-92 | ||
L200 | 2 - 4G63 | 92- | |
L300 | 1,4 - 4G33 | 94- | |
2 - 4G63 | 92- | ||
2 90cv, moteur 4G63 Cat. | 92- | ||
Lancer | 1,3 - 4G13 | 89-92 | |
1,3 - 4G13 Cat. | 9.92 | ||
1,6 - 4G61 DOHC | 90-09.92 | ||
1,8 - 4G37 GTi16 | 90-92 | ||
1.6 Twin Carb. - | |||
NISSAN | Bluebird | 1,8 - CA18S | 89- |
Cabster F23/H41 | 2,4 - Z24 | 93- | |
Pathfinder | 2.0 D21 - Z20S | ||
2.4 D21 - Z24S | |||
Pick Up | 2.0 Up D21 - Z20S | 04.92- | |
Terrano 1 | 2 - Z20S | ||
Urvan | 2.4 E24 - Z24 | 95-97 | |
OPEL | Campo | 2,3 98cv, moteur 4ZD1 | 10.91-9.96 |
Corsa A | 1,2 45cv, moteur 12NV OHC I | 02.90-03.93 | |
1,4 72cv, moteur 14NV OHC I | 10.89-09.92 | ||
1,6 98cv, moteur C16SEI | 06.90-03.92 | ||
Vectra A | 1,8 90cv, moteur 18SV | 09.89-08.95 | |
1,8 90cv, moteur C18SV OHC | 09.89-08.95 | ||
2 129cv, moteur 20SEH OHC II | 01.89-09.92 | ||
PORSCHE | 928 | 5.0 GT 330cv, moteur M 28.47 | 01.89-07.91 |
5.4 GTS 340cv, moteur M 28.49/50 | 08.91-11.95 | ||
968 | 3 239cv, moteur M 44.43/44 | 08.91-11.95 | |
RENAULT | 19 | 1,7 106cv, moteur F3N746 | 05.92-09.94 |
Clio I | 1,8 106cv, moteur F3P R758 | 08.95- | |
1,8 109cv, moteur F3P 712 | 02.91-04.96 | ||
1,8 87cv, moteur F3P 710/714 | 06.90-04.96 | ||
1,8 87cv, moteur F3P 755 | 06.96-02.98 | ||
1,8 89cv, moteur F3P | 06.90-02.98 | ||
Laguna | 1.8 Nevada 89cv, moteur F3P 670/676/678/674 | 01.94-12.00 | |
1.8 Nevada 94cv, moteur F3P 720/724 | 01.94-12.00 | ||
2.0 Nevada 111cv, moteur F3R 722/723 | 01.94-03.01 | ||
Laguna Phase 2 | 2.0 Nevada 114cv, moteur F3R | 04.98-08.98 | |
R 19 | 1,8 72cv, moteur F3N 740/741 | 94- | |
R 19 Phase 2 | 1,8 - F3P 705/707 | 04.92-12.95 | |
1,8 - F7P 700 | 04.92-12.95 | ||
1,8 94cv, moteur F3P 704/706 | 04.92-12.95 | ||
R 21 | 1,4 68cv, moteur C2J | 09.89-10.93 | |
1,7 - F3N 726 | 09.89-12.95 | ||
Trafic | 1.6 4X4 V1000, T1000 - A1M-.../ 841 | ||
2.0 T1100, P1400, T1400, V1000 79cv, moteur J5R 829 | 09.89-12.97 | ||
SAAB | 900 | 2 101cv, moteur B201C | 93- |
SEAT | Arosa | 1 50cv, moteur AER | 02.97-09.99 |
1 50cv, moteur ALL | 08.97-06.99 | ||
1,4 60cv, moteur AEX | 02.97-11.97 | ||
1,4 60cv, moteur AKV | 05.97-09.99 | ||
1,4 60cv, moteur APQ | 12.97-08.99 | ||
Cordoba | 1,3 54cv, moteur 2G | 02.93-08.94 | |
1,4 54cv, moteur ANX | 01.98- | ||
1,6 75cv, moteur ABU | 02.93-07.94 | ||
1,8 90cv, moteur ABS | 02.93-08.94 | ||
1,8 90cv, moteur ACC | 07.96- | ||
1.0 Vario 50cv, moteur AER | 09.96- | ||
1.4 Vario 60cv, moteur AEX | 09.95-12.97 | ||
1.4 Vario 60cv, moteur AKV | 09.97- | ||
1.4 Vario 60cv, moteur APQ | 12.97-05.98 | ||
1.6 Vario 75cv, moteur AEE | 05.97-12.98 | ||
1.6 Vario 75cv, moteur ALM | 09.97-08.02 | ||
1.8 Vario 90cv, moteur ADZ | 07.94- | ||
2 115cv, moteur 2E | 02.93-06.96 | ||
2.0 Vario 115cv, moteur AGG | 04.96- | ||
Ibiza II | 1 50cv, moteur AER | 09.96-08.99 | |
1,3 54cv, moteur 2G | 02.93-08.94 | ||
1,4 60cv, moteur AEX | 09.95-12.97 | ||
1,4 60cv, moteur AKV | 09.97-08.99 | ||
1,4 60cv, moteur APQ | 12.97-05.98 | ||
1,6 75cv, moteur ABU | 02.93-07.94 | ||
1,6 75cv, moteur AEE | 05.97-12.98 | ||
1,6 75cv, moteur ALM | 09.97-05.02 | ||
1,8 90cv, moteur ABS | 02.93-08.94 | ||
1,8 90cv, moteur ACC | 03.95-06.99 | ||
1,8 90cv, moteur ADZ | 07.94-08.99 | ||
1.8 16V 136cv | |||
2 115cv, moteur 2E | 02.93-06.96 | ||
2 115cv, moteur AGG | 04.96-08.99 | ||
Inca | 1,4 60cv, moteur AEX | 11.95-12.97 | |
1,4 60cv, moteur AKV | 12.97-09.00 | ||
1,4 60cv, moteur APQ | 12.97-06.03 | ||
1,6 75cv, moteur AEE | 06.97-09.00 | ||
Panda | 350,8 35cv, moteur CHYB | ||
450,9 45cv | |||
Ritmo | 1,2 64cv | ||
1,4 78cv | |||
1.6 Crono100, Ronda CLX 100cv | |||
Toledo I | 1,6 73cv, moteur EZ | 08.91-10.99 | |
1,6 75cv, moteur ABU | 03.93- | ||
1,8 90cv, moteur ABS | 05.91-07.94 | ||
1,8 90cv, moteur ACC | 01.95- | ||
1,8 90cv, moteur ADZ | 11.94-05.99 | ||
1,8 90cv, moteur RP | 08.91-12.92 | ||
2 115cv, moteur 2E | 05.91- | ||
2 115cv, moteur AGG | 07.95-03.99 | ||
VAN | 1 50cv, moteur AER | 09.96- | |
SKODA | Felicia | 1,6 75cv, moteur AEE | 05.95-08.01 |
Octavia | 1,6 75cv, moteur AEE | 10.96-09.04 | |
SUBARU | Justy | 1,3 68cv, moteur G13BA | 10.95-03 |
SUZUKI | Swift II | 1 53cv, moteur G10A | 09.91-05.01 |
1 54cv, moteur G10A | 03.89-12.91 | ||
1,3 68cv, moteur G13A | 03.89-05.01 | ||
1.3 4WD 68cv, moteur G13A | 03.89-05.01 | ||
1.3 Gti 101cv, moteur G13B | 03.89-05.01 | ||
Vitara | 1,6 80cv, moteur G16B Cat. | 91-98 | |
TOYOTA | Corolla | 1.3 (AE110, 111, 112, 115) - 2E | 98-12.99 |
1.3 (EE100, 101, 105, AE101, 102) - 2E | 93-97 | ||
94-07 | |||
1.3 (EE105) 86cv, moteur 2E | 07.97-07 | ||
1.3 (EE110, 111) - 2E | 98-12.99 | ||
1.3 (EE110, 111, AE110-112, 115, ZZE111, 112) - 2E | 01.00-07 | ||
Starlet | 1.3 (EP80, 81) 72cv, moteur 2E | 93- | |
1.3 (EP90, 91) - 2E | 98- | ||
Tercel | 1.3 (EL50, 53) - 2E | 98- | |
VOLKSWAGEN | Caddy 2 | 1,4 60cv, moteur AEX / AKV / APQ | 11.95-06.03 |
1,6 75cv, moteur AEE | 06.96-12.00 | ||
Caddy Pick-Up | 1,6 74cv, moteur AEE | 06.96-12.00 | |
Corrado | 2 115cv, moteur 2E | 04.93-09.94 | |
2 115cv, moteur ADY | 07.94-07.95 | ||
Golf II | 1 50cv, moteur HZ | 08.89-10.91 | |
1,3 54cv, moteur 2G | 01.89-07.92 | ||
1,3 54cv, moteur MH | 08.89-08.91 | ||
1,3 54cv, moteur NZ | 08.89-07.92 | ||
1,8 84cv, moteur RH | 08.89-07.90 | ||
1.8 Jetta Cabriolet 98cv, moteur 2H | 08.89-07.93 | ||
Golf III | 1,4 60cv, moteur AEX | 11.91-12.97 | |
1,6 100cv, moteur AEK | 10.94-05.98 | ||
1,6 75cv, moteur ABU | 08.92-09.94 | ||
1,6 75cv, moteur AEA | 10.94-07.95 | ||
1,6 75cv, moteur AEE | 07.95-12.97 | ||
1,8 75cv, moteur ANN | 12.97-10.00 | ||
1,8 90cv, moteur ABS | 08.91-12.97 | ||
1,8 90cv, moteur ACC | 08.91-12.97 | ||
1,8 90cv, moteur ADD | 01.98- | ||
1,8 90cv, moteur ADZ | 08.91-12.97 | ||
1,8 90cv, moteur ANP | 12.97-10.00 | ||
2 115cv, moteur ADY | 11.91-08.97 | ||
2 115cv, moteur AGG | 11.91-08.97 | ||
2 115cv, moteur AKR | 11.91-08.97 | ||
2.0 GUS 107cv, moteur AEP | 01.95-12.97 | ||
Golf IV | 1,4 60cv, moteur APQ | 12.97-05.98 | |
1,4 75cv, moteur AHW | 10.97-06.06 | ||
Jetta II | 1,3 55cv, moteur MH | 08.89-12.91 | |
1,3 55cv, moteur NZ | 08.89-12.91 | ||
1,8 84cv, moteur RH | 08.89-01.90 | ||
Lupo | 1 50cv, moteur AER | 10.98-07.05 | |
1 50cv, moteur ALD | 10.98-07.05 | ||
1 50cv, moteur ALL | 10.98-07.05 | ||
Passat III | 1,6 100cv, moteur AEK | 10.94-12.95 | |
1,8 90cv, moteur ABS | 08.91-09.94 | ||
1,8 90cv, moteur ADZ | 08.94-12.96 | ||
2 115cv, moteur 2E | 03.90-09.94 | ||
2 115cv, moteur ACX | 06.93-12.94 | ||
2 115cv, moteur ADY | 10.94-12.95 | ||
2 115cv, moteur AGG | 07.96-12.96 | ||
Polo II | 1 45cv, moteur AAK | 01.90-07.90 | |
1 45cv, moteur AAU | 10.90-07.94 | ||
1 45cv, moteur ACM | 08.89-12.92 | ||
1 45cv, moteur HZ | 08.89-01.92 | ||
1,3 55cv, moteur 2G | 01.89-07.94 | ||
1,3 55cv, moteur AAV | 01.91-07.94 | ||
1,3 55cv, moteur MH | 08.89-08.91 | ||
1,3 55cv, moteur NZ | 08.89-12.92 | ||
1,3 75cv, moteur 3F | 01.90-07.94 | ||
1,3 75cv, moteur GK | 08.89-07.90 | ||
Polo III | 1 45cv, moteur AEV | 10.94-06.96 | |
1 50cv, moteur AER | 07.96-12.99 | ||
1 50cv, moteur ALL | 08.97-12.99 | ||
1,3 55cv, moteur ADX | 10.94-04.97 | ||
1,4 55cv, moteur AKP | 10.99-09.01 | ||
1,4 60cv, moteur AEX | 07.95-12.97 | ||
1,4 60cv, moteur AKK | 10.99-09.01 | ||
1,4 60cv, moteur AKV | 05.97-12.99 | ||
1,4 60cv, moteur ANX | 01.98-12.99 | ||
1,4 60cv, moteur APQ | 11.97-12.99 | ||
1,6 75cv, moteur AEA | 10.94-07.95 | ||
1,6 75cv, moteur AEE | 07.95-12.99 | ||
1.6 Classic/Variant 75cv, moteur ALM | 05.97-09.01 | ||
1.8 Classic 90cv, moteur ADD | 03.98-09.01 | ||
Transporter | 1,8 67cv, moteur PD | 09.90-07.92 | |
1,9 60cv, moteur DF | 08.89-07.92 | ||
VOLVO | 460 | 1,8 94cv, moteur B18 u. Cat. | 09.91-12.95 |
1.7/460i 90cv, moteur B18KP/EP/ Cat | 03.90-12.95 | ||
740 | 2 112cv, moteur B200F Cat. | 08.89-07.91 | |
940 | 2 112cv, moteur B200E/B200F | 09.90-07.94 | |
2,3 131cv, moteur B230F | 09.90-12.94 | ||
2,3 131cv, moteur B230FB | 08.90-12.94 | ||
2,3 135cv, moteur B230GK | 12.94- | ||
2,3 171cv, moteur B230FT / FK | 08.94-10.98 | ||
2.0 Turbo 143cv, moteur B200FT | 01.91-07.94 | ||
2.3 16V 155cv, moteur B234F | 09.90-07.91 | ||
2.3 Turbo Intercooler 165cv, moteur B230FT | 08.90-07.94 | ||
960 | 2.0 16V Turbo Intercooler 190cv, moteur B204FT | 09.90- | |
2.3 Turbo Intercooler 165cv, moteur B230FT / FK | 09.90- | ||
Yaris Verso | 1,8 94cv, moteur B18 u. Cat. | 09.91-12.95 | |
2,3 - B230FD | 08.92- |
Aucun avis client déposé pour le moment