

Référence NGK : PKER7A8EGS
Les bougies d'allumage NGK au Platine possèdent une électrode centrale en platine voire sur l'électrode centrale et l'électrode de masse. Cette utilisation du Platine permet d'augmenter la durée de fonctionnement de la bougie et de maintenir des performances linéaires y compris en usage intense. La dimension réduite de l'électrode permet de réduire la tension utile et optimise la combustion.
Marque | Modèle | Moteur | Années |
---|---|---|---|
Audi | A1 | 1.0 TFSi (8XK) / Sportback TFSi (8XF) 82cv, moteur CHZE | 01.16- |
1.0 TFSi (8XK) / Sportback TFSi (8XF) 95cv, moteur CHZB | 03.15- | ||
A4 (8W2) | 1.4 TFSi 150cv, moteur CVNA | ||
A4 (8W5) | 1.4 TFSi 150cv, moteur CVNA | ||
Q2 (GAB) | 1.4 TFSi ACT 150cv, moteur CZEA | 06.16- | |
SEAT | Ibiza V | 1.0 SC/ST TSi 110cv, moteur CHZC | 05.15- |
1.0 SC/ST TSi 95cv, moteur CHZB | 05.15- | ||
VOLKSWAGEN | Golf Estate/Variant | 1.0 TSi BlueMotion 110cv, moteur CHZC | 11.16- |
1.0 TSi BlueMotion 116cv, moteur CHZD | 05.15- | ||
Golf VII | 1.0 TSi BlueMotion 110cv, moteur CHZC | 11.16- | |
1.0 TSi BlueMotion 116cv, moteur CHZD | 05.15- | ||
Passat Estate/Variant | 1.4 GTE Hybrid 156cv, moteur CUKC | 06.15- | |
Passat VII | 1.4 GTE Hybrid 156cv, moteur CUKC | 06.15- | |
Polo VI | 1.0 BlueMotion/TSi BlueMotion 110cv, moteur CHZC | 11.14- | |
1.0 TSi BlueMotion 95cv, moteur CHZB | 11.14- |
Aucun avis client déposé pour le moment