

Marque | Modèle | Moteur | Années |
---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 164 | 2.0 i. - | 03.91- |
2.0 i. V6 turbo Super 201cv, moteur AR 64.102 | 03.91-10.98 | ||
155 (167) | 2.5 i. V6 163cv, moteur AR 67.301 | 02.92-04.95 | |
GTV | 2.0 V6 12V 205cv | 09.97-12.00 | |
2.0 V6 Turbo 201cv, moteur AR 16.202 | 04.95-05.98 | ||
FIAT | 850 | 0.9 Spider 52cv, moteur 100GBC000 | |
0.9 Sport 52cv, moteur 100GBC000 | |||
Coupe (FA/175) | 2.0 16V 140cv, moteur 836A3000 | 02.94-09.96 | |
Croma (154) | 2 115cv, moteur 154C3046Cat | 07.91-02.97 | |
2 117cv, moteur 154C3000 | 01.91-02.97 | ||
2.0 16V-2.0L 137cv, moteur 154E1000 | 01.91-02.97 | ||
2.0 CHT 98cv, moteur 154C5000 | 01.91-02.97 | ||
2.5 V6 159cv, moteur 834G000 | 01.93--02.97 | ||
Tempra (159) | 1,6 75cv, moteur 159A3048 | 02.90-12.94 | |
1.8 i.e 105cv, moteur 159A4046 | 02.90-10.96 | ||
2 113cv, moteur 159A6046 | 02.90-10.96 | ||
Tipo (160) | 1,6 77cv, moteur 159A3046 | 01.92-03.93 | |
1,6 86cv, moteur 159A3000DOHC | 04.90-12.92 | ||
1.6 iE 75cv, moteur 835C1000 | 03.93-10.95 | ||
1.6 iE 90cv, moteur 159A3048 | 03.93-10.95 | ||
1.8 i.E 103cv, moteur 835C2000 | 11.91-10.95 | ||
1.8 i.E 16V 109cv, moteur 159A4000 | 06.89-05.90 | ||
1.8 i.E. GT 109cv, moteur 139A4000 | 03.92-03.93 | ||
2 113cv, moteur 159A6046 | 03.90-03.92 | ||
2.0 GT 113cv, moteur 159A6046 Cat | 11.91-10.95 | ||
2.0 i.E.16V 148cv, moteur 160A8046 | 05.91-10.95 | ||
2.0 iE 16V 139cv, moteur 836A3000 Cat | 05.91-10.95 | ||
LANCIA | 3 | 3.0 i.e. V6 LS/LX/SW 171cv, moteur 834F.000 | 92-01.95 |
Dedra | 2.0 16V S.W.LX/integral 139cv, moteur 836A3.000 | 10.94-02.98 | |
2.0 i.e. automatiquea LS 113cv, moteur 835A5.046 | 10.94-04.97 | ||
2.0 i.e./LS 113cv, moteur 835A5.046 Cat. | 01.89-09.94 | ||
i.e./LE 105cv, moteur 835A2.046 Cat. | 01.89-09.94 | ||
Delta | 1.3 LX 78cv, moteur 831A...- 831B.000 | 93- | |
1.5 LX, automatique 80cv, moteur 831A...- 831B.000 | 93- | ||
1.6 GT 105cv, moteur 831A4.000 | 93- | ||
1.6 i.e. Turbo HF 129cv, moteur 831A7.000 Cat. | 93- | ||
1.8 i.e. LE 90cv, moteur 835C4.000 | 09.93-11.97 | ||
2.0 HPE ie 139cv | 06.95- | ||
2.0 i.e. HPE Turbo16V 187cv, moteur 836 A2.000 | 01.93-09.96 | ||
2.0 i.e. I6V/LS 139cv, moteur 836A3.000 | 09.93-11.97 | ||
2.0 i.e. Turbo HF Integr. 196cv, moteur 831C5.046 | 07.92-11.97 | ||
2.0 i.e.16V GT 139cv, moteur 836A3.000 | 10.94-11.97 | ||
HPE | 1,6 - | ||
2.0 i.e. - | |||
Prisma | 1.5 LX 80cv, moteur 838C.. | 89- | |
Thema | 2.0 16V LE, LS 152cv, moteur 834F1.000 Cat. | 1.95 | |
2.0 i.e. Turbo 166cv, moteur 834C146 | 1.95 | ||
2.0 i.e. Turbo SW 150cv, moteur 834C146 Cat. | 1.95 | ||
2.0 i.e./Wagon 115cv, moteur 834B.146 Cat. | 1.95 | ||
2.0 i.e.16V S.W. Fairway 152cv, moteur 834F1.000 | 04.94-01.95 | ||
MITSUBISHI | Colt III | 1,8 - 4G67 Cat. | Ø 14 x 19 mm |
L200 | 2 - 4G63 | 92- | |
Space Wagon | 2.0 4WD - | 89- | |
Starion | 2 - | ||
RENAULT | Clio I | 1,7 89cv, moteur F2N 770 | 06.90-03.96 |
R 21 | 1.7 Nevada - F3N 722/723 | 09.89-12.95 | |
Super 5 | 1,7 - F2N... | ||
VOLVO | 460 | 1,7 120cv, moteur B18FT Cat. | 01.90-12.95 |
2 110cv, moteur B20F Cat. | 09.92-12.95 | ||
480 | 2 110cv, moteur B20F Cat. | 09.92-12.95 | |
Yaris Verso | 2 110cv, moteur B20F Cat. | 08.92-07.95 | |
2 110cv, moteur B20U Cat. | 09.92- |
Aucun avis client déposé pour le moment