


Marque | Modèle | Moteur | Années |
---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 164 | 2.0 i.T.S Super, Super L 144cv, moteur AR 67.201-67.202 | 07.94-10.98 |
155 (167) | 1.7 i TS 116cv, moteur AR 67.103 | 02.92-04.93 | |
1.7 i.TS 129cv, moteur AR 67.105 | 05.93-07.96 | ||
2.0 i.TSL 141cv | 06.94- | ||
2.0 i.TSL 141cv, moteur AR 67.201-67.202 | 02.92-02.95 | ||
CITROËN | BX | 1,9 103cv, moteur XU92C | 07.89-06.92 |
1,9 103cv, moteur XU92C D2E | 07.89-06.92 | ||
XM | 2 - XU102C-R2A | 05.89-12.92 | |
ZX | 1,9 129cv, moteur XU9JA D6A | 03.91-06.92 | |
MERCEDES-BENZ | Classe C (202) | C 180 1.8 122cv, moteur M 111.920 | 06.93-06.97 |
C 200 2.0 136cv, moteur M 111.941 | 03.94-06.97 | ||
C 220 2.2 150cv, moteur M 111.961 | 06.93-09.96 | ||
C 230 2.3 150cv, moteur M 111.974 | 09.96-05.97 | ||
C 280 2.8 192cv, moteur M 104.941 | 06.93-05.97 | ||
Classe CL (140) | CL 420 4.2 279cv, moteur M 119.981 | 06.96-06.97 | |
CL 600 6.0 394cv, moteur M 120.982 | 06.96-05.97 | ||
Classe E (124) | E 200 2.0 - M 111.921 | 07.93-06.95 | |
E 200 2.0 136cv, moteur M 111.940 | 10.92-06.93 | ||
E 200 2.0 136cv, moteur M 111.942 | 06.93-06.97 | ||
E 220 2.2 150cv, moteur M 111.960 | 06.93-06.95 | ||
10.92-06.93 | |||
E 280 2.8 193cv, moteur M 104.942 | 07.93-02.97 | ||
6.95 | |||
E 280 2.8 193cv, moteur M 104.945 | 06.93-06.95 | ||
E 300 24V 3.0 220cv, moteur M 104.980 | 09.89-06.93 | ||
E 300 3.0 24V 220cv, moteur M 104.980 | 06.93-06.97 | ||
E 320 3.2 220cv, moteur M 104.992 | 06.93-06.95 | ||
10.92-06.93 | |||
E 400 4.2 279cv, moteur M 119.975 | 10.92-06.93 | ||
E 420 4.2 279cv, moteur M 119.975 | 06.93-06.95 | ||
E 500 5.0 320cv, moteur M 119.974 | 06.91-06.93 | ||
06.93-06.95 | |||
Classe E (210) | E 420 4.2 V8 280cv, moteur M 119.985 | 01.96-06.97 | |
07.95-10.97 | |||
Classe S (140) | 300 2.8 SE 193cv, moteur M 104.944 | 02.93-10.98 | |
300 3.2 SE, SEL 231cv, moteur M 104.990 | 03.91-06.93 | ||
400 4.2 SE, SEL 286cv, moteur M 119.971 | 02.91-06.93 | ||
500 5.0 SE, SEL 326cv, moteur M 119.970 | 02.91-06.93 | ||
500 5.0 SEC 326cv, moteur M 119.970 | 10.92-06.93 | ||
600 6.0 SE, SEL 394cv, moteur M 120.980 | 04.91-06.93 | ||
600 6.0 SEC 394cv, moteur M 120.980 | 10.92-06.93 | ||
S 280 2.8 193cv, moteur M 104.944 | 07.93-06.97 | ||
S 320 3.2 231cv, moteur M 104.994 | 07.93-06.97 | ||
S 420 4.2 279cv, moteur M 119.971 | 07.93-06.97 | ||
S 420 4.2 279cv, moteur M 119.981 | 06.93-06.97 | ||
S 500 5.0 320cv, moteur M 119.970 | 07.93-06.97 | ||
S 600 6.0 394cv, moteur M 120.980 | 07.93-06.97 | ||
S 600 6.0 394cv, moteur M 120.982 | 06.93-06.97 | ||
Classe SL (129) | SL 280 2.8 192cv, moteur M 104.943 | 07.93-06.97 | |
SL 300 3.0 24V 231cv, moteur M 104.981 | 07.89-06.93 | ||
SL 320 3.2 231cv, moteur M 104.991 | 07.93-06.97 | ||
SL 500 5.0 320cv, moteur M 119.972 | 07.93-06.97 | ||
09.92-06.93 | |||
SL 500 5.0 320cv, moteur M 119.982 | 07.93-06.97 | ||
SL 500 5.0 326cv, moteur M 119.960 | 03.89-06.93 | ||
SL 600 6.0 394cv, moteur M 120.981 | 07.92-06.93 | ||
07.93-06.97 | |||
NISSAN | Bluebird | 2.0 U13 - CA20S | 93- |
Laurel | 2.0 A31 - CA20S | 93- | |
Prairie | 2.0 M11 133cv, moteur CA20S | 93-95 | |
PEUGEOT | 205 | 1.6 GR, XS, XT, Auto - XU5.1C | 07.90-12.92 |
1.9 GTi/Gentry 126cv, moteur XU9.JA | 12.92 | ||
309 | 1.6 GR, GRX, SR, SX, XS, XR 91cv, moteur XU5.2C | 07.89-12.92 | |
1.9 GTi 126cv, moteur XU9.JA | -12.92 | ||
1.9 XS, SX 107cv, moteur XU9.2C | 07.89-06.92 | ||
605 | 2.0 SL 106cv, moteur XU102C-R2A | 07.89-06.92 | |
106 I | 1.4 XR, XT 68cv, moteur TU3.2-K2D | 08.91-12.92 | |
RENAULT | R 19 | 1.8 16V - F7P 704 Cat. | 06.89-03.96 |
Aucun avis client déposé pour le moment