

Référence NGK : PFR5R-11
Les bougies d'allumage NGK au Platine possèdent une électrode centrale en platine voire sur l'électrode centrale et l'électrode de masse. Cette utilisation du Platine permet d'augmenter la durée de fonctionnement de la bougie et de maintenir des performances linéaires y compris en usage intense. La dimension réduite de l'électrode permet de réduire la tension utile et optimise la combustion.
Marque | Modèle | Moteur | Années |
---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | Classe C (202) | C 240 2.4 V6 170cv, moteur M 112.910 Twin Spark | 04.97-05.00 |
C 240 2.6 V6 170cv, moteur M 112.915 Twin Spark | 09.00-03.01 | ||
C 280 2.8 V6 197cv, moteur M 112.920 Twin Spark | 06.97-05.00 | ||
C 43 4.3 AMG 306cv, moteur M 113.944 Twin Spark | 09.97-05.00 | ||
Classe C (203) | C 240 2.6 170cv, moteur M 112.912 Twin Spark | 05.00- | |
C 240 2.6 4-Matic 170cv, moteur M 112.916 Twin Spark | 07.02- | ||
C 320 3.2 218cv, moteur M 112.946 Twin Spark | 05.00- | ||
C 320 3.2 4-Matic 218cv, moteur M 112.953 Twin Spark | 07.02- | ||
Classe CL (140) | CL 420 4.2 279cv, moteur M 119.981 | 07.97-10.98 | |
CL 500 5.0 320cv, moteur M 119.980 | 07.97-10.98 | ||
09.96-06.97 | |||
CL 600 6.0 394cv, moteur M 120.982 | 06.97-10.98 | ||
Classe CL (215) | CL 500 5.0 -215 306cv, moteur M 113.960 Twin Spark | 09.00-03.06 | |
CL 55 5.5 AMG -215 360cv, moteur M 113.986 Twin Spark | 10.99-03.06 | ||
Classe CLK (208) | CLK 320 3.2 V6 218cv, moteur M 112.940 Twin Spark | 06.97-02 | |
CLK 430 4.3 279cv, moteur M 113.943 Twin Spark | 06.98-02 | ||
CLK 55 5.5 347cv, moteur M 113.984 Twin Spark | 08.99-03 | ||
Classe CLK (209) | CLK 240 2.6 170cv, moteur M 112.912 Twin Spark | 02.03- | |
CLK 320 3.2 218cv, moteur M 112.955 Twin Spark | 03.03- | ||
CLK 500 5.0 306cv, moteur M 113.968 Twin Spark | 06.02- | ||
Classe CLS (219) | CLS 500 5.0 306cv, moteur M 113.967 Twin Spark | 10.04- | |
Classe E (210) | E 240 2.4 V6 170cv, moteur M 112.911 Twin Spark | 04.97-06.99 | |
E 240 2.6 170cv, moteur M 112.914 Twin Spark | 06.00-03.03 | ||
E 280 2.8 V6 204cv, moteur M 112.921 Twin Spark | 03.97-03.03 | ||
E 320 3.2 V6 224cv, moteur M 112.941 Twin Spark | 06.99-03.03 | ||
E 430 4.3 V8 280cv, moteur M 113.940 Twin Spark | 04.97-03.03 | ||
E 55 5.5 AMG 354cv, moteur M 113.980 Twin Spark | 09.97-03.03 | ||
Classe E (211) | E 240 2.6 177cv, moteur M 112.913 Twin Spark | 03.02-07.09 | |
E 240 2.6 4-matic 177cv, moteur M 112.917 Twin Spark | 03.03-07.09 | ||
E 320 3.2 224cv, moteur M 112.949 Twin Spark | 03.02-07.09 | ||
E 320 3.2 4-matic 224cv, moteur M 112.954 Twin Spark | 03.03-07.09 | ||
E 500 5.0 306cv, moteur M 113.967 Twin Spark | 03.02-07.09 | ||
E 500 5.0 4-matic 306cv, moteur M 113.969 Twin Spark | 03.03-07.09 | ||
Classe G (463) | G 320 3.2 215cv, moteur M 112.945 Twin Spark | 07.97- | |
G 500 5.0 296cv, moteur M 113.962 Twin Spark | 00- | ||
G 55 5.0 AMG 296cv, moteur M 113.962 Twin Spark | 04.99- | ||
G 55 5.5 AMG 354cv, moteur M 113.982 Twin Spark | 04.99- | ||
Classe ML (163) | ML 320 3.2 218cv, moteur M 112.942 Twin Spark | 02.98-08.02 | |
ML 350 3.7 235cv, moteur M 112.970 Twin Spark | 08.00-06.05 | ||
ML 430 4.3 272cv, moteur M 113.942 Twin Spark | 11.98-06.05 | ||
ML 500 5.0 292cv, moteur M 113.965 Twin Spark | 09.00-06.04 | ||
ML 55 5.5 AMG 347cv, moteur M 113.981 Twin Spark | 11.99-06.05 | ||
Classe ML (164) | ML 500 5.0 306cv, moteur M 113.964 Twin Spark | 12.04- | |
Classe R (251) | R 500 5.0 306cv, moteur M 113.971 Twin Spark | 02.06- | |
Classe S (220) | S 280 2.8 190cv, moteur M 112.922 Twin Spark | 10.99-08.05 | |
S 320 3.2 224cv, moteur M 112.944 Twin Spark | 10.98-08.05 | ||
S 350 3.7 245cv, moteur M 112.972 Twin Spark | 09.02-08.05 | ||
S 350 3.7 4-matic 245cv, moteur M 112.975 Twin Spark | 06.03-08.05 | ||
S 430 4.3 279cv, moteur M 113.941 Twin Spark | 10.98-08.05 | ||
S 430 4.3 4-matic 279cv, moteur M 113.948 Twin Spark | 09.02-08.05 | ||
S 500 5.0 306cv, moteur M 113.960 Twin Spark | 10.98-08.05 | ||
S 500 5.0 4-matic 306cv, moteur M 113.966 Twin Spark | 09.02-08.05 | ||
S 55 5.5 360cv, moteur M 113.980 Twin Spark | 99-08.05 | ||
S 55 5.5 AMG 360cv, moteur M 113.986 Twin Spark | 04.99-08.05 | ||
Classe SL (129) | SL 280 2.8 204cv, moteur M 112.923 Twin Spark | 06.98- | |
SL 320 3.2 224cv, moteur M 112.943 Twin Spark | 06.98- | ||
SL 500 5.0 306cv, moteur M 113.961 Twin Spark | 98- | ||
SL 600 6.0 394cv, moteur M 120.983 | 98- | ||
SL 73 7.3 AMG 525cv, moteur M 120.E73 | 99- | ||
Classe SL (230) | SL 350 3.7 245cv, moteur M 112.973 Twin Spark | 03.03- | |
SL 500 5.0 306cv, moteur M 113.963 Twin Spark | 10.01- | ||
SL 500 5.0 K 306cv, moteur M 113.963 Twin Spark | 10.01- | ||
Classe SLK (170) | SLK 320 3.2 218cv, moteur M 112.947 Twin Spark | 03.00- | |
Viano (639) | 3,2 190cv, moteur M 112.951 Twin Spark | 09.03- | |
3,7 231cv, moteur M 112.976 Twin Spark | 01.05- |
Aucun avis client déposé pour le moment