Plaquettes de frein haute performance pour la route.
Les plaquettes de freins STREET+ de PAGID Racing présentent des caractéristiques sportives et polyvalentes pour les voitures de tourisme. Le développement de ce composé dédié maintient un niveau de performance élevé et constant sur une large gamme de températures.
En raison de leurs excellentes caractéristiques de performance et de modulation, elles peuvent également être utilisées lors de journées sur circuit. Le mélange de friction a été approuvé sur circuit et routes montagneuses par de nombreux pilotes et conducteurs de tous horizons.
Elles sont bien entendues utilisables au quotidien grâce à leurs caractéristiques et à l'homologation (norme) routière ECE R-90.
Référence Fournisseur : T8013SP2001
WVA 2x 22231 - 1x 22232 - 1x 22233
Applications voir tableau ci-dessous
| MARQUE | TYPE | ANNEE | AV | AR |
|---|---|---|---|---|
| FORD | GALAXY III (CK) 1.5 EcoBoost 160cv | 01/15-06/18 | ||
| GALAXY III (CK) 1.5 EcoBoost 165cv | 07/18 | |||
| GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue 120cv | 07/18 | |||
| GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue 150cv | 07/18 | |||
| GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue 190cv | 07/18 | |||
| GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 150cv | 07/18 | |||
| GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 190cv | 07/18 | |||
| GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 240cv | 07/18 | |||
| GALAXY III (CK) 2.0 EcoBoost 240cv | 01/15 | |||
| GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 120cv | 01/15-06/18 | |||
| GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 150cv | 01/15-06/18 | |||
| GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 180cv | 01/15-06/18 | |||
| GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4x4 150cv | 05/15-06/18 | |||
| GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4x4 180cv | 05/15-06/18 | |||
| GALAXY III (CK) 2.0 TDCi Bi-Turbo 210cv | 01/15-06/18 | |||
| GALAXY III (CK) 2.5 FHEV 190cv | 07/21 | |||
| GALAXY MK III VAN (CK) 2.0 EcoBlue 150cv | 03/19 | |||
| GALAXY MK III VAN (CK) 2.0 EcoBlue AWD 190cv | 03/19 | |||
| MONDEO V Saloon (CD) 1.5 184cv | 08/16 | |||
| MONDEO V Saloon (CD) 1.6 181cv | 09/12 | |||
| MONDEO V Saloon (CD) 2.0 Hybrid 190cv | 08/14 | |||
| MONDEO V Saloon (CD) 2.5 4x4 177cv | 09/12 | |||
| MONDEO V Turnier (CF) 1.0 EcoBoost 125cv | 02/15 | |||
| MONDEO V Turnier (CF) 1.5 EcoBoost 160cv | 09/14 | |||
| MONDEO V Turnier (CF) 1.5 TDCi 120cv | 03/15 | |||
| MONDEO V Turnier (CF) 1.6 TDCi 115cv | 09/14 | |||
| MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost 203cv | 09/14 | |||
| MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost 240cv | 09/14 | |||
| MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 150cv | 09/14 | |||
| MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 180cv | 09/14 | |||
| MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 150cv | 02/15 | |||
| MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 180cv | 02/15 | |||
| MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi Bi-Turbo 210cv | 03/15 | |||
| S-MAX (CJ, WA6) 1.5 EcoBoost 160cv | 01/15-06/18 | |||
| S-MAX (CJ, WA6) 1.5 EcoBoost 165cv | 07/18 | |||
| S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 120cv | 07/18 | |||
| S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 150cv | 07/18 | |||
| S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 190cv | 07/18 | |||
| S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 4x4 150cv | 07/18 | |||
| S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 4x4 190cv | 07/18 | |||
| S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue BI-Turbo 240cv | 07/18 | |||
| S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBoost 240cv | 01/15 | |||
| S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 120cv | 01/15-06/18 | |||
| S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 150cv | 01/15-06/18 | |||
| S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 180cv | 01/15-06/18 | |||
| S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 150cv | 01/15-06/18 | |||
| S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 180cv | 01/15-06/18 | |||
| S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi BI-Turbo 210cv | 01/15-06/18 | |||
| S-MAX (CJ, WA6) 2.5 FHEV 190cv | 07/21 | |||
| FORD (CHANGAN) | ESCAPE EcoBoost 245 All-wheel Drive 248cv | 12/19 | ||
| FOCUS Hatchback 1.0 128cv | 11/18-12/19 | |||
| FOCUS Hatchback 1.5 122cv | 11/18 | |||
| FOCUS Hatchback 1.5 174cv | 07/19 | |||
| FOCUS Hatchback 1.5 184cv | 11/18 | |||
| FOCUS Saloon 1.0 128cv | 11/18-12/19 | |||
| FOCUS Saloon 1.5 122cv | 11/18 | |||
| FOCUS Saloon 1.5 174cv | 07/19 | |||
| FOCUS Saloon 1.5 184cv | 11/18 | |||
| FORD AUSTRALIA | MONDEO Estate (MD) 2.0 EcoBoost 203cv | 09/14-04/19 | ||
| MONDEO Estate (MD) 2.0 EcoBoost 241cv | 09/14 | |||
| MONDEO Estate (MD) 2.0 TDCi 180cv | 09/14-12/19 | |||
| MONDEO Hatchback (MD) 2.0 EcoBoost 203cv | 09/14-04/19 | |||
| MONDEO Hatchback (MD) 2.0 EcoBoost 241cv | 09/14-04/19 | |||
| MONDEO Hatchback (MD) 2.0 TDCi 180cv | 09/14-12/19 | |||
| LINCOLN | MKZ 2.0 203cv | 10/14 | ||
| MKZ 2.0 234cv | 06/16 | |||
| MKZ 2.0 243cv | 09/12-06/16 | |||
| MKZ 2.0 249cv | 06/16 | |||
| MKZ 2.0 253cv | 10/14 | |||
| MKZ 2.0 AWD 234cv | 06/16 | |||
| MKZ 2.0 AWD 243cv | 09/12-06/16 | |||
| MKZ 2.0 AWD 249cv | 06/16 | |||
| MKZ 2.0 Hybrid 137cv | 04/17 | |||
| MKZ 2.0 Hybrid 190cv | 09/12 | |||
| MKZ 3.7 305cv | 09/12 | |||
| MKZ 3.7 AWD 305cv | 09/12 | |||
| LINCOLN (CHANGAN) | CORSAIR 2.0 245cv | 02/20 | ||
| CORSAIR 2.0 All-wheel Drive 245cv | 02/20 |
Aucun avis client déposé pour le moment