




Plaquettes de frein haute performance pour la route.
Les plaquettes de freins STREET+ de PAGID Racing présentent des caractéristiques sportives et polyvalentes pour les voitures de tourisme. Le développement de ce composé dédié maintient un niveau de performance élevé et constant sur une large gamme de températures.
En raison de leurs excellentes caractéristiques de performance et de modulation, elles peuvent également être utilisées lors de journées sur circuit. Le mélange de friction a été approuvé sur circuit et routes montagneuses par de nombreux pilotes et conducteurs de tous horizons.
Elles sont bien entendues utilisables au quotidien grâce à leurs caractéristiques et à l'homologation (norme) routière ECE R-90.
Référence Fournisseur : T8208SP2001
WVA 4x 22050
Applications voir tableau ci-dessous
MARQUE | TYPE | ANNEE | AV | AR |
---|---|---|---|---|
FORD USA | EXPEDITION (U553) 3.5 Ti-VCT EcoBoost 4x4 405cv | 10/17 | X | |
EXPEDITION 3.5 370cv | 07/14 | X | ||
EXPEDITION 3.5 390cv | 01/15 | X | ||
EXPEDITION 3.5 4x4 370cv | 07/14 | X | ||
EXPEDITION 3.5 4x4 390cv | 01/15 | X | ||
EXPEDITION 5.4 314cv | 09/09 | X | ||
EXPEDITION 5.4 FlexFuel 314cv | 01/09 | X | ||
EXPEDITION 5.4 FlexFuel 4x4 314cv | 01/09 | X | ||
EXPEDITION 5.4 XLS 305cv | 01/07 | X | ||
EXPEDITION 5.4 XLT 4x4 305cv | 01/07 | X | ||
F-150 4.2 4x4 213cv | 10/07 | X | ||
F-150 4.6 295cv | 08/08 | X | ||
F-150 5.4 300cv | 10/07 | X | ||
F-150 5.4 4x4 300cv | 10/07 | X | ||
F-150 6.2 416cv | 01/11 | X | ||
F-150 6.2 4x4 416cv | 01/10 | X | ||
F-150 Crew Cab Pickup 2.7 329cv | 09/14 | X | ||
F-150 Crew Cab Pickup 2.7 4WD 329cv | 09/14 | X | ||
F-150 Crew Cab Pickup 3.5 286cv | 09/14 | X | ||
F-150 Crew Cab Pickup 3.5 370cv | 09/10 | X | ||
09/14 | X | |||
F-150 Crew Cab Pickup 3.5 381cv | 11/16 | X | ||
F-150 Crew Cab Pickup 3.5 4WD 286cv | 09/14 | X | ||
F-150 Crew Cab Pickup 3.5 4WD 370cv | 09/10 | X | ||
09/14 | X | |||
F-150 Crew Cab Pickup 3.5 4WD 381cv | 11/16 | X | ||
F-150 Crew Cab Pickup 3.5 4WD 457cv | 09/17 | X | ||
F-150 Crew Cab Pickup 3.5 Flexfuel 287cv | 09/14 | X | ||
F-150 Crew Cab Pickup 3.5 Flexfuel 4WD 287cv | 09/14 | X | ||
F-150 Crew Cab Pickup 3.7 306cv | 09/10 | X | ||
F-150 Crew Cab Pickup 3.7 4WD 306cv | 09/10 | X | ||
F-150 Crew Cab Pickup 3.7 CNG 306cv | 09/13 | X | ||
F-150 Crew Cab Pickup 3.7 CNG 4WD 306cv | 09/13 | X | ||
F-150 Crew Cab Pickup 3.7 FLEX 306cv | 09/10 | X | ||
F-150 Crew Cab Pickup 3.7 FLEX 4WD 306cv | 09/10 | X | ||
F-150 Crew Cab Pickup 3.7 LPG 306cv | 09/13 | X | ||
F-150 Crew Cab Pickup 3.7 LPG 4WD 306cv | 09/13 | X | ||
F-150 Crew Cab Pickup 4.6 24V 296cv | 09/09-12/10 | X | ||
F-150 Crew Cab Pickup 4.6 24V 4WD 296cv | 09/09-12/10 | X | ||
F-150 Crew Cab Pickup 5.0 364cv | 09/12 | X | ||
F-150 Crew Cab Pickup 5.0 390cv | 09/14 | X | ||
F-150 Crew Cab Pickup 5.0 4WD 364cv | 09/12-11/14 | X | ||
F-150 Crew Cab Pickup 5.0 4WD 390cv | 09/14 | X | ||
F-150 Crew Cab Pickup 5.0 FLEX 364cv | 09/10-11/14 | X | ||
F-150 Crew Cab Pickup 5.0 FLEX 4WD 364cv | 09/10 | X | ||
F-150 Crew Cab Pickup 5.0 Flexfuel 390cv | 11/14-12/17 | X | ||
F-150 Crew Cab Pickup 5.0 Flexfuel 4WD 390cv | 11/14-12/17 | X | ||
F-150 Crew Cab Pickup 5.0 SHELBY 4WD 761cv | 01/17 | X | ||
F-150 Crew Cab Pickup 5.4 FLEX 4WD 314cv | 09/08-12/10 | X | ||
F-150 Crew Cab Pickup 6.2 416cv | 09/10 | X | ||
F-150 Crew Cab Pickup 6.2 4WD 416cv | 09/10 | X | ||
F-150 Extended Cab Pickup 2.7 329cv | 09/14 | X | ||
F-150 Extended Cab Pickup 2.7 4WD 329cv | 09/14 | X | ||
F-150 Extended Cab Pickup 3.5 370cv | 09/10 | X | ||
09/14 | X | |||
F-150 Extended Cab Pickup 3.5 381cv | 11/16 | X | ||
F-150 Extended Cab Pickup 3.5 4WD 370cv | 09/10 | X | ||
09/14 | X | |||
F-150 Extended Cab Pickup 3.5 4WD 381cv | 11/16 | X | ||
F-150 Extended Cab Pickup 3.5 Flexfuel 287cv | 09/14 | X | ||
F-150 Extended Cab Pickup 3.5 Flexfuel 4WD 287cv | 09/14 | X | ||
F-150 Extended Cab Pickup 3.7 CNG 306cv | 09/13 | X | ||
F-150 Extended Cab Pickup 3.7 CNG 4WD 306cv | 09/13 | X | ||
F-150 Extended Cab Pickup 3.7 Flexfuel 306cv | 09/10 | X | ||
F-150 Extended Cab Pickup 3.7 Flexfuel 4WD 306cv | 09/10 | X | ||
F-150 Extended Cab Pickup 3.7 LPG 306cv | 09/13 | X | ||
F-150 Extended Cab Pickup 3.7 LPG 4WD 306cv | 09/13 | X | ||
F-150 Extended Cab Pickup 4.6 24V 296cv | 09/08-12/10 | X | ||
F-150 Extended Cab Pickup 4.6 24V 4WD 296cv | 09/08-12/10 | X | ||
F-150 Extended Cab Pickup 5.0 Flexfuel 364cv | 09/10-11/14 | X | ||
F-150 Extended Cab Pickup 5.0 Flexfuel 390cv | 09/14-12/17 | X | ||
F-150 Extended Cab Pickup 5.0 Flexfuel 4WD 364cv | 09/10 | X | ||
F-150 Extended Cab Pickup 5.0 Flexfuel 4WD 390cv | 09/14-12/17 | X | ||
F-150 Extended Cab Pickup 5.4 Flexfuel 314cv | 09/08-12/10 | X | ||
F-150 Extended Cab Pickup 5.4 Flexfuel 4WD 310cv | 09/08-12/10 | X | ||
F-150 Extended Cab Pickup 6.2 416cv | 09/10 | X | ||
F-150 Extended Cab Pickup 6.2 SVT Raptor 4WD 416cv | 09/09 | X | ||
F-150 Standard Cab Pickup 2.7 329cv | 09/14 | X | ||
F-150 Standard Cab Pickup 2.7 4WD 329cv | 09/14 | X | ||
F-150 Standard Cab Pickup 3.5 286cv | 09/14 | X | ||
F-150 Standard Cab Pickup 3.5 370cv | 09/10 | X | ||
09/14 | X | |||
F-150 Standard Cab Pickup 3.5 381cv | 11/16 | X | ||
F-150 Standard Cab Pickup 3.5 4WD 286cv | 09/14 | X | ||
F-150 Standard Cab Pickup 3.5 4WD 370cv | 09/10 | X | ||
09/14 | X | |||
F-150 Standard Cab Pickup 3.5 4WD 381cv | 11/16 | X | ||
F-150 Standard Cab Pickup 3.5 4WD 457cv | 09/17 | X | ||
F-150 Standard Cab Pickup 3.5 Flexfuel 287cv | 09/14 | X | ||
F-150 Standard Cab Pickup 3.5 Flexfuel 4WD 287cv | 09/14 | X | ||
F-150 Standard Cab Pickup 3.7 306cv | 09/10 | X | ||
F-150 Standard Cab Pickup 3.7 4WD 306cv | 09/10 | X | ||
F-150 Standard Cab Pickup 3.7 CNG 306cv | 09/13 | X | ||
F-150 Standard Cab Pickup 3.7 CNG 4WD 306cv | 09/13 | X | ||
F-150 Standard Cab Pickup 3.7 Flexfuel 306cv | 09/10 | X | ||
F-150 Standard Cab Pickup 3.7 Flexfuel 4WD 306cv | 09/10 | X | ||
F-150 Standard Cab Pickup 3.7 LPG 306cv | 09/13 | X | ||
F-150 Standard Cab Pickup 3.7 LPG 4WD 306cv | 09/13 | X | ||
F-150 Standard Cab Pickup 4.6 24V 296cv | 09/08-12/10 | X | ||
F-150 Standard Cab Pickup 4.6 24V 4WD 296cv | 09/09-12/10 | X | ||
F-150 Standard Cab Pickup 5.0 364cv | 09/12 | X | ||
F-150 Standard Cab Pickup 5.0 390cv | 11/14 | X | ||
F-150 Standard Cab Pickup 5.0 4WD 364cv | 09/12-11/14 | X | ||
F-150 Standard Cab Pickup 5.0 4WD 390cv | 11/14 | X | ||
F-150 Standard Cab Pickup 5.0 FLEX 364cv | 09/10 | X | ||
F-150 Standard Cab Pickup 5.0 FLEX 4WD 364cv | 09/10 | X | ||
F-150 Standard Cab Pickup 5.0 Flexfuel 390cv | 11/14-12/17 | X | ||
F-150 Standard Cab Pickup 5.0 Flexfuel 4WD 390cv | 11/14-12/17 | X | ||
F-150 Standard Cab Pickup 5.4 FLEX 4WD 314cv | 09/08-12/10 | X | ||
F-150 Standard Cab Pickup 6.2 416cv | 09/13 | X | ||
F-150 Standard Cab Pickup 6.2 4WD 416cv | 09/13 | X | ||
LINCOLN | MARK LT 5.0 364cv | 09/10-12/14 | X | |
MARK LT 5.0 4x4 364cv | 09/10 | X | ||
NAVIGATOR (U326) 3.5 370cv | 07/14-11/17 | X | ||
NAVIGATOR (U326) 3.5 385cv | 10/15-11/17 | X | ||
NAVIGATOR (U326) 3.5 4WD 355cv | 11/15-11/17 | X | ||
NAVIGATOR (U326) 3.5 AWD 370cv | 07/14-11/17 | X | ||
NAVIGATOR (U326) 5.4 305cv | 10/06-11/17 | X | ||
NAVIGATOR (U326) 5.4 310cv | 09/09-12/14 | X | ||
NAVIGATOR (U326) 5.4 4WD 310cv | 01/10-12/14 | X | ||
NAVIGATOR (U554) 3.5 455cv | 11/17 | X | ||
NAVIGATOR (U554) 3.5 4WD 455cv | 11/17 | X | ||
NAVIGATOR (U554) 3.5 All-wheel Drive 387cv | 12/18 | X | ||
NAVIGATOR (U554) 3.5 All-wheel Drive 415cv | 01/18 | X |
Aucun avis client déposé pour le moment