




Plaquettes de frein haute performance pour la route.
Les plaquettes de freins STREET+ de PAGID Racing présentent des caractéristiques sportives et polyvalentes pour les voitures de tourisme. Le développement de ce composé dédié maintient un niveau de performance élevé et constant sur une large gamme de températures.
En raison de leurs excellentes caractéristiques de performance et de modulation, elles peuvent également être utilisées lors de journées sur circuit. Le mélange de friction a été approuvé sur circuit et routes montagneuses par de nombreux pilotes et conducteurs de tous horizons.
Elles sont bien entendues utilisables au quotidien grâce à leurs caractéristiques et à l'homologation (norme) routière ECE R-90.
Référence Fournisseur : T8160SP2001
WVA 4x 22061
Applications voir tableau ci-dessous
MARQUE | TYPE | ANNEE | AV | AR |
---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) 367cv | 04/16-05/18 | X | |
C-CLASS (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) 390cv | 05/18 | X | ||
C-CLASS (W205) C 200 (205.080) 204cv | 08/19 | X | ||
C-CLASS (W205) C 200 4-matic (205.079) 204cv | 08/19 | X | ||
C-CLASS (W205) C 250 (205.045) 211cv | 03/14-05/18 | X | ||
C-CLASS (W205) C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) 204cv | 02/14-05/18 | X | ||
C-CLASS (W205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) 204cv | 02/14-05/18 | X | ||
C-CLASS (W205) C 300 (205.048) 245cv | 09/15-08/18 | X | ||
C-CLASS (W205) C 300 (205.083) 249cv | 05/18 | X | ||
C-CLASS (W205) C 300 (205.083) 258cv | 05/18 | X | ||
C-CLASS (W205) C 300 4-matic (205.049) 245cv | 12/13-08/18 | X | ||
C-CLASS (W205) C 300 4-matic (205.084) 258cv | 05/18 | X | ||
C-CLASS (W205) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) 231cv | 05/14-05/18 | X | ||
C-CLASS (W205) C 300 d (205.018) 245cv | 06/18 | X | ||
C-CLASS (W205) C 300 d 4-matic (205.019) 245cv | 06/18 | X | ||
C-CLASS (W205) C 300 de (205.013) 306cv | 05/19 | X | ||
C-CLASS (W205) C 300 e (205.053) 320cv | 07/19 | X | ||
C-CLASS (W205) C 300 e 4-matic (205.054) 320cv | 07/19 | X | ||
C-CLASS (W205) C 300 EQ Boost (205.083) 258cv | 05/19 | X | ||
C-CLASS (W205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.084) 258cv | 05/19 | X | ||
C-CLASS (W205) C 350 e (205.047) 279cv | 02/15-08/18 | X | ||
C-CLASS (W205) C 400 4-matic (205.066) 333cv | 10/14 | X | ||
C-CLASS (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064) 367cv | 04/15-05/18 | X | ||
C-CLASS Convertible (A205) C 250 (205.445) 211cv | 06/16-05/18 | X | ||
C-CLASS Convertible (A205) C 250 d (205.408) 204cv | 06/16-05/18 | X | ||
C-CLASS Convertible (A205) C 300 (205.448) 245cv | 06/16-05/18 | X | ||
C-CLASS Convertible (A205) C 300 (205.483) 258cv | 05/18 | X | ||
C-CLASS Convertible (A205) C 300 4-matic (205.449) 245cv | 01/17-12/18 | X | ||
C-CLASS Convertible (A205) C 300 4-matic (205.484) 258cv | 05/18 | X | ||
C-CLASS Convertible (A205) C 300 d (205.418) 245cv | 07/18 | X | ||
C-CLASS Convertible (A205) C 300 EQ Boost (205.483) 258cv | 05/19 | X | ||
C-CLASS Convertible (A205) C 400 4-matic (205.466) 333cv | 06/16 | X | ||
C-CLASS Coupe (C205) C 250 (205.345) 211cv | 10/15-05/18 | X | ||
C-CLASS Coupe (C205) C 250 d (205.308) 204cv | 10/15-05/18 | X | ||
C-CLASS Coupe (C205) C 250 d 4-matic (205.309) 204cv | 04/16-05/18 | X | ||
C-CLASS Coupe (C205) C 300 (205.348) 245cv | 10/15-12/18 | X | ||
C-CLASS Coupe (C205) C 300 (205.383) 258cv | 05/18 | X | ||
C-CLASS Coupe (C205) C 300 4-matic (205.349) 245cv | 09/16-12/18 | X | ||
C-CLASS Coupe (C205) C 300 4-matic (205.384) 258cv | 05/18 | X | ||
C-CLASS Coupe (C205) C 300 d (205.318) 245cv | 07/18 | X | ||
C-CLASS Coupe (C205) C 300 d 4-matic (205.319) 245cv | 07/18 | X | ||
C-CLASS Coupe (C205) C 300 EQ Boost (205.383) 258cv | 05/19 | X | ||
C-CLASS Coupe (C205) C 400 4-matic (205.366) 333cv | 04/16 | X | ||
C-CLASS T-Model (S205) C 200 EQ Boost (205.277) 184cv | 04/18 | X | ||
C-CLASS T-Model (S205) C 250 (205.245) 211cv | 09/14-05/18 | X | ||
C-CLASS T-Model (S205) C 250 BlueTEC / d (205.208) 204cv | 09/14-05/18 | X | ||
C-CLASS T-Model (S205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) 204cv | 10/14-05/18 | X | ||
C-CLASS T-Model (S205) C 300 (205.248) 245cv | 09/15-05/18 | X | ||
C-CLASS T-Model (S205) C 300 (205.283) 258cv | 05/18 | X | ||
C-CLASS T-Model (S205) C 300 4-matic (205.284) 258cv | 05/18 | X | ||
C-CLASS T-Model (S205) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) 204cv | 10/14-05/18 | X | ||
C-CLASS T-Model (S205) C 300 d (205.218) 245cv | 06/18 | X | ||
C-CLASS T-Model (S205) C 300 d 4-matic (205.219) 245cv | 06/18 | X | ||
C-CLASS T-Model (S205) C 300 de (205.213) 306cv | 05/19 | X | ||
C-CLASS T-Model (S205) C 300 e (205.253) 320cv | 07/19 | X | ||
C-CLASS T-Model (S205) C 300 EQ Boost (205.283) 258cv | 05/19 | X | ||
C-CLASS T-Model (S205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.284) 258cv | 05/19 | X | ||
C-CLASS T-Model (S205) C 350 e (205.247) 279cv | 02/15-05/18 | X | ||
C-CLASS T-Model (S205) C 400 4-matic (205.266) 333cv | 10/14 | X | ||
CLS (C257) CLS 220 d (257.314) 194cv | 06/18 | X | ||
CLS (C257) CLS 260 (257.380) 197cv | 01/22 | X | ||
CLS (C257) CLS 260 EQ Boost (257.344) 184cv | 05/20 | X | ||
CLS (C257) CLS 300 (257.348) 258cv | 07/18 | X | ||
CLS (C257) CLS 350 EQ Boost (257.350) 299cv | 08/18 | X | ||
CLS (C257) CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) 299cv | 08/18 | X | ||
E-CLASS (W213) 2.0 E 220 d (213.004) 200cv | 02/22 | X | ||
E-CLASS (W213) 2.0 E 220 d 4-matic (213.005) 200cv | 02/22 | X | ||
E-CLASS (W213) E 180 (213.040) 156cv | 01/17 | X | ||
E-CLASS (W213) E 180 (213.076) 156cv | 07/19 | X | ||
E-CLASS (W213) E 200 (213.042) 184cv | 01/16 | X | ||
E-CLASS (W213) E 200 (213.080) 197cv | 10/18 | X | ||
E-CLASS (W213) E 200 4-matic (213.043) 184cv | 07/16 | X | ||
E-CLASS (W213) E 200 d (213.012) 160cv | 11/18 | X | ||
E-CLASS (W213) E 200 d (213.013) 150cv | 07/16 | X | ||
E-CLASS (W213) E 200 EQ Boost (213.080) 197cv | 06/19 | X | ||
E-CLASS (W213) E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) 197cv | 06/19 | X | ||
E-CLASS (W213) E 220 d (213.004) 163cv | 01/16 | X | ||
E-CLASS (W213) E 220 d (213.004) 194cv | 01/16 | X | ||
E-CLASS (W213) E 220 d 4-matic (213.005) 163cv | 10/16 | X | ||
E-CLASS (W213) E 220 d 4-matic (213.005) 194cv | 10/16 | X | ||
E-CLASS (W213) E 250 (213.045) 211cv | 07/16 | X | ||
E-CLASS (W213) E 300 (213.048) 245cv | 07/16 | X | ||
E-CLASS (W213) E 300 (213.083) 258cv | 04/19 | X | ||
E-CLASS (W213) E 300 4-matic (213.049) 245cv | 09/16 | X | ||
E-CLASS (W213) E 300 d (213.008) 245cv | 12/17 | X | ||
E-CLASS (W213) E 300 d 4-matic (213.019) 265cv | 01/21 | X | ||
E-CLASS (W213) E 300 de (213.016) 306cv | 10/18 | X | ||
E-CLASS (W213) E 300 de 4-matic (213.011) 306cv | 06/20 | X | ||
E-CLASS (W213) E 300 e (213.053) 320cv | 11/18 | X | ||
E-CLASS (W213) E 300 EQ Boost (213.083) 258cv | 06/19 | X | ||
E-CLASS (W213) E 350 d (213.033) 258cv | 01/16-05/18 | X | ||
E-CLASS (W213) E 350 e (213.050) 286cv | 07/16 | X | ||
E-CLASS (W213) E 350 e (213.050) 320cv | 11/19 | X | ||
E-CLASS (W213) E 350 EQ Boost (213.085) 299cv | 08/18 | X | ||
E-CLASS All-Terrain (S213) E 200 EQ Boost (213.279) 197cv | 08/20 | X | ||
E-CLASS All-Terrain (S213) E 220 d 4-matic (213.205) 200cv | 02/22 | X | ||
E-CLASS All-Terrain (S213) E 220 d 4-matic (213.217) 194cv | 01/17 | X | ||
E-CLASS Convertible (A238) E 200 (238.442) 184cv | 06/17 | X | ||
E-CLASS Convertible (A238) E 200 4-matic (238.443) 184cv | 10/17 | X | ||
E-CLASS Convertible (A238) E 200 EQ Boost (238.480) 197cv | 06/19 | X | ||
E-CLASS Convertible (A238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) 197cv | 06/19 | X | ||
E-CLASS Convertible (A238) E 220 d (238.414) 163cv | 06/17 | X | ||
E-CLASS Convertible (A238) E 220 d (238.414) 194cv | 06/17 | X | ||
E-CLASS Convertible (A238) E 220 d 4-matic (238.415) 194cv | 10/17 | X | ||
E-CLASS Convertible (A238) E 260 (238.480) 197cv | 11/21 | X | ||
E-CLASS Convertible (A238) E 260 4-matic (238.487) 197cv | 11/21 | X | ||
E-CLASS Convertible (A238) E 260 EQ Boost (238.477) 184cv | 12/19 | X | ||
E-CLASS Convertible (A238) E 260 EQ Boost 4-matic (238.478) 184cv | 12/19 | X | ||
E-CLASS Convertible (A238) E 300 (238.448) 245cv | 06/17 | X | ||
E-CLASS Convertible (A238) E 300 (238.483) 258cv | 03/19 | X | ||
E-CLASS Convertible (A238) E 300 d (238.418) 245cv | 05/18 | X | ||
E-CLASS Convertible (A238) E 300 EQ Boost (238.483) 258cv | 06/19 | X | ||
E-CLASS Convertible (A238) E 350 d 4-matic (238.434) 258cv | 06/17 | X | ||
E-CLASS Convertible (A238) E 350 EQ Boost (238.485) 299cv | 10/17 | X | ||
E-CLASS Coupe (C238) E 200 (238.342) 184cv | 12/16 | X | ||
E-CLASS Coupe (C238) E 200 4-matic (238.343) 184cv | 06/17 | X | ||
E-CLASS Coupe (C238) E 200 EQ Boost (238.380) 197cv | 06/19 | X | ||
E-CLASS Coupe (C238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.387) 197cv | 06/19 | X | ||
E-CLASS Coupe (C238) E 220 d (238.314) 163cv | 12/16 | X | ||
E-CLASS Coupe (C238) E 220 d (238.314) 194cv | 12/16 | X | ||
E-CLASS Coupe (C238) E 220 d 4-matic (238.315) 194cv | 03/17 | X | ||
E-CLASS Coupe (C238) E 260 (238.380) 197cv | 11/21 | X | ||
E-CLASS Coupe (C238) E 260 4-matic (238.387) 197cv | 11/21 | X | ||
E-CLASS Coupe (C238) E 260 EQ Boost (238.377) 184cv | 12/19 | X | ||
E-CLASS Coupe (C238) E 260 EQ Boost 4-matic (238.378) 184cv | 12/19 | X | ||
E-CLASS Coupe (C238) E 300 (238.348) 245cv | 12/16 | X | ||
E-CLASS Coupe (C238) E 300 (238.383) 258cv | 08/18 | X | ||
E-CLASS Coupe (C238) E 300 d (238.318) 245cv | 05/18 | X | ||
E-CLASS Coupe (C238) E 300 EQ Boost (238.383) 258cv | 06/19 | X | ||
E-CLASS Coupe (C238) E 350 EQ Boost (238.385) 299cv | 10/17 | X | ||
E-CLASS Coupe (C238) E 350 EQ Boost 4-matic (238.386) 299cv | 09/18 | X | ||
E-CLASS T-Model (S213) E 200 (213.242) 184cv | 07/16 | X | ||
E-CLASS T-Model (S213) E 200 4-matic (213.243) 184cv | 01/17 | X | ||
E-CLASS T-Model (S213) E 200 d (213.212) 160cv | 11/18 | X | ||
E-CLASS T-Model (S213) E 200 d (213.213) 150cv | 10/16 | X | ||
E-CLASS T-Model (S213) E 200 EQ Boost (213.280) 197cv | 06/19 | X | ||
E-CLASS T-Model (S213) E 200 EQ Boost 4-matic (213.287) 197cv | 06/19 | X | ||
E-CLASS T-Model (S213) E 220 d (213.204) 163cv | 07/16 | X | ||
E-CLASS T-Model (S213) E 220 d (213.204) 194cv | 07/16 | X | ||
E-CLASS T-Model (S213) E 220 d (213.204) 200cv | 02/22 | X | ||
E-CLASS T-Model (S213) E 220 d 4-matic (213.205) 194cv | 01/17 | X | ||
E-CLASS T-Model (S213) E 250 (213.245) 211cv | 07/16 | X | ||
E-CLASS T-Model (S213) E 300 d (213.208) 245cv | 12/17 | X | ||
E-CLASS T-Model (S213) E 300 d 4-matic (213.219) 265cv | 01/21 | X | ||
E-CLASS T-Model (S213) E 300 e (213.253) 320cv | 06/20 | X | ||
E-CLASS T-Model (S213) E 300 EQ Boost (213.283) 258cv | 06/19 | X | ||
E-CLASS T-Model (S213) E 350 d (213.233) 258cv | 10/16 | X | ||
MERCEDES-BENZ (BBDC) | C-CLASS (W205) C 350 eL (205.147) 279cv | 01/15 | X | |
E-CLASS (W213) E 200 (213.042) 184cv | 01/16 | X | ||
E-CLASS (W213) E 200 4-matic (213.043) 184cv | 11/16 | X | ||
E-CLASS (W213) E 300 (213.048) 245cv | 11/16 | X | ||
E-CLASS (W213) E 300 e L (213.153) 211cv | 11/19 | X | ||
E-CLASS (W213) E 300 L (213.148) 245cv | 08/16 | X | ||
E-CLASS (W213) E 300 L (213.183) 258cv | 03/19 | X | ||
E-CLASS (W213) E 350 L EQ Boost 4-matic (213.186) 299cv | 03/19 | X | ||
GLC (X253) 200 4-matic (253.943) 184cv | 11/15 | X | ||
GLC (X253) 200 L 4-matic (253.143) 184cv | 01/19 | X | ||
GLC (X253) 260 4-matic (253.946) 211cv | 11/15 | X | ||
GLC (X253) 260 L 4-matic (253.146) 211cv | 10/18 | X | ||
GLC (X253) 260 L 4-matic (253.181) 197cv | 08/19 | X | ||
GLC (X253) 300 4-matic (253.949) 245cv | 11/15 | X | ||
GLC (X253) 300 L 4-matic (253.149) 245cv | 10/18 | X | ||
GLC (X253) 300 L 4-matic (253.184) 258cv | 08/19 | X |
Aucun avis client déposé pour le moment