




Plaquettes de frein haute performance pour la route.
Les plaquettes de freins STREET+ de PAGID Racing présentent des caractéristiques sportives et polyvalentes pour les voitures de tourisme. Le développement de ce composé dédié maintient un niveau de performance élevé et constant sur une large gamme de températures.
En raison de leurs excellentes caractéristiques de performance et de modulation, elles peuvent également être utilisées lors de journées sur circuit. Le mélange de friction a été approuvé sur circuit et routes montagneuses par de nombreux pilotes et conducteurs de tous horizons.
Elles sont bien entendues utilisables au quotidien grâce à leurs caractéristiques et à l'homologation (norme) routière ECE R-90.
Référence Fournisseur : T8012SP2001
WVA 2x 22141 - 2x 22142
Applications voir tableau ci-dessous
MARQUE | TYPE | ANNEE | AV | AR |
---|---|---|---|---|
JAGUAR | E-PACE (X540) 1.5 P160 MHEV 160cv | 11/20 | ||
E-PACE (X540) 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD 309cv | 11/20 | |||
E-PACE (X540) 2.0 AWD 300cv | 09/17 | |||
E-PACE (X540) 2.0 D150 150cv | 09/17 | |||
E-PACE (X540) 2.0 D150 AWD 150cv | 09/17 | |||
E-PACE (X540) 2.0 D165 163cv | 11/20 | |||
E-PACE (X540) 2.0 D165 MHEV AWD 163cv | 11/20 | |||
E-PACE (X540) 2.0 D180 AWD 179cv | 09/17 | |||
E-PACE (X540) 2.0 D200 AWD 200cv | 08/21 | |||
E-PACE (X540) 2.0 D200 MHEV AWD 204cv | 11/20 | |||
E-PACE (X540) 2.0 D240 AWD 241cv | 09/17 | |||
E-PACE (X540) 2.0 Flexfuel AWD 249cv | 09/17 | |||
E-PACE (X540) 2.0 P200 AWD 200cv | 08/18 | |||
E-PACE (X540) 2.0 P200 AWD 249cv | 09/17 | |||
E-PACE (X540) 2.0 P200 MHEV AWD 200cv | 11/20 | |||
E-PACE (X540) 2.0 P200 MHEV FLEX AWD 200cv | 11/20 | |||
E-PACE (X540) 2.0 P250 MHEV AWD 250cv | 11/20 | |||
E-PACE (X540) 2.0 P300 MHEV AWD 300cv | 11/20 | |||
XE (X760) 2.0 200cv | 02/17 | |||
03/15 | ||||
XE (X760) 2.0 241cv | 03/15 | |||
XE (X760) 2.0 250cv | 02/17 | |||
XE (X760) 2.0 300cv | 06/17 | |||
XE (X760) 2.0 AWD 250cv | 02/17 | |||
XE (X760) 2.0 AWD 300cv | 06/17 | |||
XE (X760) 2.0 D 163cv | 03/15 | |||
XE (X760) 2.0 D 180cv | 03/15 | |||
XE (X760) 2.0 D AWD 180cv | 10/15 | |||
XE (X760) 2.0 D AWD 241cv | 02/17 | |||
XE (X760) 2.0 D200 MHEV 204cv | 11/20 | |||
XE (X760) 2.0 D200 MHEV AWD 204cv | 11/20 | |||
XE (X760) 3.0 S 340cv | 03/15 | |||
XE (X760) 3.0 S 379cv | 08/17 | |||
XE (X760) 3.0 S 381cv | 02/17 | |||
XE (X760) 3.0 S AWD 340cv | 08/17 | |||
XE (X760) P250 250cv | 09/22 | |||
XF II (X260) 2.0 200cv | 03/17 | |||
XF II (X260) 2.0 241cv | 05/15 | |||
XF II (X260) 2.0 250cv | 03/17 | |||
XF II (X260) 2.0 300cv | 06/17 | |||
XF II (X260) 2.0 AWD 250cv | 03/17 | |||
XF II (X260) 2.0 AWD 300cv | 09/17 | |||
XF II (X260) 2.0 D 163cv | 05/15 | |||
XF II (X260) 2.0 D 180cv | 05/15 | |||
XF II (X260) 2.0 D 199cv | 08/21 | |||
XF II (X260) 2.0 D 241cv | 03/17 | |||
XF II (X260) 2.0 D AWD 180cv | 03/16 | |||
XF II (X260) 2.0 D AWD 241cv | 03/17 | |||
XF II (X260) 2.0 D200 MHEV 204cv | 11/20 | |||
XF II (X260) 2.0 D200 MHEV AWD 204cv | 11/20 | |||
XF II (X260) 3.0 340cv | 05/15 | |||
XF II (X260) 3.0 380cv | 05/15 | |||
XF II (X260) 3.0 AWD 340cv | 07/15 | |||
XF II (X260) 3.0 AWD 380cv | 07/15 | |||
XF II (X260) 3.0 D 300cv | 05/15 | |||
XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 200cv | 07/17 | |||
XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 250cv | 07/17 | |||
XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 AWD 250cv | 11/20 | |||
XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 AWD 300cv | 08/18 | |||
XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D 163cv | 07/17 | |||
XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D 180cv | 07/17 | |||
XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D AWD 180cv | 07/17 | |||
XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D AWD 241cv | 07/17 | |||
XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D200 MHEV 204cv | 11/20 | |||
XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D200 MHEV AWD 204cv | 11/20 | |||
XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 380cv | 07/17 | |||
XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 AWD 380cv | 07/17 | |||
XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 D 300cv | 07/17 | |||
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 1.5 P300e Hybrid 4x4 309cv | 02/20 | ||
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 240cv | 03/15 | |||
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 241cv | 11/14 | |||
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 290cv | 08/17 | |||
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 150cv | 08/15 | |||
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 150cv | 12/14 | |||
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 180cv | 06/15 | |||
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 241cv | 08/17 | |||
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D150 MHEV 4x4 150cv | 05/19 | |||
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D165 163cv | 07/20 | |||
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D165 MHEV 163cv | 03/21 | |||
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D165 MHEV 4x4 163cv | 07/20 | |||
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D180 MHEV 4x4 179cv | 05/19 | |||
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D200 MHEV 4x4 204cv | 07/20 | |||
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D240 MHEV 4x4 241cv | 05/19 | |||
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 4x4 200cv | 07/20 | |||
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 FLEX 4x4 200cv | 05/22 | |||
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 200cv | 09/20 | |||
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 MHEV 4x4 200cv | 05/19 | |||
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P250 4x4 249cv | 05/19 | |||
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P250 MHEV 4x4 250cv | 05/19 | |||
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P290 MHEV 4x4 290cv | 07/20 | |||
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 Si4 4x4 241cv | 12/17 | |||
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 Si4 FLEX 4x4 241cv | 12/18 | |||
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 Si4 FLEX 4x4 249cv | 01/20 | |||
DISCOVERY SPORT (L550) 2.2 D 4x4 150cv | 09/14 | |||
DISCOVERY SPORT (L550) 2.2 D 4x4 190cv | 09/14 | |||
DISCOVERY SPORT VAN (L550) eD4 E-Capability 150cv | 08/15 | |||
DISCOVERY SPORT VAN (L550) SD4 4x4 241cv | 06/15 | |||
DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 241cv | 01/17 | |||
12/17 | ||||
DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 290cv | 08/17 | |||
DISCOVERY SPORT VAN (L550) TD4 4x4 150cv | 12/14 | |||
DISCOVERY SPORT VAN (L550) TD4 4x4 179cv | 06/15 | |||
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 240cv | 09/11-12/19 | |||
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 241cv | 06/11-12/19 | |||
08/17-12/19 | ||||
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 243cv | 01/12-12/15 | |||
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 290cv | 08/17-12/19 | |||
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 150cv | 06/15-12/19 | |||
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 150cv | 06/15-12/19 | |||
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 180cv | 05/15-12/19 | |||
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 241cv | 08/17-12/19 | |||
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 150cv | 06/11-12/19 | |||
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 150cv | 06/11-12/19 | |||
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 190cv | 06/11-12/19 | |||
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P160 MHEV 160cv | 09/20 | |||
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P300e Hybrid 4x4 309cv | 02/20 | |||
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 150cv | 12/18 | |||
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 4x4 150cv | 12/18 | |||
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 MHEV 4x4 150cv | 12/18 | |||
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 163cv | 07/20 | |||
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 4x4 163cv | 07/20 | |||
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 MHEV 4x4 163cv | 07/20 | |||
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 4x4 180cv | 12/18 | |||
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 MHEV 4x4 180cv | 12/18 | |||
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D200 4x4 204cv | 07/20 | |||
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D200 MHEV 4x4 204cv | 07/20 | |||
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D240 MHEV 4x4 241cv | 12/18 | |||
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 4x4 200cv | 12/18 | |||
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 FLEX 4x4 200cv | 12/18 | |||
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 200cv | 09/20 | |||
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 MHEV 4x4 200cv | 12/18 | |||
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 4x4 250cv | 12/18 | |||
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 Flex 4WD 249cv | 01/19 | |||
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 MHEV 4x4 249cv | 12/18 | |||
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 4x4 300cv | 07/20 | |||
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 MHEV 4x4 300cv | 12/18 | |||
RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) 2.0 4x4 241cv | 08/17-12/19 | |||
RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) 2.0 D 4x4 241cv | 08/17-12/19 | |||
RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D165 MHEV 4x4 163cv | 02/21 | |||
RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D180 TD4 4x4 180cv | 03/17 | |||
RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D200 4x4 204cv | 07/20 | |||
RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D200 MHEV 4x4 204cv | 07/20 | |||
RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D240 SD4 4x4 241cv | 03/17 | |||
RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P250 Si4 4x4 250cv | 03/17 | |||
RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P300 Si4 4x4 300cv | 03/17 | |||
RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P400 Hybrid 4x4 404cv | 07/20 | |||
RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D275 SDV6 4x4 275cv | 04/18 | |||
RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D300 MHEV 4x4 300cv | 07/20 | |||
RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D300 SDV6 4x4 300cv | 03/17 | |||
RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P340 MHEV 340cv | 03/21 | |||
RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P340 MHEV 401cv | 03/21 | |||
RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P340 SCV6 4x4 340cv | 04/18 | |||
RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P380 SCV6 4x4 380cv | 03/17 | |||
RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P400 4x4 400cv | 07/20 | |||
RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P400 MHEV 4x4 400cv | 07/20 | |||
POLESTAR | POLESTAR 2 (P) EV 224cv | 04/21 | ||
POLESTAR 2 (P) EV 231cv | 04/21 | |||
POLESTAR 2 (P) EV 272cv | 03/23 | |||
POLESTAR 2 (P) EV 299cv | 03/23 | |||
POLESTAR 2 (P) EV 408cv | 04/19 | |||
POLESTAR 2 (P) EV 421cv | 03/23 | |||
POLESTAR 2 (P) EV 476cv | 01/23 | |||
VOLVO | C40 (539) Recharge 231cv | 04/22 | ||
C40 (539) Recharge 238cv | 01/23 | |||
C40 (539) Recharge 252cv | 01/23 | |||
C40 (539) Recharge AWD 408cv | 10/21 | |||
11/22 | ||||
S60 III (224) B3 MHEV 163cv | 03/20 | |||
S60 III (224) B4 Mild-Hybrid 197cv | 03/20 | |||
S60 III (224) B5 Mild-Hybrid 250cv | 03/20 | |||
S60 III (224) B5 Mild-Hybrid AWD 249cv | 03/22 | |||
S60 III (224) B5 Mild-Hybrid AWD 250cv | 03/20 | |||
S60 III (224) B6 Mild-Hybrid AWD 299cv | 04/21 | |||
S60 III (224) T4 190cv | 02/19 | |||
S60 III (224) T4 Polestar 210cv | 07/19 | |||
S60 III (224) T5 250cv | 02/19 | |||
S60 III (224) T5 AWD 249cv | 05/19 | |||
S60 III (224) T5 AWD 250cv | 02/19 | |||
S60 III (224) T5 AWD 254cv | 05/19 | |||
S60 III (224) T5 AWD 261cv | 05/19 | |||
S60 III (224) T5 Polestar 253cv | 07/19 | |||
S60 III (224) T5 Polestar AWD 253cv | 07/19 | |||
S60 III (224) T6 AWD 310cv | 05/19 | |||
S60 III (224) T6 AWD 321cv | 05/19 | |||
S60 III (224) T6 Hybrid Polestar AWD 422cv | 05/19 | |||
S60 III (224) T6 Polestar AWD 326cv | 05/19 | |||
S60 III (224) T6 Twin Engine AWD 340cv | 02/19 | |||
S60 III (224) T6 Twin Engine AWD 349cv | 01/22 | |||
S60 III (224) T8 Drive-E AWD 405cv | 05/19 | |||
S60 III (224) T8 Hybrid Polestar AWD 420cv | 05/19 | |||
S60 III (224) T8 Plug-in Hybrid AWD 407cv | 05/19 | |||
S60 III (224) T8 Plug-in Hybrid AWD 455cv | 01/22 | |||
S60 III (224) T8 R-Design Hybrid AWD 423cv | 04/20 | |||
S60 III (224) T8 Recharge AWD 431cv | 01/23 | |||
S60 III (224) T8 Twin Engine AWD 390cv | 02/19 | |||
S60 III (224) T8 Twin Engine Polestar AWD 405cv | 02/19 | |||
S90 II (234) 2.0 249cv | 03/16 | |||
S90 II (234) B4 Mild-Hybrid 197cv | 03/20 | |||
S90 II (234) B5 Mild Hybrid AWD 235cv | 05/20 | |||
S90 II (234) B5 Mild Hybrid AWD 245cv | 03/23 | |||
S90 II (234) B5 Mild-Hybrid 249cv | 03/22 | |||
S90 II (234) B5 Mild-Hybrid 250cv | 03/20 | |||
S90 II (234) B6 Mild-Hybrid AWD 299cv | 03/20 | |||
S90 II (234) D3 150cv | 03/16-08/18 | |||
S90 II (234) D4 163cv | 09/18 | |||
S90 II (234) D4 190cv | 03/16 | |||
S90 II (234) D4 AWD 190cv | 03/16 | |||
S90 II (234) D4 Drive-E Polestar 200cv | 03/16 | |||
S90 II (234) D4 Drive-E Polestar AWD 200cv | 03/16 | |||
S90 II (234) D5 AWD 235cv | 03/16 | |||
S90 II (234) D5 Polestar AWD 240cv | 06/19 | |||
S90 II (234) T4 190cv | 10/17 | |||
S90 II (234) T4 Polestar 210cv | 06/19 | |||
S90 II (234) T5 250cv | 10/17 | |||
S90 II (234) T5 254cv | 03/16 | |||
S90 II (234) T5 AWD 254cv | 01/18 | |||
S90 II (234) T5 Drive-E Polestar 253cv | 10/17 | |||
S90 II (234) T5 Drive-E Polestar 261cv | 03/16 | |||
S90 II (234) T6 AWD 310cv | 10/17 | |||
S90 II (234) T6 AWD 320cv | 03/16 | |||
S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD 326cv | 10/17 | |||
S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD 334cv | 03/16 | |||
S90 II (234) T8 Hybrid AWD 390cv | 04/18 | |||
S90 II (234) T8 Hybrid AWD 405cv | 04/18 | |||
S90 II (234) T8 Hybrid Polestar AWD 317cv | 01/19 | |||
S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD 407cv | 10/17 | |||
S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD 455cv | 01/22 | |||
S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD 462cv | 04/22 | |||
S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 334cv | 10/17 | |||
V60 II (225) T4 Polestar 210cv | 07/19 | |||
V60 II (225) T5 Polestar 253cv | 07/19 | |||
V60 II (225) T5 Polestar AWD 253cv | 07/19 | |||
V60 II (225) T6 Plug-in Hybrid AWD 349cv | 05/22 | |||
V90 II Estate (235) T6 Plug-in-Hybrid AWD 349cv | 01/22 | |||
XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid 249cv | 03/22 | |||
XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 249cv | 03/22 | |||
XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid 197cv | 05/19 | |||
09/19 | ||||
XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid AWD 197cv | 04/19 | |||
XC60 II (246) B4 Plug-In Hybrid 340cv | 01/21 | |||
XC60 II (246) B4 Plug-In Hybrid AWD 340cv | 01/21 | |||
XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid 250cv | 01/20 | |||
XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD 235cv | 04/19 | |||
XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD 250cv | 01/20 | |||
XC60 II (246) B6 Mild-Hybrid AWD 299cv | 03/20 | |||
XC60 II (246) D3 150cv | 03/17 | |||
XC60 II (246) D4 163cv | 12/18 | |||
XC60 II (246) D4 190cv | 03/17 | |||
XC60 II (246) D4 AWD 190cv | 03/17 | |||
XC60 II (246) D4 Polestar 200cv | 05/20 | |||
XC60 II (246) D4 Polestar AWD 200cv | 01/19 | |||
XC60 II (246) D5 AWD 235cv | 03/17 | |||
XC60 II (246) D5 Polestar AWD 240cv | 10/18 | |||
XC60 II (246) T4 190cv | 09/18 | |||
XC60 II (246) T4 Polestar 210cv | 07/19 | |||
XC60 II (246) T5 250cv | 10/17 | |||
XC60 II (246) T5 254cv | 03/17 | |||
XC60 II (246) T5 AWD 249cv | 10/17 | |||
XC60 II (246) T5 AWD 250cv | 10/17 | |||
XC60 II (246) T5 AWD 254cv | 03/17-12/18 | |||
XC60 II (246) T5 Polestar 253cv | 05/19 | |||
XC60 II (246) T5 Polestar AWD 253cv | 07/19 | |||
XC60 II (246) T5 Polestar AWD 261cv | 03/17-12/18 | |||
XC60 II (246) T6 AWD 310cv | 10/17 | |||
XC60 II (246) T6 AWD 320cv | 03/17 | |||
XC60 II (246) T6 Plug-In Hybrid AWD 340cv | 04/21 | |||
XC60 II (246) T6 Plug-In Hybrid AWD 349cv | 01/22 | |||
XC60 II (246) T6 Polestar AWD 326cv | 07/19 | |||
XC60 II (246) T6 Polestar AWD 334cv | 03/17 | |||
XC60 II (246) T8 Drive-E AWD 405cv | 05/19 | |||
XC60 II (246) T8 Hybrid AWD 334cv | 03/17 | |||
XC60 II (246) T8 Hybrid AWD 390cv | 02/18 | |||
XC60 II (246) T8 Hybrid AWD 405cv | 09/17 | |||
XC60 II (246) T8 Hybrid AWD 407cv | 03/17 | |||
XC60 II (246) T8 Hybrid AWD 456cv | 01/22 | |||
XC60 II (246) T8 Hybrid AWD 462cv | 07/22 | |||
XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD 334cv | 05/21 | |||
XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD 405cv | 01/19 | |||
XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD 420cv | 02/20 | |||
XC90 II (256) 2.0 T8 Plug-in Hybrid AWD 462cv | 08/22 | |||
XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid 249cv | 03/22 | |||
XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid 250cv | 01/22 | |||
XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD 235cv | 04/19 | |||
XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD 249cv | 03/22 | |||
XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD 250cv | 01/20 | |||
XC90 II (256) B6 Mild-Hybrid AWD 299cv | 03/20 | |||
XC90 II (256) D4 190cv | 06/15-12/18 | |||
XC90 II (256) D4 AWD 190cv | 10/15-12/18 | |||
XC90 II (256) D5 AWD 224cv | 09/14-12/16 | |||
XC90 II (256) D5 AWD 235cv | 03/16-12/19 | |||
XC90 II (256) D5 DRIVe Polestar AWD 239cv | 03/16 | |||
XC90 II (256) D5 Polestar AWD 240cv | 10/18 | |||
XC90 II (256) T5 254cv | 01/16-12/16 | |||
XC90 II (256) T5 AWD 249cv | 02/16-12/18 | |||
XC90 II (256) T5 AWD 250cv | 10/17 | |||
XC90 II (256) T5 AWD 254cv | 06/15-12/18 | |||
XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD 239cv | 10/17 | |||
XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD 261cv | 10/17 | |||
XC90 II (256) T5 Polestar AWD 253cv | 07/19 | |||
XC90 II (256) T6 AWD 310cv | 10/17 | |||
XC90 II (256) T6 AWD 320cv | 09/14-12/18 | |||
XC90 II (256) T6 Polestar AWD 326cv | 10/17 | |||
XC90 II (256) T6 Polestar AWD 334cv | 01/17 | |||
XC90 II (256) T8 Hybrid AWD 405cv | 06/15 | |||
XC90 II (256) T8 Hybrid AWD 407cv | 06/15-12/18 | |||
XC90 II (256) T8 Hybrid Polestar AWD 317cv | 01/19 | |||
XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid AWD 455cv | 05/22 | |||
XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 334cv | 06/15 | |||
XC90 II (256) T8 Twin Engine AWD 390cv | 06/19 |
Aucun avis client déposé pour le moment