




Plaquettes de frein haute performance pour la route.
Les plaquettes de freins STREET+ de PAGID Racing présentent des caractéristiques sportives et polyvalentes pour les voitures de tourisme. Le développement de ce composé dédié maintient un niveau de performance élevé et constant sur une large gamme de températures.
En raison de leurs excellentes caractéristiques de performance et de modulation, elles peuvent également être utilisées lors de journées sur circuit. Le mélange de friction a été approuvé sur circuit et routes montagneuses par de nombreux pilotes et conducteurs de tous horizons.
Elles sont bien entendues utilisables au quotidien grâce à leurs caractéristiques et à l'homologation (norme) routière ECE R-90.
Référence Fournisseur : T8040SP2001
WVA 2x 23698 - 2x 23699
Applications voir tableau ci-dessous
MARQUE | TYPE | ANNEE | AV | AR |
---|---|---|---|---|
INFINITI | EX 25 235cv | 01/10-12/13 | X | |
EX 25 238cv | 04/10-12/13 | X | ||
EX 25 AWD 235cv | 07/12-12/13 | X | ||
EX 30d 238cv | 04/10 | X | ||
EX 35 301cv | 10/08 | X | ||
EX 35 AWD 318cv | 01/10-12/11 | X | ||
EX 37 310cv | 10/08 | X | ||
EX 37 320cv | 09/10 | X | ||
FX 35 280cv | 02/03-12/08 | X | ||
FX 35 307cv | 10/08-12/11 | X | ||
FX 35 All-wheel Drive 280cv | 01/03-12/08 | X | ||
FX 37 All-wheel Drive 351cv | 07/12-12/13 | X | ||
FX 37 AWD 329cv | 09/12 | X | ||
FX 37 AWD 333cv | 07/08-07/13 | X | ||
FX 45 316cv | 02/03-12/08 | X | ||
FX 45 All-wheel Drive 316cv | 01/03-12/08 | X | ||
G Coupe 3.5 299cv | 09/04-06/07 | X | ||
G Coupe 3.5 X 284cv | 09/04-06/07 | X | ||
G Saloon 25 222cv | 01/11 | X | ||
G Saloon 25 235cv | 01/10-12/13 | X | ||
G Saloon 25 X 222cv | 09/10-12/12 | X | ||
G Saloon 3.5 X 284cv | 09/04-12/06 | X | ||
G Saloon 35 260cv | 10/02 | X | ||
G Saloon 35 310cv | 09/07-12/08 | X | ||
G Saloon 35 X 310cv | 01/07-12/08 | X | ||
G Saloon 37 320cv | 10/08 | X | ||
G Saloon 37 327cv | 01/12 | X | ||
G Saloon 37 330cv | 10/08 | X | ||
G Saloon 37 351cv | 01/09 | X | ||
G Saloon 37 X 320cv | 10/08 | X | ||
G Saloon 37 X 333cv | 09/08-12/13 | X | ||
M (Y51) 25 235cv | 09/10-12/12 | X | ||
M (Y51) 25L 235cv | 06/12-12/13 | X | ||
M (Y51) 30d 238cv | 03/10 | X | ||
M (Y51) 35h 364cv | 04/11 | X | ||
M (Y51) 37 320cv | 03/10 | X | ||
M (Y51) 37 334cv | 09/10-12/13 | X | ||
M (Y51) 37 X 334cv | 09/10 | X | ||
M (Y51) 56 420cv | 01/12 | X | ||
M (Y51) 56 426cv | 03/10 | X | ||
M (Y51) 56 X 425cv | 09/10 | X | ||
M35 3.5 280cv | 01/05 | X | ||
M35 3.5 284cv | 09/05-12/08 | X | ||
M35 3.5 307cv | 09/08-12/10 | X | ||
M35 3.5 X 280cv | 01/05 | X | ||
M35 3.5 X 284cv | 09/05-12/08 | X | ||
M35 3.5 X 307cv | 09/08-12/10 | X | ||
M45 4.5 329cv | 09/06-12/10 | X | ||
M45 4.5 340cv | 01/05 | X | ||
M45 4.5 X 329cv | 09/07-12/10 | X | ||
M45 4.5 X 340cv | 09/07-12/08 | X | ||
Q70 (Y51) 2.2 D 170cv | 10/14 | X | ||
Q70 (Y51) 2.5 222cv | 05/15 | X | ||
Q70 (Y51) 2.5 235cv | 08/13-05/15 | X | ||
Q70 (Y51) 3.0 238cv | 03/13 | X | ||
Q70 (Y51) 3.5 Hybrid 298cv | 05/15 | X | ||
Q70 (Y51) 3.5 Hybrid 364cv | 03/13 | X | ||
Q70 (Y51) 3.7 320cv | 03/13 | X | ||
Q70 (Y51) 3.7 328cv | 06/13 | X | ||
Q70 (Y51) 3.7 330cv | 01/17 | X | ||
Q70 (Y51) 3.7 333cv | 06/13 | X | ||
Q70 (Y51) 3.7 335cv | 10/13 | X | ||
Q70 (Y51) 3.7 AWD 320cv | 12/14 | X | ||
Q70 (Y51) 3.7 AWD 333cv | 01/14 | X | ||
Q70 (Y51) 3.7 AWD 335cv | 10/13 | X | ||
Q70 (Y51) 5.6 402cv | 01/15 | X | ||
Q70 (Y51) 5.6 422cv | 07/14 | X | ||
Q70 (Y51) 5.6 426cv | 09/13 | X | ||
Q70 (Y51) 5.6 AWD 422cv | 07/14 | X | ||
Q70 (Y51) 5.6 AWD 426cv | 09/13 | X | ||
QX50 I 2.5 235cv | 08/13 | X | ||
QX50 I 2.5 AWD 235cv | 08/13 | X | ||
QX50 I 3.7 V6 VVEL AWD 351cv | 08/13 | X | ||
QX70 3.5 AWD 305cv | 08/13 | X | ||
QX70 37 AWD 351cv | 08/13 | X | ||
MITSUBISHI | PROUDIA/DIGNITY (BHGY5_, BY_5) 2.5 (BY51) 224cv | 07/12 | X | |
PROUDIA/DIGNITY (BHGY5_, BY_5) 3.5 (BHGY51) 374cv | 07/12 | X | ||
PROUDIA/DIGNITY (BHGY5_, BY_5) 3.7 (BKY51) 333cv | 07/12 | X | ||
PROUDIA/DIGNITY (BHGY5_, BY_5) 3.7 4WD (BKNY51) 333cv | 07/12 | X | ||
NISSAN | CEDRIC X (Y34) 2.5 200cv | 05/00-08/04 | X | |
CEDRIC X (Y34) 2.5 Turbo 4WD 260cv | 06/99-12/04 | X | ||
CEDRIC X (Y34) 3.0 241cv | 05/99-08/01 | X | ||
CEDRIC X (Y34) 3.0 Ultima 280cv | 08/00-08/04 | X | ||
CIMA (F50, Y51) 3.0 280cv | 03/01-08/10 | X | ||
CIMA (F50, Y51) 3.5 Hybrid 374cv | 05/12 | X | ||
CIMA (F50, Y51) 4.5 280cv | 02/01 | X | ||
CIMA (F50, Y51) 4.5 340cv | 03/01-08/10 | X | ||
CIMA (F50, Y51) 4.5 4x4 280cv | 02/01 | X | ||
CIMA (F50, Y51) 4.5 4x4 340cv | 03/01-08/10 | X | ||
FUGA I (_Y50) 250 (Y50) 223cv | 01/05-12/09 | X | ||
FUGA I (_Y50) 350 (PY50) 280cv | 10/04-11/07 | X | ||
FUGA I (_Y50) 350 FOUR All-wheel Drive (PNY50) 280cv | 10/04-11/07 | X | ||
FUGA I (_Y50) 350GT (PY50) 313cv | 12/07-12/09 | X | ||
FUGA I (_Y50) 350GT FOUR All-wheel Drive (PNY50) 313cv | 12/07-12/09 | X | ||
FUGA I (_Y50) 450GT (GY50) 333cv | 01/05-12/09 | X | ||
FUGA II (_Y51) 250 GT (Y51) 224cv | 11/09 | X | ||
FUGA II (_Y51) 370 GT (KY51) 333cv | 11/09 | X | ||
FUGA II (_Y51) 370 GT 4WD (KNY51) 333cv | 11/09 | X | ||
FUGA II (_Y51) Hybrid 3.5 (HY51) 374cv | 10/10 | X | ||
GLORIA XI (Y34) 2.5 Turbo 4WD 250cv | 05/99-08/04 | X | ||
GLORIA XI (Y34) 3.0 Gran Turismo 280cv | 08/00-08/04 | X | ||
MURANO I (Z50) 2.5 163cv | 11/04-10/07 | X | ||
MURANO I (Z50) 3.5 234cv | 08/03-10/07 | X | ||
MURANO I (Z50) 3.5 245cv | 08/03-10/07 | X | ||
MURANO I (Z50) 3.5 249cv | 08/03-12/07 | X | ||
MURANO II (Z51) 2.5 (TZ51) 170cv | 09/08-09/14 | X | ||
MURANO II (Z51) 2.5 4x4 (TNZ51) 170cv | 09/08-09/14 | X | ||
MURANO II (Z51) 2.5 dCi 4x4 190cv | 01/10-09/14 | X | ||
MURANO II (Z51) 3.5 234cv | 11/07-09/14 | X | ||
MURANO II (Z51) 3.5 260cv | 01/11-09/14 | X | ||
MURANO II (Z51) 3.5 265cv | 11/07-09/14 | X | ||
MURANO II (Z51) 3.5 4x4 249cv | 12/10-09/14 | X | ||
MURANO II (Z51) 3.5 4x4 256cv | 10/08-09/14 | X | ||
MURANO II (Z51) 3.5 4x4 260cv | 12/09-09/14 | X | ||
MURANO II (Z51) 3.5 4x4 264cv | 11/07-09/14 | X | ||
MURANO II (Z51) 3.5 4x4 265cv | 11/07-09/14 | X | ||
MURANO II VAN (Z51) 2.5 dCi 4x4 190cv | 03/13-09/14 | X | ||
MURANO II VAN (Z51) 3.5 CVTC 4x4 256cv | 03/13-09/14 | X | ||
NAVARA (D22) 2.5 D 4x4 131cv | 01/08 | X | ||
NP300 NAVARA (D40) 2.5 D 133cv | 09/08 | X | ||
NP300 NAVARA (D40) 2.5 D 4WD 133cv | 09/08 | X | ||
NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 144cv | 07/05 | X | ||
NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 163cv | 10/06 | X | ||
NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 174cv | 12/05 | X | ||
NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) 190cv | 12/09 | X | ||
NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD 144cv | 01/07 | X | ||
NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD 171cv | 10/06 | X | ||
NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD 174cv | 07/05 | X | ||
NP300 NAVARA (D40) 3.0 dCi 4WD 231cv | 02/10 | X | ||
NP300 NAVARA (D40) 4.0 269cv | 10/04-11/09 | X | ||
NP300 NAVARA (D40) 4.0 4WD 269cv | 10/04 | X | ||
NP300 NAVARA Pickup (D23, D23T) 2.5 dCi 4x4 163cv | 07/14 | X | ||
NP300 NAVARA Pickup (D23, D23T) 2.5 dCi 4x4 190cv | 07/14 | X | ||
NP300 NAVARA Platform/Chassis (D40) 2.5 dCi 190cv | 03/10 | X | ||
NP300 NAVARA Platform/Chassis (D40) 2.5 dCi 4WD 144cv | 08/08 | X | ||
NP300 NAVARA Platform/Chassis (D40) 2.5 dCi 4WD 171cv | 08/08 | X | ||
NP300 NAVARA Platform/Chassis (D40) 3.0 dCi 231cv | 03/10 | X | ||
PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 174cv | 01/05 | X | ||
PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 163cv | 01/05 | X | ||
PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 171cv | 10/06 | X | ||
PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 174cv | 03/05 | X | ||
PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 190cv | 08/10 | X | ||
PATHFINDER III (R51) 3.0 dCi 231cv | 08/10 | X | ||
PATHFINDER III (R51) 4.0 269cv | 01/05 | X | ||
PATHFINDER III (R51) 4.0 4WD 269cv | 09/05 | X | ||
PATHFINDER III VAN (R51_) 2.5 dCi 4x4 (R51M) 190cv | 03/13-08/14 | X | ||
PATHFINDER III VAN (R51_) 3.0 dCi 4x4 (R51M) 231cv | 03/13-08/14 | X | ||
PRESIDENT (PGF50) 4.5 280cv | 10/03-08/10 | X | ||
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.5 dCi 103cv | 08/08-01/10 | X | ||
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.5 dCi 106cv | 11/06-11/13 | X | ||
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.5 dCi 110cv | 01/10-12/13 | X | ||
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 110cv | 02/07-12/13 | X | ||
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 114cv | 02/07-12/13 | X | ||
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 117cv | 11/10-12/13 | X | ||
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 dCi 130cv | 10/11-12/13 | X | ||
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 dCi All-wheel Drive 130cv | 10/11-12/13 | X | ||
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 LPG 117cv | 11/10-12/13 | X | ||
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 137cv | 01/10-04/14 | X | ||
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 139cv | 02/07-12/13 | X | ||
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 140cv | 01/10-04/14 | X | ||
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 141cv | 02/07-12/13 | X | ||
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 All-wheel Drive 137cv | 02/07-11/13 | X | ||
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 All-wheel Drive 139cv | 02/07-12/13 | X | ||
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 All-wheel Drive 140cv | 01/10-04/14 | X | ||
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 All-wheel Drive 141cv | 02/07-12/13 | X | ||
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 dCi 150cv | 02/07-12/13 | X | ||
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 dCi All-wheel Drive 150cv | 02/07-12/13 | X | ||
QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E) 1.5 dCi 110cv | 03/13-04/14 | X | ||
QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E) 1.6 CVTC 117cv | 03/13-04/14 | X | ||
QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E) 1.6 dCi 131cv | 03/13-04/14 | X | ||
QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E) 1.6 dCi All-wheel Drive 131cv | 03/13-04/14 | X | ||
QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E) 2.0 141cv | 03/13-04/14 | X | ||
QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E) 2.0 All-wheel Drive 141cv | 03/13-04/14 | X | ||
QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E) 2.0 dCi All-wheel Drive 150cv | 03/13-04/14 | X | ||
SKYLINE (V35) 3.5 272cv | 02/01-12/07 | X | ||
SKYLINE Coupe (V35) 3.5 4x4 280cv | 08/03-08/07 | X | ||
SKYLINE CROSSOVER (_J50) 370GT (J50) 330cv | 07/09 | X | ||
SKYLINE CROSSOVER (_J50) 370GT FOUR (NJ50) 330cv | 07/09 | X | ||
STAGEA (WC34) 2.5 Turbo AWD 235cv | 09/96-10/01 | X | ||
XTERRA (WD22_) 2.8 TDI 4x4 (WD22B) 140cv | 06/05-08/08 | X | ||
RENAULT | KOLEOS I (HY_) 2.0 140cv | 08/13 | X | |
KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi (HY0K) 150cv | 09/08 | X | ||
KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 173cv | 07/13 | X | ||
KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4x4 (HY0B) 173cv | 09/08 | X | ||
KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4x4 (HY0K) 150cv | 09/08 | X | ||
KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4x4 177cv | 09/08-03/13 | X | ||
KOLEOS I (HY_) 2.5 (HY0C, HY0N) 171cv | 09/08 | X | ||
KOLEOS I (HY_) 2.5 4x4 (HY0C, HY0N) 171cv | 09/08 | X | ||
SAMSUNG | QM5 2.0 143cv | 12/06 | X | |
QM5 2.0 dCi 150cv | 12/06 | X | ||
QM5 2.0 dCi 173cv | 12/06 | X | ||
QM5 2.0 dCi 4WD 150cv | 12/06 | X | ||
QM5 2.0 dCi 4WD 173cv | 12/06 | X | ||
QM5 2.5 171cv | 12/06 | X | ||
QM5 2.5 4WD 171cv | 12/06 | X |
Aucun avis client déposé pour le moment