




Plaquettes de frein haute performance pour la route.
Les plaquettes de freins STREET+ de PAGID Racing présentent des caractéristiques sportives et polyvalentes pour les voitures de tourisme. Le développement de ce composé dédié maintient un niveau de performance élevé et constant sur une large gamme de températures.
En raison de leurs excellentes caractéristiques de performance et de modulation, elles peuvent également être utilisées lors de journées sur circuit. Le mélange de friction a été approuvé sur circuit et routes montagneuses par de nombreux pilotes et conducteurs de tous horizons.
Elles sont bien entendues utilisables au quotidien grâce à leurs caractéristiques et à l'homologation (norme) routière ECE R-90.
Référence Fournisseur : T8125SP2001
WVA 2x 25736 - 2x 25737
Applications voir tableau ci-dessous
MARQUE | TYPE | ANNEE | AV | AR |
---|---|---|---|---|
FORD | FOCUS III 1.5 EcoBoost 150cv | 09/14-12/17 | X | |
FOCUS III 1.5 EcoBoost 179cv | 05/15-12/17 | X | ||
FOCUS III 1.5 EcoBoost 182cv | 09/14-12/17 | X | ||
FOCUS III 1.5 TDCi 120cv | 09/14-12/17 | X | ||
FOCUS III 1.5 TDCi 95cv | 09/14-12/17 | X | ||
FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic 105cv | 09/14-12/17 | X | ||
FOCUS III 1.6 Ti 85cv | 08/11-12/17 | X | ||
FOCUS III 2.0 ST 250cv | 07/12-12/17 | X | ||
FOCUS III 2.0 ST 256cv | 09/12-12/17 | X | ||
FOCUS III 2.0 TDCi 150cv | 11/14-12/17 | X | ||
FOCUS III 2.0 TDCi 180cv | 07/14-12/17 | X | ||
FOCUS III 2.0 TDCi ST 185cv | 11/14-12/17 | X | ||
FOCUS III Estate Van 1.5 EcoBoost 182cv | 09/14 | X | ||
FOCUS III Estate Van 1.5 TDCi 120cv | 09/14 | X | ||
FOCUS III Estate Van 1.5 TDCi 95cv | 09/14 | X | ||
FOCUS III Estate Van 1.5 TDCi ECOnetic 105cv | 09/14 | X | ||
FOCUS III Estate Van 2.0 TDCi 150cv | 11/14 | X | ||
FOCUS III Hatchback Van 1.5 EcoBoost 182cv | 09/14 | X | ||
FOCUS III Hatchback Van 1.5 TDCi 120cv | 09/14 | X | ||
FOCUS III Hatchback Van 1.5 TDCi 95cv | 09/14 | X | ||
FOCUS III Hatchback Van 1.5 TDCi ECOnetic 105cv | 09/14 | X | ||
FOCUS III Hatchback Van 1.6 TDCi 115cv | 02/12 | X | ||
FOCUS III Hatchback Van 2.0 TDCi 150cv | 11/14 | X | ||
FOCUS III Saloon 1.5 EcoBoost 150cv | 11/14 | X | ||
FOCUS III Saloon 1.5 EcoBoost 179cv | 05/15 | X | ||
FOCUS III Saloon 1.5 EcoBoost 182cv | 11/14 | X | ||
FOCUS III Saloon 1.5 TDCi 120cv | 11/14 | X | ||
FOCUS III Saloon 1.5 TDCi 95cv | 11/14 | X | ||
FOCUS III Saloon 1.5 TDCi ECOnetic 105cv | 11/14 | X | ||
FOCUS III Saloon 1.6 Ti 85cv | 08/11 | X | ||
FOCUS III Saloon 2.0 TDCi 140cv | 07/10 | X | ||
FOCUS III Saloon 2.0 TDCi 150cv | 11/14 | X | ||
FOCUS III Saloon 2.0 TDCi 163cv | 07/10 | X | ||
FOCUS III Saloon 2.0 TDCi 180cv | 07/14 | X | ||
FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost 182cv | 09/14 | X | ||
FOCUS III Turnier 1.5 TDCi 120cv | 09/14 | X | ||
FOCUS III Turnier 1.5 TDCi 95cv | 09/14 | X | ||
FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic 105cv | 09/14 | X | ||
FOCUS III Turnier 1.6 Ti 85cv | 08/11 | X | ||
FOCUS III Turnier 2.0 ST 250cv | 07/12 | X | ||
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 140cv | 07/10 | X | ||
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 150cv | 11/14 | X | ||
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 163cv | 07/10 | X | ||
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST 185cv | 11/14 | X | ||
KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 120cv | 01/16-06/19 | X | ||
KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 150cv | 09/14-06/19 | X | ||
KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 180cv | 10/15 | X | ||
KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 182cv | 06/16 | X | ||
KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 150cv | 07/16 | X | ||
KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 176cv | 08/18-06/19 | X | ||
KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 180cv | 10/15 | X | ||
KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 182cv | 09/14-06/18 | X | ||
KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost E85 150cv | 02/19-11/19 | X | ||
KUGA II (DM2) 1.5 TDCi 120cv | 07/16-06/19 | X | ||
KUGA II (DM2) 1.6 181cv | 03/13 | X | ||
KUGA II (DM2) 1.6 4x4 181cv | 03/13 | X | ||
KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 150cv | 03/13-09/14 | X | ||
KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 177cv | 01/13 | X | ||
KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 150cv | 03/13-09/14 | X | ||
KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 179cv | 10/12-04/15 | X | ||
KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 182cv | 03/13-09/14 | X | ||
KUGA II (DM2) 2.0 249cv | 06/16 | X | ||
KUGA II (DM2) 2.0 4x4 240cv | 01/14 | X | ||
KUGA II (DM2) 2.0 4x4 243cv | 03/13-06/16 | X | ||
KUGA II (DM2) 2.0 4x4 245cv | 08/17 | X | ||
KUGA II (DM2) 2.0 4x4 249cv | 06/16 | X | ||
KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 242cv | 08/17 | X | ||
KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 230cv | 03/19 | X | ||
KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 242cv | 08/17-06/18 | X | ||
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 115cv | 03/13 | X | ||
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 120cv | 09/14-06/19 | X | ||
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 136cv | 03/13 | X | ||
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 140cv | 03/13-09/14 | X | ||
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 150cv | 09/14-06/19 | X | ||
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 152cv | 11/15 | X | ||
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 136cv | 03/13 | X | ||
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 140cv | 03/13-09/14 | X | ||
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 150cv | 09/14-06/19 | X | ||
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 163cv | 03/13-09/14 | X | ||
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 180cv | 09/14-06/19 | X | ||
KUGA II (DM2) 2.5 150cv | 01/14 | X | ||
KUGA II (DM2) 2.5 170cv | 09/13 | X | ||
KUGA II (DM2) 2.5 4x4 170cv | 09/14 | X | ||
KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 120cv | 06/19 | X | ||
KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 150cv | 09/14 | X | ||
KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 4x4 176cv | 06/19 | X | ||
KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 4x4 182cv | 09/14 | X | ||
KUGA II VAN 1.5 TDCi 120cv | 01/19 | X | ||
KUGA II VAN 2.0 TDCi 120cv | 06/19 | X | ||
KUGA II VAN 2.0 TDCi 140cv | 06/12 | X | ||
KUGA II VAN 2.0 TDCi 150cv | 09/14 | X | ||
KUGA II VAN 2.0 TDCi 4x4 150cv | 09/14 | X | ||
KUGA II VAN 2.0 TDCi 4x4 180cv | 09/14 | X | ||
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.0 EcoBoost 100cv | 11/13 | X | ||
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 EcoBlue 101cv | 05/18 | X | ||
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 EcoBlue 120cv | 05/18 | X | ||
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 EcoBlue 75cv | 05/18 | X | ||
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 TDCi 101cv | 05/15 | X | ||
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 TDCi 120cv | 05/15 | X | ||
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 TDCi 75cv | 05/15 | X | ||
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 TDCi 95cv | 08/16 | X | ||
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.6 EcoBoost 150cv | 11/13 | X | ||
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.6 TDCi 115cv | 09/13 | X | ||
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.6 TDCi 75cv | 09/13 | X | ||
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.6 TDCi 95cv | 09/13 | X | ||
TRANSIT CONNECT MPV 1.5 EcoBlue 101cv | 05/18 | X | ||
TRANSIT CONNECT MPV 1.5 EcoBlue 120cv | 05/15 | X | ||
TRANSIT CONNECT MPV 1.5 EcoBlue 75cv | 05/18 | X | ||
TRANSIT CONNECT MPV 1.5 TDCi 101cv | 05/15 | X | ||
TRANSIT CONNECT MPV 1.5 TDCi 120cv | 05/15 | X | ||
TRANSIT CONNECT MPV 1.5 TDCi 75cv | 08/15 | X | ||
TRANSIT CONNECT MPV 1.6 EcoBoost 181cv | 09/13 | X | ||
TRANSIT CONNECT MPV 1.6 TDCi 115cv | 02/13 | X | ||
TRANSIT CONNECT MPV 1.6 TDCi 75cv | 02/13 | X | ||
TRANSIT CONNECT MPV 1.6 TDCi 95cv | 02/13 | X | ||
TRANSIT CONNECT MPV 2.5 CNG 171cv | 09/13 | X | ||
TRANSIT CONNECT MPV 2.5 Duratec 171cv | 09/13 | X | ||
TRANSIT CONNECT MPV 2.5 LPG 171cv | 09/13 | X | ||
TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.0 EcoBoost 100cv | 02/13 | X | ||
TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.0 Flexifuel 100cv | 05/21 | X | ||
TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.5 EcoBlue 101cv | 05/18 | X | ||
TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.5 EcoBlue 120cv | 05/18 | X | ||
TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.5 EcoBlue 75cv | 05/18 | X | ||
TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.5 TDCi 101cv | 05/15 | X | ||
TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.5 TDCi 120cv | 05/15 | X | ||
TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.5 TDCi 75cv | 08/15 | X | ||
TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.5 TDCi 95cv | 03/16 | X | ||
TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.6 EcoBoost 150cv | 11/13 | X | ||
TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.6 EcoBoost 181cv | 09/13 | X | ||
TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.6 TDCi 115cv | 02/13 | X | ||
TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.6 TDCi 75cv | 02/13 | X | ||
TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.6 TDCi 95cv | 02/13 | X | ||
TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 2.5 CNG 171cv | 09/13 | X | ||
TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 2.5 Duratec 171cv | 09/13 | X | ||
TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 2.5 LPG 171cv | 09/13 | X | ||
FORD (CHANGAN) | KUGA 1.5 GTDi AWD 181cv | 01/15 | X | |
KUGA 1.6 GTDi AWD 177cv | 01/13 | X | ||
KUGA 2.0 AWD 245cv | 09/16 | X | ||
KUGA 2.0 GTDi AWD 242cv | 01/13 | X | ||
FORD AUSTRALIA | ESCAPE (ZG) 1.5 EcoBoost AWD 182cv | 09/16-03/20 | X | |
ESCAPE (ZG) 2.0 AWD 242cv | 09/16-03/20 | X | ||
ESCAPE (ZG) 2.0 TDCi AWD 180cv | 09/16-03/20 | X | ||
FOCUS Hatchback (LW) 2.0 ST215 250cv | 08/12-07/15 | X | ||
FOCUS Hatchback (LZ) 2.0 ST 250cv | 05/15 | X | ||
KUGA (TF) 2.0 D AWD (BK) 163cv | 04/13-11/14 | X | ||
KUGA (TF) 2.0 EcoBoost AWD 242cv | 11/14-08/16 | X | ||
KUGA (TF) 2.0 TDCi AWD 180cv | 11/14-08/16 | X | ||
LINCOLN | MKC 2.0 203cv | 10/14 | X | |
MKC 2.0 243cv | 03/14 | X | ||
MKC 2.0 248cv | 06/16 | X | ||
MKC 2.0 253cv | 10/14 | X | ||
MKC 2.0 AWD 203cv | 10/14 | X | ||
MKC 2.0 AWD 243cv | 03/14 | X | ||
MKC 2.0 AWD 248cv | 10/14 | X | ||
MKC 2.0 AWD 253cv | 10/14 | X | ||
MKC 2.3 290cv | 03/14 | X | ||
MKC 2.3 AWD 286cv | 11/16 | X | ||
MKC 2.3 AWD 290cv | 03/14 | X |
Aucun avis client déposé pour le moment