




Plaquettes de frein haute performance pour la route.
Les plaquettes de freins STREET+ de PAGID Racing présentent des caractéristiques sportives et polyvalentes pour les voitures de tourisme. Le développement de ce composé dédié maintient un niveau de performance élevé et constant sur une large gamme de températures.
En raison de leurs excellentes caractéristiques de performance et de modulation, elles peuvent également être utilisées lors de journées sur circuit. Le mélange de friction a été approuvé sur circuit et routes montagneuses par de nombreux pilotes et conducteurs de tous horizons.
Elles sont bien entendues utilisables au quotidien grâce à leurs caractéristiques et à l'homologation (norme) routière ECE R-90.
Référence Fournisseur : T8167SP2001
WVA 4x 23279
Applications voir tableau ci-dessous
MARQUE | TYPE | ANNEE | AV | AR |
---|---|---|---|---|
CHANA | CM8 1.0 53cv | 05/06-12/07 | X | |
CM8 1.3 82cv | 11/03-12/08 | X | ||
CM8 1.6 98cv | 11/03-12/08 | X | ||
LEIMENG 1.0 50cv | 05/06-12/06 | X | ||
LEIMENG 1.0 53cv | 01/04-12/06 | X | ||
LEIMENG 1.3 82cv | 02/04-12/06 | X | ||
FORD | METROSTAR 2.0 145cv | 10/00-02/07 | X | |
MONDEO III (B5Y) 1.8 16V 110cv | 10/00-03/07 | X | ||
MONDEO III (B5Y) 1.8 16V 125cv | 10/00-03/07 | X | ||
MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi 130cv | 06/03-03/07 | X | ||
MONDEO III (B5Y) 2.0 16V 146cv | 10/00-03/07 | X | ||
MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi 90cv | 10/00-03/07 | X | ||
MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi 115cv | 10/00-03/07 | X | ||
MONDEO III (B5Y) 2.0 DI 125cv | 10/00-03/07 | X | ||
MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi 130cv | 10/01-03/07 | X | ||
MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi 150cv | 09/04-03/07 | X | ||
MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi 155cv | 09/04-03/07 | X | ||
MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V 170cv | 10/00-03/07 | X | ||
MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V 204cv | 09/04-03/07 | X | ||
MONDEO III (B5Y) ST220 226cv | 04/02-03/07 | X | ||
MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 16V 110cv | 10/00-03/07 | X | ||
MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 16V 125cv | 10/00-03/07 | X | ||
MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 SCi 130cv | 06/03-03/07 | X | ||
MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 144cv | 10/00-03/07 | X | ||
MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 16V 146cv | 10/00-03/07 | X | ||
MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi 90cv | 10/00-03/07 | X | ||
MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi 115cv | 10/00-03/07 | X | ||
MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 DI 125cv | 10/00-03/07 | X | ||
MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 TDCi 130cv | 10/01-03/07 | X | ||
MONDEO III Saloon (B4Y) 2.2 TDCi 150cv | 09/04-03/07 | X | ||
MONDEO III Saloon (B4Y) 2.2 TDCi 155cv | 09/04-03/07 | X | ||
MONDEO III Saloon (B4Y) 2.5 V6 170cv | 10/00-03/07 | X | ||
MONDEO III Saloon (B4Y) 2.5 V6 24V 170cv | 10/00-03/07 | X | ||
MONDEO III Saloon (B4Y) 3.0 V6 24V 204cv | 09/04-03/07 | X | ||
MONDEO III Saloon (B4Y) ST220 226cv | 04/02-03/07 | X | ||
MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V 110cv | 10/00-03/07 | X | ||
MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V 125cv | 10/00-03/07 | X | ||
MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 SCi 130cv | 06/03-03/07 | X | ||
MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V 146cv | 10/00-03/07 | X | ||
MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi 90cv | 10/00-03/07 | X | ||
MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi 115cv | 10/00-03/07 | X | ||
MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 TDCi 130cv | 10/01-03/07 | X | ||
MONDEO III Turnier (BWY) 2.2 TDCi 150cv | 09/04-03/07 | X | ||
MONDEO III Turnier (BWY) 2.2 TDCi 155cv | 09/04-03/07 | X | ||
MONDEO III Turnier (BWY) 2.5 V6 24V 170cv | 10/00-03/07 | X | ||
MONDEO III Turnier (BWY) 3.0 V6 24V 204cv | 09/04-03/07 | X | ||
MONDEO III Turnier (BWY) ST220 226cv | 04/02-03/07 | X | ||
FORD (CHANGAN) | MONDEO 2.0 141cv | 05/03-12/07 | X | |
MONDEO 2.5 173cv | 05/03-12/07 | X | ||
FORD AUSTRALIA | MONDEO Hatchback (HE) 2.0 128cv | 02/00-04/01 | X | |
MONDEO Saloon (HE) 2.0 (HE) 128cv | 02/00-04/01 | X | ||
JAGUAR | X-TYPE I (X400) 2.0 D 130cv | 07/03-11/09 | X | |
X-TYPE I (X400) 2.1 V6 156cv | 03/02-11/09 | X | ||
X-TYPE I (X400) 2.2 D 146cv | 01/07-11/09 | X | ||
X-TYPE I (X400) 2.2 D 150cv | 10/05-11/09 | X | ||
X-TYPE I (X400) 2.2 D 155cv | 10/05-11/09 | X | ||
X-TYPE I (X400) 2.5 All-wheel Drive 194cv | 03/01-12/05 | X | ||
X-TYPE I (X400) 2.5 V6 All-wheel Drive 196cv | 06/01-11/09 | X | ||
X-TYPE I (X400) 3.0 V6 All-wheel Drive 230cv | 06/01-12/08 | X | ||
X-TYPE I (X400) 3.0 V6 All-wheel Drive 234cv | 06/01-12/02 | X | ||
X-TYPE I Estate (X400) 2.0 D 130cv | 02/04-12/09 | X | ||
X-TYPE I Estate (X400) 2.1 V6 156cv | 11/03-03/09 | X | ||
X-TYPE I Estate (X400) 2.2 D 146cv | 01/07-12/09 | X | ||
X-TYPE I Estate (X400) 2.2 D 150cv | 10/05-12/09 | X | ||
X-TYPE I Estate (X400) 2.2 D 155cv | 10/05-12/09 | X | ||
X-TYPE I Estate (X400) 2.5 196cv | 02/04-12/09 | X | ||
X-TYPE I Estate (X400) 2.5 All-wheel Drive 194cv | 09/04-12/05 | X | ||
X-TYPE I Estate (X400) 3.0 230cv | 02/04-12/09 | X | ||
X-TYPE I Estate (X400) 3.0 All-wheel Drive 230cv | 09/04-12/08 | X |
Aucun avis client déposé pour le moment