




Plaquettes de frein haute performance pour la route.
Les plaquettes de freins STREET+ de PAGID Racing présentent des caractéristiques sportives et polyvalentes pour les voitures de tourisme. Le développement de ce composé dédié maintient un niveau de performance élevé et constant sur une large gamme de températures.
En raison de leurs excellentes caractéristiques de performance et de modulation, elles peuvent également être utilisées lors de journées sur circuit. Le mélange de friction a été approuvé sur circuit et routes montagneuses par de nombreux pilotes et conducteurs de tous horizons.
Elles sont bien entendues utilisables au quotidien grâce à leurs caractéristiques et à l'homologation (norme) routière ECE R-90.
Référence Fournisseur : T8150SP2001
WVA 2x 20410 - 2x 20423
Applications voir tableau ci-dessous
MARQUE | TYPE | ANNEE | AV | AR |
---|---|---|---|---|
LOTUS | 2 ELEVEN 1.8 193cv | 04/07-07/11 | ||
2 ELEVEN 1.8 256cv | 04/07-07/11 | |||
ELISE 1.6 136cv | 06/07 | |||
ELISE 1.8 120cv | 08/95-11/00 | |||
ELISE 1.8 122cv | 11/00-08/05 | |||
ELISE 1.8 135cv | 10/03 | |||
ELISE 1.8 137cv | 07/02-12/03 | |||
11/98-01/01 | ||||
ELISE 1.8 160cv | 05/02 | |||
11/98-01/01 | ||||
ELISE 1.8 190cv | 11/02 | |||
ELISE 1.8 192cv | 01/04 | |||
ELISE 1.8 193cv | 03/99-01/01 | |||
ELISE 1.8 220cv | 06/07 | |||
ELISE 1.8 223cv | 01/04 | |||
ELISE 111 S 146cv | 03/99-11/00 | |||
ELISE 340 R 1.8 180cv | 03/00-02/01 | |||
ELISE CUP 250 246cv | 02/16 | |||
EUROPA S 2.0 Turbo 200cv | 07/06 | |||
EUROPA S 2.0 Turbo 224cv | 09/08 | |||
EXIGE (SCC_) 1.8 16V 180cv | 05/00-07/08 | |||
EXIGE (SCC_) 1.8 16V 192cv | 09/01-07/08 | |||
EXIGE (SCC_) 1.8 16V 222cv | 04/06-06/12 | |||
EXIGE (SCC_) 1.8 265 E 268cv | 08/06-06/12 | |||
EXIGE (SCC_) 1.8 Cup 240 246cv | 04/06-06/12 | |||
EXIGE (SCC_) 1.8 Cup 260 260cv | 04/06-06/12 | |||
EXIGE (SCC_) 1.8 S 243cv | 01/08-04/11 | |||
OPEL | SPEEDSTER (E01) 2.0 Turbo (R97) 200cv | 08/02-08/06 | ||
SPEEDSTER (E01) 2.2 (R97) 147cv | 06/00-08/05 | |||
TESLA | ROADSTER (DS) Electric 252cv | 03/08 | ||
ROADSTER (DS) Electric 292cv | 03/08-12/10 | |||
VAUXHALL | VX220 Convertible (E01) 2.0 i Turbo 200cv | 03/01-07/05 | ||
VX220 Convertible (E01) 2.0 VXR 220cv | 10/03-07/05 | |||
VX220 Convertible (E01) 2.2 i 147cv | 09/00-07/05 |
Aucun avis client déposé pour le moment