




Plaquettes de frein haute performance pour la route.
Les plaquettes de freins STREET+ de PAGID Racing présentent des caractéristiques sportives et polyvalentes pour les voitures de tourisme. Le développement de ce composé dédié maintient un niveau de performance élevé et constant sur une large gamme de températures.
En raison de leurs excellentes caractéristiques de performance et de modulation, elles peuvent également être utilisées lors de journées sur circuit. Le mélange de friction a été approuvé sur circuit et routes montagneuses par de nombreux pilotes et conducteurs de tous horizons.
Elles sont bien entendues utilisables au quotidien grâce à leurs caractéristiques et à l'homologation (norme) routière ECE R-90.
Référence Fournisseur : T8136SP2001
WVA 22223
Applications voir tableau ci-dessous
MARQUE | TYPE | ANNEE | AV | AR |
---|---|---|---|---|
CHRYSLER | ASPEN (HG) 4.7 234cv | 09/06-12/07 | X | |
ASPEN (HG) 4.7 307cv | 09/07-12/09 | X | ||
ASPEN (HG) 4.7 4WD 234cv | 09/06-12/07 | X | ||
ASPEN (HG) 4.7 AWD 307cv | 01/08-12/09 | X | ||
ASPEN (HG) 4.7 Flexfuel 234cv | 09/06-12/07 | X | ||
ASPEN (HG) 4.7 Flexfuel 307cv | 09/08-12/09 | X | ||
ASPEN (HG) 4.7 Flexfuel 4WD 234cv | 09/06-12/07 | X | ||
ASPEN (HG) 4.7 Flexfuel 4WD 307cv | 09/07-12/09 | X | ||
ASPEN (HG) 5.7 340cv | 01/09-12/09 | X | ||
09/06-12/08 | X | |||
ASPEN (HG) 5.7 345cv | 02/06-12/09 | X | ||
ASPEN (HG) 5.7 381cv | 04/08-12/08 | X | ||
ASPEN (HG) 5.7 390cv | 09/08-12/09 | X | ||
ASPEN (HG) 5.7 398cv | 04/08-12/09 | X | ||
ASPEN (HG) 5.7 4x4 398cv | 04/08-12/09 | X | ||
ASPEN (HG) 5.7 AWD 340cv | 09/08 | X | ||
ASPEN (HG) 5.7 AWD 345cv | 02/06-12/09 | X | ||
ASPEN (HG) 5.7 AWD 381cv | 04/08-12/08 | X | ||
ASPEN (HG) 5.7 Hybrid AWD 390cv | 12/08 | X | ||
DODGE | DAKOTA 4.7 AWD 306cv | 09/07-12/11 | X | |
DAKOTA Crew Cab Pickup 3.7 214cv | 09/04-12/10 | X | ||
DAKOTA Crew Cab Pickup 3.7 4WD 214cv | 09/04-12/10 | X | ||
DAKOTA Crew Cab Pickup 4.7 258cv | 09/04-12/07 | X | ||
DAKOTA Crew Cab Pickup 4.7 306cv | 09/07-12/08 | X | ||
DAKOTA Crew Cab Pickup 4.7 4WD 258cv | 09/04-12/07 | X | ||
DAKOTA Crew Cab Pickup 4.7 4WD 306cv | 09/07-12/08 | X | ||
DAKOTA Crew Cab Pickup 4.7 Flexfuel 231cv | 09/06-12/07 | X | ||
DAKOTA Crew Cab Pickup 4.7 Flexfuel 258cv | 09/06-12/07 | X | ||
DAKOTA Crew Cab Pickup 4.7 Flexfuel 306cv | 09/07-12/10 | X | ||
DAKOTA Crew Cab Pickup 4.7 Flexfuel 4WD 231cv | 09/06-12/07 | X | ||
DAKOTA Crew Cab Pickup 4.7 Flexfuel 4WD 258cv | 09/06-12/07 | X | ||
DAKOTA Crew Cab Pickup 4.7 Flexfuel 4WD 306cv | 09/07-12/10 | X | ||
DAKOTA Extended Cab Pickup 3.7 214cv | 09/04-12/10 | X | ||
DAKOTA Extended Cab Pickup 3.7 4WD 214cv | 09/04-12/10 | X | ||
DAKOTA Extended Cab Pickup 4.7 258cv | 09/04-12/07 | X | ||
DAKOTA Extended Cab Pickup 4.7 306cv | 09/07-12/08 | X | ||
DAKOTA Extended Cab Pickup 4.7 4WD 258cv | 09/04-12/07 | X | ||
DAKOTA Extended Cab Pickup 4.7 4WD 306cv | 09/07-12/08 | X | ||
DAKOTA Extended Cab Pickup 4.7 Flexfuel 258cv | 09/06-12/07 | X | ||
DAKOTA Extended Cab Pickup 4.7 Flexfuel 306cv | 09/07-12/08 | X | ||
DAKOTA Extended Cab Pickup 4.7 Flexfuel 4WD 258cv | 09/06-12/07 | X | ||
DAKOTA Extended Cab Pickup 4.7 Flexfuel 4WD 306cv | 09/07-12/08 | X | ||
DURANGO (HB) 4.7 238cv | 09/06-12/07 | X | ||
DURANGO (HB) 4.7 307cv | 09/07-12/08 | X | ||
DURANGO (HB) 4.7 4WD 238cv | 09/06-12/07 | X | ||
DURANGO (HB) 4.7 4WD 307cv | 09/07-12/08 | X | ||
DURANGO (HB) 4.7 Flexfuel 238cv | 09/06-12/07 | X | ||
DURANGO (HB) 4.7 Flexfuel 307cv | 09/08-12/09 | X | ||
DURANGO (HB) 4.7 Flexfuel 4WD 307cv | 09/07-12/09 | X | ||
DURANGO (HB) 5.7 340cv | 09/03-12/09 | X | ||
DURANGO (HB) 5.7 4WD 340cv | 09/03-12/09 | X | ||
DURANGO (HB) 5.7 Hybrid 4WD 390cv | 09/08-12/09 | X | ||
MITSUBISHI | RAIDER Pickup 3.7 211cv | 09/05-12/09 | X | |
RAIDER Pickup 3.7 4WD 211cv | 09/05-12/09 | X | ||
RAIDER Pickup 4.7 231cv | 09/05-12/06 | X | ||
RAIDER Pickup 4.7 AWD 231cv | 09/05-12/06 | X | ||
RAM | 1500 Crew Cab Pickup (DS) 3.0 TD 243cv | 09/13 | X | |
1500 Crew Cab Pickup (DS) 3.0 TD 4WD 243cv | 09/13 | X | ||
1500 Crew Cab Pickup (DS) 3.6 309cv | 09/15 | X | ||
1500 Crew Cab Pickup (DS) 3.6 4WD 309cv | 09/14 | X | ||
1500 Crew Cab Pickup (DS) 3.6 FLEX 309cv | 09/12 | X | ||
1500 Crew Cab Pickup (DS) 3.6 FLEX 4WD 309cv | 09/12 | X | ||
1500 Crew Cab Pickup (DS) 3.7 218cv | 09/10-12/15 | X | ||
1500 Crew Cab Pickup (DS) 3.7 4WD 218cv | 09/10-12/15 | X | ||
1500 Crew Cab Pickup (DS) 4.7 FLEX 314cv | 09/10 | X | ||
1500 Crew Cab Pickup (DS) 4.7 FLEX 4WD 314cv | 09/10 | X | ||
1500 Crew Cab Pickup (DS) 5.7 396cv | 09/10-12/12 | X | ||
1500 Crew Cab Pickup (DS) 5.7 401cv | 09/12 | X | ||
1500 Crew Cab Pickup (DS) 5.7 4WD 396cv | 09/10-12/12 | X | ||
1500 Crew Cab Pickup (DS) 5.7 4WD 401cv | 09/12 | X | ||
1500 Extended Cab Pickup (DS) 3.0 TD 243cv | 09/13 | X | ||
1500 Extended Cab Pickup (DS) 3.0 TD 4WD 243cv | 09/13 | X | ||
1500 Extended Cab Pickup (DS) 3.6 FLEX 309cv | 09/12 | X | ||
1500 Extended Cab Pickup (DS) 3.6 FLEX 4WD 309cv | 09/12 | X | ||
1500 Extended Cab Pickup (DS) 3.7 218cv | 09/10-12/12 | X | ||
1500 Extended Cab Pickup (DS) 3.7 4WD 218cv | 09/10-12/13 | X | ||
1500 Extended Cab Pickup (DS) 4.7 FLEX 314cv | 09/10 | X | ||
1500 Extended Cab Pickup (DS) 4.7 FLEX 4WD 314cv | 09/10 | X | ||
1500 Extended Cab Pickup (DS) 5.7 396cv | 09/10-12/12 | X | ||
1500 Extended Cab Pickup (DS) 5.7 401cv | 09/12 | X | ||
1500 Extended Cab Pickup (DS) 5.7 4WD 396cv | 09/10-12/12 | X | ||
1500 Extended Cab Pickup (DS) 5.7 4WD 401cv | 09/12 | X | ||
1500 Standard Cab Pickup (DS) 3.0 TD 243cv | 09/13 | X | ||
1500 Standard Cab Pickup (DS) 3.0 TD 4WD 243cv | 09/13 | X | ||
1500 Standard Cab Pickup (DS) 3.6 309cv | 08/13 | X | ||
1500 Standard Cab Pickup (DS) 3.6 4WD 309cv | 09/15 | X | ||
1500 Standard Cab Pickup (DS) 3.6 FLEX 309cv | 09/12 | X | ||
1500 Standard Cab Pickup (DS) 3.6 FLEX 4WD 309cv | 09/12 | X | ||
1500 Standard Cab Pickup (DS) 3.7 218cv | 09/09-12/15 | X | ||
1500 Standard Cab Pickup (DS) 3.7 4WD 218cv | 09/09-12/14 | X | ||
1500 Standard Cab Pickup (DS) 4.7 314cv | 09/09 | X | ||
1500 Standard Cab Pickup (DS) 4.7 4WD 314cv | 09/09 | X | ||
1500 Standard Cab Pickup (DS) 4.7 FLEX 314cv | 09/10 | X | ||
1500 Standard Cab Pickup (DS) 4.7 FLEX 4WD 314cv | 09/10 | X | ||
1500 Standard Cab Pickup (DS) 5.7 396cv | 09/10 | X | ||
1500 Standard Cab Pickup (DS) 5.7 401cv | 09/12 | X | ||
1500 Standard Cab Pickup (DS) 5.7 4WD 396cv | 09/10 | X | ||
1500 Standard Cab Pickup (DS) 5.7 4WD 401cv | 09/12 | X | ||
DAKOTA 3.7 214cv | 09/10-12/11 | X | ||
DAKOTA 3.7 4WD 214cv | 09/10-12/11 | X | ||
DAKOTA 4.7 Flexfuel 314cv | 09/10-12/11 | X | ||
DAKOTA 4.7 Flexfuel 4WD 314cv | 09/10-12/11 | X |
Aucun avis client déposé pour le moment