




Plaquettes de frein haute performance pour la route.
Les plaquettes de freins STREET+ de PAGID Racing présentent des caractéristiques sportives et polyvalentes pour les voitures de tourisme. Le développement de ce composé dédié maintient un niveau de performance élevé et constant sur une large gamme de températures.
En raison de leurs excellentes caractéristiques de performance et de modulation, elles peuvent également être utilisées lors de journées sur circuit. Le mélange de friction a été approuvé sur circuit et routes montagneuses par de nombreux pilotes et conducteurs de tous horizons.
Elles sont bien entendues utilisables au quotidien grâce à leurs caractéristiques et à l'homologation (norme) routière ECE R-90.
Référence Fournisseur : T8078SP2001
WVA 4x 24554
Applications voir tableau ci-dessous
MARQUE | TYPE | ANNEE | AV | AR |
---|---|---|---|---|
PORSCHE | 911 (991) 3.4 Carrera 350cv | 12/11-12/19 | ||
911 (991) 3.4 Carrera 4 350cv | 11/12-12/19 | |||
911 (991) 3.4 Carrera 4 355cv | 09/12-12/19 | |||
911 (991) 3.6 Carrera 350cv | 12/11-12/19 | |||
911 (991) 3.8 Carrera 4S / 4 GTS 430cv | 11/12-12/19 | |||
911 (991) 3.8 Carrera 4S 400cv | 11/12-12/19 | |||
911 (991) 3.8 Carrera 4S 413cv | 12/11-12/19 | |||
911 (991) 3.8 Carrera S / GTS 430cv | 07/12-12/19 | |||
911 (991) 3.8 Carrera S 400cv | 12/11-12/19 | |||
911 (991) 3.8 Carrera S 413cv | 12/11-12/19 | |||
911 Convertible (991) 3.4 Carrera 350cv | 03/12-12/19 | |||
911 Convertible (991) 3.4 Carrera 355cv | 03/12-12/16 | |||
911 Convertible (991) 3.4 Carrera 4 350cv | 11/12-12/19 | |||
911 Convertible (991) 3.4 Carrera 4 355cv | 03/12-12/19 | |||
911 Convertible (991) 3.6 Carrera 350cv | 03/12-12/19 | |||
911 Targa (991) 3.4 Carrera 4 350cv | 05/14-12/19 | |||
911 Targa (991) 3.8 Carrera 4S / 4 GTS 430cv | 05/14-12/19 | |||
911 Targa (991) 3.8 Carrera 4S 400cv | 05/14-12/19 | |||
PANAMERA (970) 3.0 4S 320cv | 10/13-10/16 | |||
PANAMERA (970) 3.0 4S 420cv | 07/13-10/16 | |||
PANAMERA (970) 3.0 D 211cv | 08/11-07/13 | |||
PANAMERA (970) 3.0 D 250cv | 08/11-07/13 | |||
PANAMERA (970) 3.0 D 300cv | 07/13-10/16 | |||
PANAMERA (970) 3.0 S 320cv | 10/13-10/16 | |||
PANAMERA (970) 3.0 S 420cv | 07/13-10/16 | |||
PANAMERA (970) 3.0 S E-Hybrid 380cv | 03/11-07/13 | |||
PANAMERA (970) 3.0 S E-Hybrid 416cv | 07/13-10/16 | |||
PANAMERA (970) 3.6 300cv | 05/10-07/13 | |||
PANAMERA (970) 3.6 310cv | 07/13-10/16 | |||
PANAMERA (970) 3.6 4 300cv | 05/10-07/13 | |||
PANAMERA (970) 3.6 4 310cv | 07/13-10/16 | |||
PANAMERA (970) 4.8 411cv | 09/09-07/13 | |||
PANAMERA (970) 4.8 4S 400cv | 09/09-07/13 | |||
PANAMERA (970) 4.8 4S 411cv | 09/09-07/13 | |||
PANAMERA (970) 4.8 GTS 430cv | 01/12-12/15 | |||
PANAMERA (970) 4.8 GTS 440cv | 07/13-10/16 | |||
PANAMERA (970) 4.8 GTS 446cv | 01/13-10/16 | |||
PANAMERA (970) 4.8 S 400cv | 09/09-07/13 | |||
PANAMERA (970) 4.8 Turbo 500cv | 09/09-07/13 | |||
PANAMERA (970) 4.8 Turbo 520cv | 07/13-10/16 | |||
PANAMERA (970) 4.8 Turbo 540cv | 08/10-07/13 | |||
PANAMERA (970) 4.8 Turbo S 550cv | 05/11-07/13 | |||
PANAMERA (970) 4.8 Turbo S 570cv | 07/13-10/16 | |||
PANAMERA (970) 4.8 Turbo S 578cv | 01/14-10/16 | |||
PANAMERA (971) 2.9 (97AAY1, 97BAY1, 97AGY1, 97AAI1, 97BAI1, 97BAM1) 330cv | 04/19 | |||
PANAMERA (971) 2.9 4 (97ABY1, 97BBY1, 97BBI1, 97BBM1) 330cv | 05/16 | |||
PANAMERA (971) 2.9 4 E-Hybrid (97ABE1, 97BBE1, 97ABX1) 462cv | 05/16 | |||
PANAMERA (971) 2.9 4S (97ADB1, 97BDB1, 97ADN1) 440cv | 05/16 | |||
PANAMERA (971) 2.9 4S E-Hybrid 560cv | 08/20 | |||
PANAMERA (971) 3.0 (97AAA1, 97BAA1) 330cv | 05/16 | |||
PANAMERA (971) 3.0 4 (97ABA1, 97BBA1) 330cv | 05/16 | |||
PANAMERA (971) 4.0 GTS (97ADG1) 460cv | 01/18 | |||
PANAMERA (971) 4.0 GTS (97ADS1) 480cv | 08/20 | |||
PANAMERA (971) 4.0 S 4 Diesel (97ADD1) 422cv | 05/16 | |||
PANAMERA (971) 4.0 Turbo (97AFF1, 97BFF1) 550cv | 05/16 | |||
PANAMERA (971) 4.0 Turbo S (97BFR1) 630cv | 08/20 | |||
PANAMERA (971) 4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFH1, 97BFH1) 680cv | 05/17 | |||
PANAMERA (971) 4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFT1) 700cv | 05/20 | |||
PANAMERA Sport Turismo (971) 2.9 4 (97CBY1, 97CBI1) 330cv | 05/17 | |||
PANAMERA Sport Turismo (971) 2.9 4 E-Hybrid (97CBE1) 462cv | 05/17 | |||
PANAMERA Sport Turismo (971) 2.9 4S (97CDB1) 440cv | 05/17 | |||
PANAMERA Sport Turismo (971) 2.9 4S E-Hybrid (97CDZ1, 97ADZ1) 560cv | 08/20 | |||
PANAMERA Sport Turismo (971) 3.0 4 (97CBA1) 330cv | 05/17 | |||
PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 GTS (97CDG1) 460cv | 01/18 | |||
PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 GTS (97CDG1) 480cv | 08/20 | |||
PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 S 4 Diesel (97CDD1) 422cv | 05/17 | |||
PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 Turbo (97CFF1) 550cv | 05/17 | |||
PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 Turbo S E-Hybrid (97CFT1) 700cv | 05/20 |
Aucun avis client déposé pour le moment