




Plaquettes de frein haute performance pour la route.
Les plaquettes de freins STREET+ de PAGID Racing présentent des caractéristiques sportives et polyvalentes pour les voitures de tourisme. Le développement de ce composé dédié maintient un niveau de performance élevé et constant sur une large gamme de températures.
En raison de leurs excellentes caractéristiques de performance et de modulation, elles peuvent également être utilisées lors de journées sur circuit. Le mélange de friction a été approuvé sur circuit et routes montagneuses par de nombreux pilotes et conducteurs de tous horizons.
Elles sont bien entendues utilisables au quotidien grâce à leurs caractéristiques et à l'homologation (norme) routière ECE R-90.
Référence Fournisseur : T8100SP2001
WVA 3x 24921 - 1x 24995
Applications voir tableau ci-dessous
MARQUE | TYPE | ANNEE | AV | AR |
---|---|---|---|---|
INFINITI | FX 30d AWD 238cv | 04/10 | ||
FX 35 All-wheel Drive 332cv | 04/10-12/12 | |||
FX 37 329cv | 09/12 | |||
FX 37 All-wheel Drive 351cv | 07/12-12/13 | |||
FX 37 AWD 320cv | 10/08 | |||
FX 37 AWD 329cv | 09/12 | |||
FX 37 AWD 333cv | 07/08-07/13 | |||
FX 50 AWD 390cv | 10/08 | |||
FX 50 AWD 395cv | 10/08 | |||
FX 50 AWD 420cv | 06/13-07/13 | |||
G Convertible 37 320cv | 09/10 | |||
G Convertible 37 329cv | 09/10 | |||
G Convertible 37 333cv | 09/10 | |||
G Convertible 37 348cv | 09/12 | |||
G Convertible 37 351cv | 09/10-12/13 | |||
G Convertible 37 354cv | 09/12 | |||
G Coupe 37 320cv | 09/10 | |||
G Coupe 37 330cv | 09/07 | |||
G Coupe 37 333cv | 09/08-12/12 | |||
G Coupe 37 IPL 348cv | 09/12 | |||
G Coupe 37 IPL 354cv | 09/10-12/13 | |||
G Coupe 37 X 333cv | 09/08-12/13 | |||
G Saloon 37 320cv | 10/08 | |||
G Saloon 37 330cv | 10/08 | |||
G Saloon 37 X 320cv | 10/08 | |||
M (Y51) 56 X 408cv | 03/10 | |||
M37 3.7 334cv | 01/11 | |||
M37 3.7 Allrad 334cv | 01/11 | |||
Q50 3.0 t 305cv | 10/16 | |||
Q50 3.0 t AWD 305cv | 09/15 | |||
Q50 3.7 V6 VVEL 351cv | 04/14 | |||
Q50 50 374cv | 09/15 | |||
Q50 50 Red 405cv | 09/15 | |||
Q50 50 Red AWD 405cv | 09/15 | |||
Q50 Hybrid 359cv | 04/13 | |||
Q50 Hybrid AWD 359cv | 04/13 | |||
Q60 Convertible 3.7 329cv | 10/13 | |||
Q60 Convertible 3.7 333cv | 10/13 | |||
Q60 Convertible 3.7 335cv | 10/13 | |||
Q60 Convertible 3.7 351cv | 10/13 | |||
Q60 Convertible 3.7 AWD 329cv | 10/13 | |||
Q60 Convertible 3.7 AWD 335cv | 10/13 | |||
Q60 Convertible 3.7 IPL 348cv | 10/13 | |||
Q60 Convertible 3.7 IPL 354cv | 10/13 | |||
Q60 Coupe 2.0 T 208cv | 09/16 | |||
Q60 Coupe 2.0 T 211cv | 09/16 | |||
Q60 Coupe 2.0 T AWD 211cv | 09/16 | |||
Q60 Coupe 3.0 T 305cv | 09/16 | |||
Q60 Coupe 3.0 T 375cv | 01/17 | |||
Q60 Coupe 3.0 T 405cv | 09/16 | |||
Q60 Coupe 3.0 T AWD 305cv | 09/16 | |||
Q60 Coupe 3.0 T AWD 405cv | 09/16 | |||
Q60 Coupe 3.7 320cv | 10/13 | |||
Q60 Coupe 3.7 329cv | 10/13 | |||
Q60 Coupe 3.7 333cv | 10/13 | |||
Q60 Coupe 3.7 335cv | 10/13 | |||
Q60 Coupe 3.7 AWD 329cv | 10/13 | |||
Q60 Coupe 3.7 AWD 335cv | 10/13 | |||
Q60 Coupe 3.7 IPL 348cv | 10/13 | |||
Q60 Coupe 3.7 IPL 354cv | 10/13 | |||
Q70 (Y51) 2.0 211cv | 11/18 | |||
Q70 (Y51) 2.2 D 170cv | 10/14 | |||
Q70 (Y51) 2.5 222cv | 05/15 | |||
Q70 (Y51) 2.5 235cv | 08/13-05/15 | |||
Q70 (Y51) 3.0 238cv | 03/13 | |||
Q70 (Y51) 3.7 320cv | 03/13 | |||
Q70 (Y51) 3.7 328cv | 06/13 | |||
Q70 (Y51) 3.7 330cv | 01/17 | |||
Q70 (Y51) 3.7 333cv | 06/13 | |||
Q70 (Y51) 3.7 335cv | 10/13 | |||
Q70 (Y51) 3.7 AWD 320cv | 12/14 | |||
Q70 (Y51) 3.7 AWD 333cv | 01/14 | |||
Q70 (Y51) 3.7 AWD 335cv | 10/13 | |||
Q70 (Y51) 5.6 402cv | 01/15 | |||
Q70 (Y51) 5.6 422cv | 07/14 | |||
Q70 (Y51) 5.6 426cv | 09/13 | |||
Q70 (Y51) 5.6 AWD 408cv | 01/15 | |||
Q70 (Y51) 5.6 AWD 422cv | 07/14 | |||
Q70 (Y51) 5.6 AWD 426cv | 09/13 | |||
QX70 3.5 AWD 305cv | 08/13 | |||
QX70 3.7 AWD 320cv | 08/13 | |||
QX70 30d AWD 238cv | 08/13 | |||
QX70 37 AWD 327cv | 08/13 | |||
QX70 37 AWD 329cv | 08/13 | |||
QX70 37 AWD 333cv | 02/14 | |||
QX70 37 AWD 351cv | 08/13 | |||
QX70 37 RWD 325cv | 01/17 | |||
QX70 37 RWD 329cv | 08/13 | |||
QX70 50 AWD 390cv | 08/13 | |||
QX70 50 AWD 396cv | 08/13 | |||
QX70 50 AWD 400cv | 08/13 | |||
QX70 50 AWD 431cv | 02/14 | |||
QX70 50 RWD 396cv | 08/13 | |||
QX80 5.6 D AWD 441cv | 09/13 | |||
NISSAN | 370Z Coupe (Z34) 3.7 328cv | 06/09 | ||
370Z Coupe (Z34) 3.7 332cv | 04/15 | |||
370Z Coupe (Z34) 3.7 333cv | 01/13 | |||
370Z Coupe (Z34) 3.7 336cv | 04/09 | |||
370Z Coupe (Z34) 3.7 337cv | 04/09 | |||
370Z Coupe (Z34) 3.7 NISMO 355cv | 04/09 | |||
370Z Coupe (Z34) 3.7 V6 VVEL 330cv | 06/09 | |||
370Z Coupe (Z34) NISMO 3.7 344cv | 06/13 | |||
370Z Roadster (Z34) 3.7 328cv | 01/10 | |||
370Z Roadster (Z34) 3.7 330cv | 12/09 | |||
370Z Roadster (Z34) 3.7 333cv | 04/13 | |||
370Z Roadster (Z34) 3.7 336cv | 09/09 | |||
370Z Roadster (Z34) 3.7 337cv | 01/09 |
Aucun avis client déposé pour le moment