Dernier aboutissement des recherches FERODO, la DS 3000 pour étrier AP Racing CP3714 satisfait pleinement les teams qui les ont testées. Quelle que soit la vitesse, à froid jusqu'à 750°C, la DS 3000 conserve un coefficient de friction constant (0,6).
Dimensions : 130,2x54x25 mm
| COMPATIBILITE | ||||
| Marque | Modèle | Type | Année | Montage |
| ASTON MARTIN | Vantage | 5.3 (disque arrière plein) | 1993-1997 | AV |
| Vantage | 5.3 (disque arrière ventilé) | 1993-1997 | AV | |
| Virage Contd. | 5.3 (disque arrière plein) | Après 1993 | AV | |
| Virage Contd. | 5.3 (disque arrière ventilé) | Après 1993 | AV | |
| Volante | 5.3 | Après 1993 | AV | |
| ETRIERS | ||||
| Marque | Modèle | Epaisseur | ||
| AP Racing | CP3714 | |||
Aucun avis client déposé pour le moment