Kit embrayage type origine (non prévu pour la compétition) pour véhicules Vintage.
Les embrayages type standard sont conçus pour être monté d'origine ou en remplacement d'origine sur les véhicules de série, leur objectif et de fournir un bon niveau de confort et d'agrément de conduite.
Kit embrayage Vintage composé du mécanisme d'embrayage, du disque d'embrayage organique type origine et de la butée d'embrayage.
Embrayage prévu pour : PEUGEOT
Diamètre embrayage : 181
Spécificités embrayage :
Type de disque d'embrayage :
Vendu par kit uniquement!
| MARQUE | MODÈLE | INFOS | KW | ANNÉES | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BX 11 | 42kW | 86 - 92 | 181mm | |
| BX 14 E | XB | 45-49-52-53-59kW | 82 - 89 | 181mm | |
| BX 16 - 16 E | XB | 53-55-58-76kW | 89 - 93 | 200mm | |
| BX 17 Diesel | XB | 44kW | 85 - 93 | 200mm | |
| BX 19 | XU9 | 84 - 89 | 200mm | ||
| BX 19 - 19 GTi | XB | 70-88-90kW | 86 - 93 | 200mm | |
| BX 19 Diesel | XB | 47-51kW | 83 - 94 | 200mm | |
| BX 19 i | XU9J | 84 - 89 | 200mm | ||
| LNA 1.0 | XV8 | 82 - 86 | 181mm | ||
| LNA 1.1 | 37kW | 82 - 86 | 181mm | ||
| VISA 1.0 | 33kW | 83 - 87 | 181mm | ||
| VISA 11 E | 35-37-42kW | 78 - 91 | 181mm | ||
| VISA 14 - 1.4 GT | 44-55-58kW | 82 - 91 | 181mm | ||
| VISA 16 GTI | 76-83kW | 85 - 91 | 200mm | ||
| VISA 17 Diesel | 44kW | 84 - 91 | 200mm | ||
| CITROEN L.C.V. | C 15 1.0 | 33kW | 84- 97 | 181mm | |
| C 15 1.1 | 35kW | 84 - 96 | 181mm | ||
| C 15 1.8 D | VD | 44kW | 84 - 91 | 200mm | |
| PEUGEOT | 104 0.9 | 33-34kW | 72 - 83 | 181mm | |
| 104 1.0 | 32kW | 83 - 88 | 181mm | ||
| 104 1.1 | 37-42kW | 76 - 88 | 181mm | ||
| 104 1.2 | 42kW | 79 - 83 | 181mm | ||
| 104 1.4 | 53kW | 79 - 83 | 181mm | ||
| 205 I 1.0 | 33kW | 83 - 88 | 181mm | ||
| 205 I 1.1 | 36-37kW | 83 - 87 | 181mm | ||
| 205 I 1.4 | 44-58-59kW | 83 - 87 | 181mm | ||
| 205 I 1.6 | 741A/C | 55kW | -89 | 200mm | |
| 205 I 1.6 GTI | 741A/C | 75-94kW | 84 - 87 | 200mm | |
| 205 I 1.7 Diesel | 741A/C | 44kW | 83 - 87 | 200mm | |
| 205 I 1.8 Diesel | XUD7 | 83 - 89 | 200mm | ||
| 205 I 1.9 GTI | 741A/C | 94kW | 86 - 87 | 200mm | |
| 305 1.6 | 581M | 54-55-66-71Kw | 82 - 88 | 200mm | |
| 305 1.7 Diesel | 82 - 89 | 200mm | |||
| 305 1.8 D | 581M | 44kW | 84 - 88 | 200mm | |
| 305 1.9 | 581M | 55-72-75kW | 82 - 88 | 200mm | |
| 305 1.9 Diesel | 581M | 47-48kW | 82 - 88 | 200mm | |
| 309 1.7 Diesel - 1.8 Diesel | XUD7 BE1/5 | 86 - 89 | 200mm | ||
| 309 1.9 Diesel | 10C - 10A BE1/5 | 47kW | 86 - 89 | 200mm | |
| 405 1.9 D | 15B - 15E | 47-51kW | 88 - 89 | 200mm | |
| RENAULT | R 14 1.2 | 42-43kW | 76 - 84 | 181mm | |
| R 14 1.4 | 44-52kW | 78 - 80 | 181mm | ||
| TALBOT | Horizon 1.9 EXD - LD | 82- 86 | 200mm | ||
| Solara 1.6 | 80- 84 | 200mm |
Aucun avis client déposé pour le moment