

Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Race
- Coefficient de friction moyen de 0.52.
- Mordant initial fort.
- Couple de freinage facilement dosable.
- Temps de rodage réduit.
- Ne surchauffe pas les disques, ni le liquide de frein
- Longue durée de vie.
Applications :
Rallye asphalte (véhicules légers), terre, formule et Trackday
Caractéristiques :
Dimensions : 156,5mm x 59,1mm
Epaisseur : 19mm
Axe : Avant
Système de freinage : Ate
MARQUE | MODÈLE | VERSION | ETRIER DE FREIN | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 145 / 146 | 1.8i 16V TS, 2.0i 16V TS Gr N | Ate | X | |
1.8i TS 16V, 2.0i TS 16V 97-00 | Ate | X | |||
147 | 2.0i 16V TS Gr N | Ate | X | ||
2.0i TS 16V 00-10 | Ate | X | |||
2.0i 16V Turbo, 2.5 TD, 2.5i V6 95-97 | Ate | X | |||
2.0i 16V TS Gr N | Ate | X | |||
156 - 156 Sportwagon | 1.6i TS 16V, 1.8i 16V, 1.9 JTD 02-06 | Ate | X | ||
2.0i TS 16V, 2.4 JTD, 2.5i V6 02-06 | Ate | X | |||
2.0i TS 16V, 2.4 JTD, 2.5i V6 97-02 | Ate | X | |||
1.8i 16V, 1.9 JTD, 2.0 JTDm 03-10 | Ate | X | |||
GTV - Spider | 1.8i TS 16V, 2.0i TS 16V, 2.0i V6 Turbo, 3.0i V6 12V 96-06 | Ate | X | ||
FIAT | Bravo | 2.0i 20V Gr N | Ate | X | |
Bravo / Brava | 2.0i 20V HGT 95-02 | Ate | X | ||
Coupe | 1.8i 16V, 2.0i 20V 96-01 | Ate | X | ||
2.0i 16V, 2.0i 16V Turbo 95-96 | Ate | X | |||
1.8i 16V HGT 03-12 | Ate | X | |||
1.9 Multijet HGT 03-12 | Ate | X | |||
LANCIA | 2.0i 16V, 2.0i 16V Turbo, 2.0i 16V Turbo 4wd 95-99 | Ate | X | ||
Delta | 1.8i 16V 131 HP, 2.0i 16V, 2.0i 16V Turbo 95-00 | Ate | X |
Aucun avis client déposé pour le moment