

Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Race
- Coefficient de friction moyen de 0.52.
- Mordant initial fort.
- Couple de freinage facilement dosable.
- Temps de rodage réduit.
- Ne surchauffe pas les disques, ni le liquide de frein
- Longue durée de vie.
Applications :
Rallye asphalte (véhicules légers), terre, formule et Trackday
Caractéristiques :
Dimensions : 160mm x 64,5mm
Epaisseur : 20mm
Axe : Avant
Système de freinage : Trw
MARQUE | MODÈLE | VERSION | ETRIER DE FREIN | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 (GB) | 40i TFSI 18- | Trw | X | |
A3 - A3 Quattro (8V) | 1.2i TFSi, 1.4i TFSi, 1.6 TDi, 1.8i TFSi, 2.0 TDi 12-20 | Trw | X | ||
A3 - A3 Quattro (8Y) | 30 TFSI, 30 TDI, 35TFSI, 35TDI 20- | Trw | X | ||
SEAT | Leon III (5F) | 1.4i Tsi 13-21 | Trw | X | |
1.8 Tsi, 2.0 TDi 13-21 | Trw | X | |||
Leon IV (KL) | 1.4i TSi, 1.5i TSi, 1.5 TGI, 2.0 TDI 19- | Trw | X | ||
SKODA | Octavia (5E) | 1.2i TSi, 1.4i TSi, 1.6TDi, 1.8i 16V TFSi , 2.0TDi 13-21 | Trw | X | |
VOLKSWAGEN | Golf VII | 1.2i TFSi, 1.4i TFSi, 1.6 TDi, 1.8i TFSi, 2.0 TDi 12-19 | Trw | X | |
2.0i 16V TFSi GTi 230 hp 12-19 | Trw | X | |||
1.0 TSI, 1.4 GTE, 1.4 TSI, 1.5 TSI, 1.5 TGI 19- | Trw | X | |||
Passat (3G) | 1.4 TSI, 1.5 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TSI/ 4motion, 1.4 GTE Hybrid 14- | Trw | X | ||
1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 14- | Trw | X | |||
2.0 GTI 17- | Trw | X |
Aucun avis client déposé pour le moment