

Plus de 30 ans d'expériences avec des pilotes et des équipes professionnelles, nous ont permis d'établir le cahier des charges pour deux gammes de plaquettes pour deux types d'utilisations.
Un modèle destiné à la compétition et un modèle pour un usage sportif.
A l'écoute de nos clients client particuliers et professionnels depuis 30 ans, nous avons souhaité développer une gamme de plaquettes de freins performante, résistante et adaptée à différents usages, quel que soit l'utilisateur.
En association avec un fabricant reconnu par le milieu, nous vous proposons des plaquettes de frein qui répondront au mieux à vos attentes.
- La gamme GT2I Race pour la compétition
- La gamme GT2I club pour un usage sportif au quotidien.
Plaquettes de frein GT2I Race
- Coefficient de friction moyen de 0.52.
- Mordant initial fort.
- Couple de freinage facilement dosable.
- Temps de rodage réduit.
- Ne surchauffe pas les disques, ni le liquide de frein
- Longue durée de vie.
Applications :
Rallye asphalte (véhicules légers), terre, formule et Trackday
Caractéristiques :
Dimensions : 156,3mm x 67mm
Epaisseur : 18mm
Axe : Avant
Système de freinage : Ate
MARQUE | MODÈLE | VERSION | ETRIER DE FREIN | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE |
---|---|---|---|---|---|
FORD | C-Max | 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi 03-10 | Ate | X | |
1.6i 16V, 1.6i 16V EcoBoost , 2.0i 16V 03-10 | Ate | X | |||
1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.6Ti, 1.6 EcoBoost, 2.0 12-18 | Ate | X | |||
1.0i 12V EcoBoost, 1.6i 16V, EcoBoost, 2.0i 16V 04-12 | Ate | X | |||
1.5 TDCi, 1.6 TDCi, 2.0 TDCi 12-18 | Ate | X | |||
1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi 04-12 | Ate | X | |||
2.0 TDCi, 2.5i 20V Turbo 08-13 | Ate | X | |||
MAZDA | 1.4i 16V, 1.6i 16V, 2.0i 16V, 2.5i 16V 03-13 | Ate | X | ||
1.6 CD 16V, 2.2 MZR-CD 16V 03-13 | Ate | X | |||
VOLVO | C30 | 1.6i 16V, 1.6D, 2.0i 16V, 2.0 D, 2.4i 20V, 2.4 D5 06-13 | Ate | X | |
2.5i 20V Turbo T5 06-13 | Ate | X | |||
S40 | 1.6i 16V, 1.6D, 2.0i 16V, 2.0D, 2.4i 20V, 2.5i Turbo 04-13 | Ate | X | ||
V40/ V40 Cross Country | 1.6 T3, 1.6 T4, 1.6 D2 12-19 | Ate | X | ||
V50 | 1.6i 16V, 1.6D, 2.0i 16V, 2.0 D, 2.4i 20V 04-13 | Ate | X |
Aucun avis client déposé pour le moment