




Plaquettes de frein haute performance pour la route.
Les plaquettes de freins STREET+ de PAGID Racing présentent des caractéristiques sportives et polyvalentes pour les voitures de tourisme. Le développement de ce composé dédié maintient un niveau de performance élevé et constant sur une large gamme de températures.
En raison de leurs excellentes caractéristiques de performance et de modulation, elles peuvent également être utilisées lors de journées sur circuit. Le mélange de friction a été approuvé sur circuit et routes montagneuses par de nombreux pilotes et conducteurs de tous horizons.
Elles sont bien entendues utilisables au quotidien grâce à leurs caractéristiques et à l'homologation (norme) routière ECE R-90.
Référence Fournisseur : T8267SP2001
WVA 2x 21433 - 2x 21434
Applications voir tableau ci-dessous
MARQUE | MODÈLE | VERSION | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NUMÉRO WVA |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 2 Coupe (G42, G87) | 230 i 245cv 04/22 | X | 21433 | |
230 i 258cv 08/21 | X | 21433 | |||
230 i xDrive 258cv 08/21 | X | 21433 | |||
330 d 265cv 03/19 | X | 21433 | |||
330 d Mild-Hybrid 286cv 11/20 | X | 21433 | |||
330 d xDrive 265cv 07/19 | X | 21433 | |||
330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292cv 07/20 | X | 21433 | |||
330 i 258cv 11/18 | X | 21433 | |||
330 i xDrive 245cv 07/22 | X | 21433 | |||
330 i xDrive 258cv 11/18 | X | 21433 | |||
330 Li 255cv 02/21 | X | 21433 | |||
320 e Plug-in-Hybrid xDrive 204cv 03/21 | X | 21433 | |||
330 d 265cv 11/19 | X | 21433 | |||
330 d Mild-Hybrid 286cv 11/20 | X | 21433 | |||
330 d xDrive 265cv 07/19 | X | 21433 | |||
330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292cv 07/20 | X | 21433 | |||
330 i 258cv 07/19 | X | 21433 | |||
330 i xDrive 258cv 07/19 | X | 21433 | |||
330 d 265cv 11/19 | X | 21433 | |||
330 d xDrive 265cv 11/19 | X | 21433 | |||
330 i 258cv 07/19 | X | 21433 | |||
420 d Mild-Hybrid 190cv 11/20 | X | 21433 | |||
430 d Mild-Hybrid 286cv 07/21 | X | 21433 | |||
430 i 245cv 07/21 | X | 21433 | |||
430 i xDrive 245cv 07/21 | X | 21433 | |||
M 440 i Mild-Hybrid 374cv 07/21 | X | 21433 | |||
M 440 i Mild-Hybrid xDrive 374cv 11/20 | X | 21433 | |||
M 440 i Mild-Hybrid xDrive 387cv 11/20 | X | 21433 | |||
420 i xDrive 184cv 07/21 | X | 21433 | |||
430 i 245cv 07/21 | X | 21433 | |||
430 i xDrive 245cv 07/21 | X | 21433 | |||
430 i 245cv 07/21 | X | 21433 | |||
430 i 258cv 07/21 | X | 21433 | |||
430 i xDrive 245cv 03/22 | X | 21433 | |||
430 i xDrive 258cv 07/21 | X | 21433 | |||
sDrive 20 i 163cv 11/18 | X | 21433 | |||
sDrive 20 i 197cv 11/18 | X | 21433 | |||
sDrive 30 i 258cv 11/18 | X | 21433 | |||
TOYOTA | 2.0 (DB21, DB22, DB23, DB26) 258cv 06/19 | X | 21433 | ||
2.0 (DB82, DB81, DB86) 197cv 06/19 | X | 21433 |
Aucun avis client déposé pour le moment