




Plaquettes de frein haute performance pour la route.
Les plaquettes de freins STREET+ de PAGID Racing présentent des caractéristiques sportives et polyvalentes pour les voitures de tourisme. Le développement de ce composé dédié maintient un niveau de performance élevé et constant sur une large gamme de températures.
En raison de leurs excellentes caractéristiques de performance et de modulation, elles peuvent également être utilisées lors de journées sur circuit. Le mélange de friction a été approuvé sur circuit et routes montagneuses par de nombreux pilotes et conducteurs de tous horizons.
Elles sont bien entendues utilisables au quotidien grâce à leurs caractéristiques et à l'homologation (norme) routière ECE R-90.
Référence Fournisseur : T8034SP2001
WVA 1x 23652 - 1x 23653 - 2x 23736
Applications voir tableau ci-dessous
MARQUE | MODÈLE | VERSION | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NUMÉRO WVA |
---|---|---|---|---|---|
ACURA | RDX | 2.3 Turbo All-wheel Drive 243cv 04/06-12/12 | X | 23652 | |
TL | 2.5 180cv 06/95-09/98 | X | 23652 | ||
3.2 200cv 06/95-09/98 | X | 23652 | |||
3.2 24V 203cv 06/95-09/98 | X | 23652 | |||
3.2 258cv 08/05-12/08 | X | 23652 | |||
3.2 273cv 10/03-12/05 | X | 23652 | |||
3.2 S 269cv 10/03-12/08 | X | 23652 | |||
3.5 286cv 11/06-11/12 | X | 23652 | |||
HONDA | 2.0 (CM1) 155cv 04/03-05/08 | X | 23652 | ||
2.4 (CM2) 190cv 04/03-05/08 | X | 23652 | |||
2.4 Vtec T (CM2) 200cv 09/03-05/08 | X | 23652 | |||
2.3 (TA1) 150cv 09/99-09/03 | X | 23652 | |||
2.3 4x4 (TA2) 150cv 09/99-09/03 | X | 23652 | |||
3.0 (TA3) 215cv 09/99-09/03 | X | 23652 | |||
3.0 4x4 (TA4) 215cv 09/99-09/03 | X | 23652 | |||
1.6 i (EP2, EU8, EU6) 110cv 02/01-09/05 | X | 23652 | |||
1.7 (BE1) 125cv 08/04 | X | 23652 | |||
1.7 Vtec 4x4 (BE2) 125cv 08/04-09/06 | X | 23652 | |||
1.8 (BE1) 140cv 01/07 | X | 23652 | |||
2.0 (BE3) 150cv 02/05 | X | 23652 | |||
2.0 (BE3) 155cv 08/04-09/06 | X | 23652 | |||
2.0 (BE3) 156cv 04/07-12/11 | X | 23652 | |||
2.0 4x4 (BE4) 155cv 08/04-09/06 | X | 23652 | |||
2.2 i CTDi (BE5) 140cv 07/05 | X | 23652 | |||
2.4 (BE8) 162cv 01/08-12/11 | X | 23652 | |||
3.2 GX 211cv 06/95-08/98 | X | 23652 | |||
2.5 GX (UA4) 200cv 06/95-08/03 | X | 23652 | |||
3.0 250cv 06/03 | X | 23652 | |||
3.2 (UA5) 260cv 09/98-08/03 | X | 23652 | |||
1.2 i-DSI (GD5, GE2) 78cv 03/02-07/08 | X | 23652 | |||
1.3 iDSi (GD1) 83cv 03/02-07/08 | X | 23652 | |||
1.3 iDSi (GD1) 86cv 03/02-09/07 | X | 23652 | |||
1.3 iDSi (GD2) 86cv 03/02-09/07 | X | 23652 | |||
1.5 EX 105cv 02/05-10/08 | X | 23652 | |||
1.5 FF (GD3) 107cv 03/02-09/07 | X | 23652 | |||
1.5 iDSi (GD3) 90cv 01/04-12/06 | X | 23652 | |||
1.5 VTEC (GD3) 110cv 04/02-07/08 | X | 23652 | |||
1.7 125cv 10/03-09/07 | X | 23652 | |||
2.0 (RF1) 125cv 05/96-09/00 | X | 23652 | |||
2.0 (RF1) 135cv 05/96-09/00 | X | 23652 |
Aucun avis client déposé pour le moment