




Plaquettes de frein haute performance pour la route.
Les plaquettes de freins STREET+ de PAGID Racing présentent des caractéristiques sportives et polyvalentes pour les voitures de tourisme. Le développement de ce composé dédié maintient un niveau de performance élevé et constant sur une large gamme de températures.
En raison de leurs excellentes caractéristiques de performance et de modulation, elles peuvent également être utilisées lors de journées sur circuit. Le mélange de friction a été approuvé sur circuit et routes montagneuses par de nombreux pilotes et conducteurs de tous horizons.
Elles sont bien entendues utilisables au quotidien grâce à leurs caractéristiques et à l'homologation (norme) routière ECE R-90.
Référence Fournisseur : T8223SP2001
WVA 2x 21487 - 2x 21282
Applications voir tableau ci-dessous
MARQUE | MODÈLE | VERSION | ESSIEU AVANT | ESSIEU ARRIÈRE | NUMÉRO WVA |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 Convertible (E46) | M3 343cv 03/01-08/06 | X | 21487 | |
3 Coupe (E46) | M3 343cv 07/00-05/06 | X | 21487 | ||
M3 CSL 360cv 05/03-12/03 | X | 21487 | |||
M5 400cv 10/98-06/03 | X | 21487 | |||
725 tds 143cv 04/96-11/01 | X | 21487 | |||
728 i, iL 193cv 08/95-11/01 | X | 21487 | |||
730 d 184cv 08/98-04/00 | X | 21487 | |||
730 d 193cv 04/00-11/01 | X | 21487 | |||
730 i, iL 211cv 10/94-11/01 | X | 21487 | |||
730 i, iL 218cv 03/94-02/96 | X | 21487 | |||
735 i, iL 235cv 03/96-08/98 | X | 21487 | |||
735 i, iL 238cv 09/98-07/01 | X | 21487 | |||
740 d 245cv 05/99-11/01 | X | 21487 | |||
740 i, iL 286cv 02/96-07/01 | X | 21487 | |||
740 i, iL 286cv 03/94-02/96 | X | 21487 | |||
750 i, iL 326cv 11/94-07/01 | X | 21487 | |||
750 i, iL 330cv 09/98-07/01 | X | 21487 | |||
3.0 d 184cv 04/01-09/03 | X | 21487 | |||
3.0 d 211cv 10/03-09/06 | X | 21487 | |||
3.0 d 218cv 10/03-09/06 | X | 21487 | |||
3.0 i 228cv 06/00-12/06 | X | 21487 | |||
3.0 i 231cv 04/00-10/06 | X | 21487 | |||
4.4 i 286cv 01/00-09/03 | X | 21487 | |||
4.4 i 320cv 10/03-10/06 | X | 21487 | |||
4.6 is 347cv 10/01-09/03 | X | 21487 | |||
4.8 is 360cv 04/04-09/06 | X | 21487 | |||
M 320cv 03/06-12/08 | X | 21487 | |||
M 343cv 04/06-08/08 | X | 21487 | |||
3.2 320cv 09/05-12/07 | X | 21487 | |||
M 343cv 01/06-08/08 | X | 21487 | |||
4.9 400cv 01/00-12/03 | X | 21487 |
Aucun avis client déposé pour le moment